query-id stringlengths 2 4 | corpus-id stringlengths 2 4 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
q197 | c319 | 1 |
q172 | c285 | 1 |
q460 | c399 | 1 |
q165 | c464 | 1 |
q379 | c478 | 1 |
q347 | c123 | 1 |
q418 | c196 | 1 |
q292 | c315 | 1 |
q200 | c216 | 1 |
q475 | c305 | 1 |
q210 | c484 | 1 |
q282 | c385 | 1 |
q11 | c215 | 1 |
q396 | c261 | 1 |
q277 | c391 | 1 |
q223 | c149 | 1 |
q495 | c232 | 1 |
q390 | c392 | 1 |
q257 | c223 | 1 |
q168 | c326 | 1 |
q498 | c296 | 1 |
q38 | c201 | 1 |
q122 | c318 | 1 |
q297 | c102 | 1 |
q99 | c88 | 1 |
q153 | c433 | 1 |
q326 | c309 | 1 |
q133 | c259 | 1 |
q479 | c33 | 1 |
q13 | c423 | 1 |
q369 | c229 | 1 |
q487 | c312 | 1 |
q365 | c62 | 1 |
q364 | c140 | 1 |
q309 | c455 | 1 |
q107 | c125 | 1 |
q262 | c280 | 1 |
q225 | c31 | 1 |
q125 | c375 | 1 |
q105 | c321 | 1 |
q288 | c343 | 1 |
q450 | c393 | 1 |
q408 | c65 | 1 |
q63 | c363 | 1 |
q186 | c171 | 1 |
q457 | c193 | 1 |
q409 | c64 | 1 |
q39 | c412 | 1 |
q332 | c69 | 1 |
q341 | c269 | 1 |
q178 | c247 | 1 |
q499 | c339 | 1 |
q14 | c447 | 1 |
q66 | c242 | 1 |
q179 | c56 | 1 |
q26 | c158 | 1 |
q193 | c366 | 1 |
q157 | c421 | 1 |
q182 | c440 | 1 |
q305 | c449 | 1 |
q36 | c443 | 1 |
q265 | c71 | 1 |
q440 | c241 | 1 |
q146 | c332 | 1 |
q276 | c17 | 1 |
q338 | c408 | 1 |
q235 | c117 | 1 |
q285 | c292 | 1 |
q311 | c47 | 1 |
q80 | c382 | 1 |
q335 | c389 | 1 |
q315 | c479 | 1 |
q103 | c310 | 1 |
q154 | c166 | 1 |
q161 | c77 | 1 |
q35 | c323 | 1 |
q89 | c458 | 1 |
q478 | c23 | 1 |
q237 | c488 | 1 |
q170 | c97 | 1 |
q344 | c401 | 1 |
q129 | c86 | 1 |
q82 | c169 | 1 |
q205 | c489 | 1 |
q111 | c365 | 1 |
q314 | c351 | 1 |
q430 | c155 | 1 |
q255 | c121 | 1 |
q496 | c126 | 1 |
q216 | c476 | 1 |
q256 | c406 | 1 |
q127 | c204 | 1 |
q371 | c160 | 1 |
q28 | c265 | 1 |
q270 | c303 | 1 |
q206 | c419 | 1 |
q134 | c299 | 1 |
q191 | c192 | 1 |
q142 | c454 | 1 |
q340 | c368 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.