query-id stringlengths 2 4 | corpus-id stringlengths 2 4 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
q95 | c240 | 1 |
q306 | c122 | 1 |
q226 | c82 | 1 |
q382 | c457 | 1 |
q124 | c224 | 1 |
q77 | c290 | 1 |
q370 | c453 | 1 |
q471 | c153 | 1 |
q336 | c390 | 1 |
q174 | c288 | 1 |
q252 | c168 | 1 |
q272 | c183 | 1 |
q330 | c79 | 1 |
q69 | c178 | 1 |
q313 | c85 | 1 |
q234 | c60 | 1 |
q188 | c459 | 1 |
q461 | c400 | 1 |
q8 | c446 | 1 |
q320 | c330 | 1 |
q484 | c184 | 1 |
q32 | c197 | 1 |
q49 | c353 | 1 |
q411 | c55 | 1 |
q97 | c44 | 1 |
q158 | c483 | 1 |
q30 | c249 | 1 |
q253 | c108 | 1 |
q160 | c442 | 1 |
q302 | c20 | 1 |
q24 | c276 | 1 |
q141 | c481 | 1 |
q490 | c294 | 1 |
q273 | c84 | 1 |
q169 | c430 | 1 |
q422 | c25 | 1 |
q260 | c420 | 1 |
q76 | c272 | 1 |
q271 | c109 | 1 |
q250 | c9 | 1 |
q128 | c295 | 1 |
q12 | c450 | 1 |
q388 | c167 | 1 |
q10 | c231 | 1 |
q9 | c230 | 1 |
q454 | c427 | 1 |
q432 | c386 | 1 |
q290 | c226 | 1 |
q405 | c16 | 1 |
q359 | c198 | 1 |
q57 | c190 | 1 |
q220 | c157 | 1 |
q386 | c78 | 1 |
q147 | c307 | 1 |
q27 | c188 | 1 |
q376 | c286 | 1 |
q346 | c383 | 1 |
q456 | c177 | 1 |
q106 | c451 | 1 |
q183 | c202 | 1 |
q360 | c287 | 1 |
q278 | c378 | 1 |
q307 | c415 | 1 |
q17 | c147 | 1 |
q283 | c130 | 1 |
q60 | c437 | 1 |
q391 | c30 | 1 |
q244 | c439 | 1 |
q62 | c361 | 1 |
q274 | c12 | 1 |
q240 | c40 | 1 |
q438 | c59 | 1 |
q374 | c341 | 1 |
q166 | c7 | 1 |
q52 | c238 | 1 |
q308 | c50 | 1 |
q483 | c448 | 1 |
q452 | c254 | 1 |
q431 | c411 | 1 |
q84 | c297 | 1 |
q497 | c207 | 1 |
q151 | c142 | 1 |
q259 | c41 | 1 |
q120 | c189 | 1 |
q241 | c381 | 1 |
q15 | c96 | 1 |
q56 | c210 | 1 |
q18 | c119 | 1 |
q101 | c467 | 1 |
q486 | c311 | 1 |
q261 | c175 | 1 |
q70 | c116 | 1 |
q482 | c416 | 1 |
q54 | c163 | 1 |
q155 | c460 | 1 |
q493 | c113 | 1 |
q201 | c195 | 1 |
q227 | c145 | 1 |
q194 | c227 | 1 |
q96 | c225 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.