Search is not available for this dataset
prompts sequencelengths 45 1.02k | responses sequencelengths 2 8.19k | advantages sequencelengths 2 8.19k | token_level_scores sequencelengths 2 8.19k | log_prob sequencelengths 2 8.19k | entropy sequencelengths 2 8.19k | old_log_probs sequencelengths 2 8.19k |
|---|---|---|---|---|---|---|
[
151644,
8948,
198,
2610,
525,
264,
10950,
17847,
13,
151645,
198,
151644,
872,
198,
3838,
374,
279,
2629,
315,
57960,
37018,
90,
18,
15170,
22,
31716,
323,
57960,
37018,
90,
20,
15170,
24,
31716,
1283,
32256,
287,
57960,
37018,
90,
16,
... | [
1249,
11625,
419,
3491,
11,
582,
686,
1156,
912,
57960,
37018,
90,
18,
15170,
22,
31716,
323,
57960,
37018,
90,
20,
15170,
24,
92,
12947,
4636,
429,
11,
582,
686,
32256,
57960,
37018,
90,
16,
15170,
17,
16,
31716,
504,
279,
12942,
1... | [
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.9354135394096371,
0.935413... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
-0.40319442749023404,
-0.9555244445800781,
-0.9896545410156251,
-0.256107330322265,
-0.01865005493164,
-0.174211502075195,
-2.695882797241211,
-1.628242492675781,
-2.343271255493164,
-0.42864608764648404,
-0.0008144378662100001,
-0.00017166137695300002,
-0.008447647094726,
-0.0000782012939... | [
2.473268508911133,
1.031620025634765,
0.778772354125976,
0.8521671295166011,
0.12223434448242101,
0.7009372711181641,
1.281991958618164,
1.095024108886718,
2.291397094726562,
0.994508743286132,
0.010595321655273,
0.001983642578125,
0.05290985107421801,
0.001047134399414,
0.00549507141113... | [
-0.40319442749023404,
-0.9555244445800781,
-0.9896545410156251,
-0.256107330322265,
-0.01865005493164,
-0.174211502075195,
-2.695882797241211,
-1.628242492675781,
-2.343271255493164,
-0.42864608764648404,
-0.0008144378662100001,
-0.00017166137695300002,
-0.008447647094726,
-0.0000782012939... |
[
151644,
8948,
198,
2610,
525,
264,
10950,
17847,
13,
151645,
198,
151644,
872,
198,
35,
24308,
279,
3930,
400,
50,
62,
16,
284,
1124,
4659,
15159,
15159,
77,
59,
19491,
59,
258,
36958,
3417,
59,
26888,
7669,
15370,
59,
1242,
15159,
76... | [
785,
2661,
3930,
646,
387,
43799,
1573,
37563,
624,
5338,
5293,
429,
279,
3930,
374,
23415,
315,
24034,
23393,
624,
785,
7493,
4766,
279,
3704,
374,
264,
2629,
315,
308,
3793,
624,
10061,
601,
2908,
279,
4586,
4647,
315,
419,
2629,
25... | [
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.540061116218566,
-0.54006... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
-3.045095443725586,
-1.902090072631836,
-0.5421791076660151,
-2.106641769409179,
-0.005666732788085001,
-2.335500717163086,
-3.974081039428711,
-1.532991409301757,
-3.239959716796875,
-1.355998992919921,
-3.9542617797851562,
-0.09137153625488201,
-1.093898773193359,
-5.344079971313477,
-... | [
2.5561695098876953,
3.533575057983398,
1.6946048736572261,
2.279006958007812,
0.05912208557128901,
3.49591064453125,
2.429052352905273,
2.791791915893554,
1.935375213623046,
3.454167366027832,
0.47989463806152305,
0.500057220458984,
2.554775238037109,
2.381551742553711,
2.752298355102539... | [
-3.045095443725586,
-1.902090072631836,
-0.5421791076660151,
-2.106641769409179,
-0.005666732788085001,
-2.335500717163086,
-3.974081039428711,
-1.532991409301757,
-3.239959716796875,
-1.355998992919921,
-3.9542617797851562,
-0.09137153625488201,
-1.093898773193359,
-5.344079971313477,
-... |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,13,151645,198,151644,872,198,10061,220,400,38,3,220,387,26(...TRUNCATED) | [1249,11625,279,3491,11,582,3278,10354,304,7354,311,2621,1817,949,320,64,8,323,320,65,8,25156,13,109(...TRUNCATED) | [2.474870204925537,2.474870204925537,2.474870204925537,2.474870204925537,2.474870204925537,2.4748702(...TRUNCATED) | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [-0.537718772888183,-0.248300552368164,-1.342893600463867,-0.15722274780273401,-0.039743423461914,-0(...TRUNCATED) | [2.935873031616211,0.9584159851074211,0.76491355895996,0.506298065185546,0.281021118164062,0.5879268(...TRUNCATED) | [-0.537718772888183,-0.248300552368164,-1.342893600463867,-0.15722274780273401,-0.039743423461914,-0(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,13,151645,198,151644,872,198,3862,525,220,16,15,37849,388,(...TRUNCATED) | [1249,11625,419,3491,11,582,1184,311,2908,1378,1887,5048,25,264,11888,14816,264,36612,476,902,11888,(...TRUNCATED) | [-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371(...TRUNCATED) | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [-0.63381004333496,-0.425586700439453,-0.130167007446289,-0.06791114807128901,-0.020051956176757,-0.(...TRUNCATED) | [3.363463401794433,1.04393196105957,0.396512985229492,0.328973770141601,0.13591194152832,0.442192077(...TRUNCATED) | [-0.63381004333496,-0.425586700439453,-0.130167007446289,-0.06791114807128901,-0.020051956176757,-0.(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,13,151645,198,151644,872,198,22043,429,36737,594,13154,702(...TRUNCATED) | [1249,8253,279,2790,9334,7541,315,14285,429,36737,686,1184,311,6177,11,1077,594,1795,1493,7354,1447,(...TRUNCATED) | [-1.2076135873794551,-1.2076135873794551,-1.2076135873794551,-1.2076135873794551,-1.2076135873794551(...TRUNCATED) | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [-0.39253425598144503,-2.244930267333984,-0.10191917419433501,-0.009880065917968,-0.014461517333984,(...TRUNCATED) | [2.358345985412597,1.121166229248046,0.334430694580078,0.072322845458984,0.10475730895996001,0.25442(...TRUNCATED) | [-0.39253425598144503,-2.244930267333984,-0.10191917419433501,-0.009880065917968,-0.014461517333984,(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,13,151645,198,151644,872,198,35,24308,279,897,315,400,88,3(...TRUNCATED) | [1249,11625,279,23606,1124,11520,26888,58,18,15370,88,59,26888,90,88,61,20,3417,284,220,19,59,701,58(...TRUNCATED) | [0.9354135394096371,0.9354135394096371,0.9354135394096371,0.9354135394096371,0.9354135394096371,0.93(...TRUNCATED) | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [-0.364408493041992,-1.028751373291015,-0.382450103759765,-0.090969085693359,-0.5834770202636711,-0.(...TRUNCATED) | [2.164602279663086,1.1493415832519531,0.936281204223632,0.381875991821289,1.10333251953125,0.2316379(...TRUNCATED) | [-0.364408493041992,-1.028751373291015,-0.382450103759765,-0.090969085693359,-0.5834770202636711,-0.(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,13,151645,198,151644,872,198,35,24308,279,897,315,400,88,3(...TRUNCATED) | [9707,0,2014,11625,279,23606,1124,11520,26888,58,18,15370,88,59,26888,90,88,61,20,3417,284,220,19,59(...TRUNCATED) | [-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371(...TRUNCATED) | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [-7.801908493041992,-0.45990180969238204,-1.234571456909179,-1.067714691162109,-0.5704498291015621,-(...TRUNCATED) | [2.164602279663086,1.316635131835937,1.697307586669921,1.28240966796875,1.141883850097656,0.64270210(...TRUNCATED) | [-7.801908493041992,-0.45990180969238204,-1.234571456909179,-1.067714691162109,-0.5704498291015621,-(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,13,151645,198,151644,872,198,22043,429,279,2629,315,279,11(...TRUNCATED) | [1249,1477,400,64,62,20,56839,62,21,54876,582,1969,1156,8253,279,4586,14806,369,2176,279,55129,9663,(...TRUNCATED) | [-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371,-0.9354135394096371(...TRUNCATED) | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [-0.537422180175781,-2.145366668701172,-3.194847106933593,-0.007228851318359,-0.010601043701171,-0.0(...TRUNCATED) | [2.854393005371093,0.506177902221679,0.343805313110351,0.06045150756835901,0.07515525817871001,0.018(...TRUNCATED) | [-0.537422180175781,-2.145366668701172,-3.194847106933593,-0.007228851318359,-0.010601043701171,-0.0(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,13,151645,198,151644,872,198,19641,7411,525,25934,518,4194(...TRUNCATED) | [1249,8253,279,18927,315,13330,458,37707,1156,11,1221,264,6210,11,323,5499,264,16259,504,264,5297,95(...TRUNCATED) | [-0.540061116218566,-0.540061116218566,-0.540061116218566,-0.540061116218566,-0.540061116218566,-0.5(...TRUNCATED) | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [-0.5732097625732421,-2.113067626953125,-0.008899688720703,-0.0016860961914060002,-0.587512969970703(...TRUNCATED) | [2.851360321044922,1.462297439575195,0.06945610046386701,0.020112991333007,0.7589817047119141,1.4124(...TRUNCATED) | [-0.5732097625732421,-2.113067626953125,-0.008899688720703,-0.0016860961914060002,-0.587512969970703(...TRUNCATED) |
[151644,8948,198,2610,525,264,10950,17847,13,151645,198,151644,872,198,2679,57960,7141,54876,57960,1(...TRUNCATED) | [1249,11625,419,3491,11,1077,594,1795,1493,7354,1447,16,13,3070,16250,2685,279,22079,95518,1205,1184(...TRUNCATED) | [0.7245681881904601,0.7245681881904601,0.7245681881904601,0.7245681881904601,0.7245681881904601,0.72(...TRUNCATED) | [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0(...TRUNCATED) | [-0.421253204345703,-0.617383956909179,-0.132478713989257,-0.11401939392089801,-0.02522850036621,-0.(...TRUNCATED) | [2.694878578186035,1.396144866943359,0.42198753356933505,0.46960067749023404,0.16846084594726501,0.8(...TRUNCATED) | [-0.421253204345703,-0.617383956909179,-0.132478713989257,-0.11401939392089801,-0.02522850036621,-0.(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 22,695