audio audioduration (s) 0.54 6.45 | file stringlengths 11 11 | word stringlengths 1 24 ⌀ | phn stringlengths 1 35 |
|---|---|---|---|
yue-009-087 | lɔː | l ɔː | |
yue-009-088 | lɔːk | l ɔː k | |
yue-009-089 | mɔŋ | m ɔ ŋ | |
yue-009-090 | kɔn | k ɔ n | |
yue-009-092 | løy | l ø y | |
yue-009-093 | søn | s ø n | |
yue-009-094 | t͡ʃøn | t͡ʃ ø n | |
yue-009-095 | yœː | y œː | |
yue-009-096 | t͡ʃʰœːŋ | t͡ʃʰ œː ŋ | |
yue-009-097 | t͡ʃœːŋ | t͡ʃ œː ŋ | |
yue-009-098 | yyː | y yː | |
yue-009-099 | t͡ʃɔ | t͡ʃ ɔ | |
yue-009-100 | wən | w ə n | |
yue-009-101 | kəm | k ə m | |
yue-009-102 | hap | h a p | |
yue-009-103 | lap | l a p | |
yue-009-104 | ɡwaɪ | ɡ w aɪ | |
yue-009-105 | seɪ | s eɪ | |
yue-009-106 | kʰeɪ | kʰ eɪ | |
yue-009-107 | leɪ | l eɪ | |
yue-009-108 | teɪ | t eɪ | |
yue-009-109 | saɪ | s aɪ | |
yue-009-110 | meɪ | m eɪ | |
yue-009-111 | lɔːɪ | l ɔːɪ | |
yue-009-112 | maːɪ | m aː ɪ | |
yue-009-113 | siu | s i u | |
yue-009-114 | koʊ | k oʊ | |
yue-009-115 | tʰou | tʰ o u | |
yue-009-116 | taʊ | t aʊ | |
yue-009-117 | syu | s y u | |
yue-009-118 | tœɪ | t œɪ | |
yue-009-119 | løy | l ø y | |
yue-009-120 | kaʊ | k aʊ | |
yue-009-121 | kaːʊ | k aːʊ | |
yue-009-122 | jau | j a u | |
yue-009-124 | bən | b ə n | |
yue-009-125 | təŋ | t ə ŋ | |
yue-009-126 | kən | k ə n | |
yue-009-127 | fən | f ə n | |
yue-009-128 | sən | s ə n | |
yue-009-129 | hən | h ə n | |
yue-009-130 | mən | m ə n | |
yue-009-131 | nam | n a m | |
yue-009-132 | ŋən | ŋ ə n | |
yue-009-133 | jən | j ə n | |
yue-009-134 | wən | w ə n |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.