ELUC_diff float32 -36.99 68.5 | c3ann float32 0 0.95 | c3ann_diff float32 -0.71 0.73 | c3nfx float32 0 0.72 | c3nfx_diff float32 -0.09 0.14 | c3per float32 0 0.77 | c3per_diff float32 -0.13 0.12 | c4ann float32 0 0.94 | c4ann_diff float32 -0.25 0.18 | c4per float32 0 0.7 | c4per_diff float32 -0.08 0.07 | cell_area_diff float32 8.92k 77.3k | pastr float32 0 1 | pastr_diff float32 -0.76 0.73 | primf float32 0 1 | primf_diff float32 -1 0 | primn float32 0 1 | primn_diff float32 -0.94 0 | range float32 0 1 | range_diff float32 -1 1 | secdf float32 0 1 | secdf_diff float32 -0.57 1 | secdn float32 0 1 | secdn_diff float32 -1 1 | urban float32 0 1 | urban_diff float32 -0.15 0.22 | ELUC float32 -88.91 117 | cell_area float32 8.92k 77.3k | country float64 0 176 | crop float32 0 1 | crop_diff float32 -0.77 0.78 | country_name stringclasses 176 values | time int64 1.85k 2.02k | lat float64 -55.38 83.4 | lon float64 -179.88 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000008 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0.488825 | -0.000093 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.000015 | 0.010916 | 0.000077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | 47,443.4375 | 10 | 0.000012 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -74.875 |
0 | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0.390028 | -0.000068 | 0 | 0 | 0.000643 | 0.000006 | 0.008518 | 0.000062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000003 | 47,443.4375 | 10 | 0.000004 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -74.375 |
0 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0.530987 | -0.000085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011074 | 0.000084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000002 | 47,443.4375 | 10 | 0.000001 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -74.125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 10 | 0 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -73.375 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 10 | 0 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -73.125 |
0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682707 | -0.000001 | 0.00011 | 0.000001 | 0 | 0 | 0.000008 | -0 | 0 | 0 | 0.000023 | 47,443.4375 | 10 | 0 | -0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -72.875 |
0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69809 | -0.000002 | 0.000206 | 0.000002 | 0 | 0 | 0.000014 | -0 | 0 | 0 | 0.000044 | 47,443.4375 | 10 | 0 | -0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -72.625 |
0.000001 | 0.000053 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907915 | -0.000003 | 0.000256 | 0.000002 | 0 | 0 | 0.00001 | -0 | 0 | 0 | 0.0001 | 47,443.4375 | 10 | 0.000053 | 0.000001 | Chile | 1,851 | -52.125 | -72.375 |
0 | 0.000073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999559 | -0.000003 | 0.000355 | 0.000003 | 0 | 0 | 0.000013 | -0 | 0 | 0 | 0.000038 | 47,443.4375 | 10 | 0.000073 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -72.125 |
0.000005 | 0.000391 | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997723 | -0.00002 | 0.00184 | 0.000016 | 0 | 0 | 0.000046 | -0 | 0 | 0 | 0.000364 | 47,443.4375 | 10 | 0.000391 | 0.000004 | Chile | 1,851 | -52.125 | -71.875 |
0.000006 | 0.000501 | 0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997514 | -0.00002 | 0.001937 | 0.000017 | 0 | 0 | 0.000048 | -0 | 0 | 0 | 0.000314 | 47,443.4375 | 10 | 0.000501 | 0.000003 | Chile | 1,851 | -52.125 | -71.625 |
0.000001 | 0.000137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998017 | -0.000016 | 0.0018 | 0.000016 | 0 | 0 | 0.000045 | -0 | 0 | 0 | 0.000031 | 47,443.4375 | 10 | 0.000137 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -71.375 |
0 | 0.000033 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999051 | -0.000008 | 0.000891 | 0.000008 | 0 | 0 | 0.000025 | -0 | 0 | 0 | -0.000016 | 47,443.4375 | 10 | 0.000033 | -0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -71.125 |
-0 | 0.000013 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999059 | -0.000008 | 0.000887 | 0.000008 | 0 | 0 | 0.000041 | -0 | 0 | 0 | -0.000005 | 47,443.4375 | 10 | 0.000013 | -0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -70.875 |
-0 | 0.000027 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999377 | -0.000005 | 0.000578 | 0.000005 | 0 | 0 | 0.000018 | -0 | 0 | 0 | -0.000012 | 47,443.4375 | 10 | 0.000027 | -0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -70.625 |
0 | 0.000051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999497 | -0.000004 | 0.000438 | 0.000004 | 0 | 0 | 0.000015 | -0 | 0 | 0 | 0.000028 | 47,443.4375 | 10 | 0.000051 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -70.375 |
-0 | 0.000048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996224 | -0.000008 | 0.000951 | 0.000008 | 0 | 0 | 0.000026 | -0 | 0 | 0 | 0.000017 | 47,443.4375 | 10 | 0.000048 | 0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -70.125 |
-0 | 0.000017 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997017 | -0.00005 | 0.002702 | 0.000051 | 0 | 0 | 0.000263 | -0 | 0 | 0 | -0.000008 | 47,443.4375 | 10 | 0.000017 | -0 | Chile | 1,851 | -52.125 | -69.875 |
-0 | 0.000011 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989639 | -0.000179 | 0.009378 | 0.00018 | 0 | 0 | 0.000971 | -0 | 0 | 0 | -0.000003 | 47,443.4375 | 9 | 0.000011 | -0 | Argentina | 1,851 | -52.125 | -69.625 |
-0 | 0.000009 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952173 | -0.000244 | 0.012478 | 0.000244 | 0 | 0 | 0.00139 | -0 | 0 | 0 | -0.000006 | 47,443.4375 | 9 | 0.000009 | -0 | Argentina | 1,851 | -52.125 | -69.375 |
-0 | 0.000028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843165 | -0.000437 | 0.021473 | 0.000438 | 0 | 0 | 0.002694 | -0.000001 | 0 | 0 | 0.00001 | 47,443.4375 | 9 | 0.000028 | 0 | Argentina | 1,851 | -52.125 | -69.125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968253 | -0.000579 | 0.028061 | 0.000581 | 0 | 0 | 0.003685 | -0.000002 | 0.000001 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -52.125 | -68.875 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667211 | -0.000364 | 0.01766 | 0.000365 | 0 | 0 | 0.002325 | -0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -52.125 | -68.625 |
-0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804454 | -0.00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003336 | 0.00002 | 0 | 0 | -0 | 47,443.4375 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -52.125 | -60.625 |
-0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48826 | -0.000012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002025 | 0.000012 | 0 | 0 | -0 | 47,443.4375 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -52.125 | -60.375 |
-0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716586 | -0.000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002972 | 0.000018 | 0 | 0 | 0 | 47,443.4375 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -52.125 | -59.375 |
0 | 0.00001 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.000003 | 0 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.628309 | -0.000066 | 0.000066 | 0.000066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000013 | 47,709.140625 | 10 | 0.000016 | 0 | Chile | 1,851 | -51.875 | -74.875 |
-0 | 0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536519 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000007 | 47,709.140625 | 10 | 0.000013 | 0 | Chile | 1,851 | -51.875 | -74.625 |
0 | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350712 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000004 | 47,709.140625 | 10 | 0.000004 | 0 | Chile | 1,851 | -51.875 | -74.375 |
-0.000001 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 10 | 0.000002 | 0 | Chile | 1,851 | -51.875 | -73.875 |
0 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409934 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000004 | 47,709.140625 | 10 | 0.000003 | 0 | Chile | 1,851 | -51.875 | -73.625 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 10 | 0 | 0 | Chile | 1,851 | -51.875 | -73.375 |
-0.000001 | 0.000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787704 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000007 | 47,709.140625 | 10 | 0.000006 | 0 | Chile | 1,851 | -51.875 | -73.125 |
0.000007 | 0.00042 | 0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848798 | -0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000517 | 47,709.140625 | 10 | 0.00042 | 0.000005 | Chile | 1,851 | -51.875 | -72.375 |
0.00001 | 0.000714 | 0.000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997955 | -0.000033 | 0.001331 | 0.000025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000768 | 47,709.140625 | 10 | 0.000714 | 0.000008 | Chile | 1,851 | -51.875 | -72.125 |
-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987102 | -0.000234 | 0.011368 | 0.000235 | 0 | 0 | 0.00153 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -71.875 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.970932 | -0.000394 | 0.019107 | 0.000395 | 0 | 0 | 0.002534 | -0.000001 | 0.000002 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -71.625 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978852 | -0.000385 | 0.01867 | 0.000386 | 0 | 0 | 0.002478 | -0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -71.375 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981702 | -0.000333 | 0.016147 | 0.000334 | 0 | 0 | 0.002151 | -0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -71.125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996187 | -0.000068 | 0.003338 | 0.000068 | 0 | 0 | 0.000476 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -70.875 |
-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999041 | -0.000016 | 0.000813 | 0.000016 | 0 | 0 | 0.000146 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -70.625 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98792 | -0.000107 | 0.005199 | 0.000107 | 0 | 0 | 0.00072 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -70.375 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.990374 | -0.000175 | 0.008476 | 0.000175 | 0 | 0 | 0.00115 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -70.125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989854 | -0.000184 | 0.008936 | 0.000184 | 0 | 0 | 0.00121 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -69.875 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984247 | -0.000287 | 0.013895 | 0.000287 | 0 | 0 | 0.001857 | -0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -69.625 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987113 | -0.000234 | 0.011361 | 0.000235 | 0 | 0 | 0.001526 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -69.375 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.990054 | -0.000181 | 0.00876 | 0.000181 | 0 | 0 | 0.001186 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -69.125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804172 | -0.000201 | 0.009735 | 0.000201 | 0 | 0 | 0.001305 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.875 | -68.875 |
-0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135306 | -0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000561 | 0.000003 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.875 | -61.125 |
-0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307031 | -0.000008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001273 | 0.000008 | 0 | 0 | -0 | 47,709.140625 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.875 | -60.875 |
-0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52244 | -0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002167 | 0.000013 | 0 | 0 | -0 | 47,709.140625 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.875 | -60.375 |
-0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877299 | -0.000022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003638 | 0.000022 | 0 | 0 | -0 | 47,709.140625 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.875 | -60.125 |
-0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697582 | -0.000017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002893 | 0.000017 | 0 | 0 | -0 | 47,709.140625 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.875 | -59.375 |
-0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945886 | -0.000023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003923 | 0.000023 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.875 | -59.125 |
-0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661551 | -0.000016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002743 | 0.000016 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.875 | -58.625 |
-0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.506419 | -0.000013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.000012 | 0 | 0 | 0 | 47,709.140625 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.875 | -58.375 |
0 | 0.000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 10 | 0.000007 | 0 | Chile | 1,851 | -51.625 | -74.125 |
0 | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534531 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000008 | 47,973.9375 | 10 | 0.000004 | 0 | Chile | 1,851 | -51.625 | -73.875 |
0 | 0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699971 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000007 | 47,973.9375 | 10 | 0.000005 | 0 | Chile | 1,851 | -51.625 | -73.375 |
-0.000001 | 0.000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808224 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000007 | 47,973.9375 | 10 | 0.000006 | 0 | Chile | 1,851 | -51.625 | -73.125 |
0.000001 | 0.000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805372 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000042 | 47,973.9375 | 10 | 0.000026 | 0 | Chile | 1,851 | -51.625 | -72.875 |
0.000003 | 0.00049 | 0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793408 | -0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000356 | 47,973.9375 | 10 | 0.00049 | 0.000003 | Chile | 1,851 | -51.625 | -72.625 |
0.000031 | 0.0003 | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991784 | -0.00015 | 0.007049 | 0.000146 | 0 | 0 | 0.000867 | -0 | 0 | 0 | 0.001061 | 47,973.9375 | 10 | 0.0003 | 0.000004 | Chile | 1,851 | -51.625 | -72.375 |
-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981598 | -0.000335 | 0.016237 | 0.000336 | 0 | 0 | 0.00216 | -0.000001 | 0.000005 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -72.125 |
-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982812 | -0.000313 | 0.015166 | 0.000314 | 0 | 0 | 0.002023 | -0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -71.875 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977759 | -0.000405 | 0.019638 | 0.000406 | 0 | 0 | 0.002602 | -0.000001 | 0.000001 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -71.625 |
-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982696 | -0.000315 | 0.015268 | 0.000316 | 0 | 0 | 0.002036 | -0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -71.375 |
-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989606 | -0.000189 | 0.009155 | 0.000189 | 0 | 0 | 0.001239 | -0 | 0.000001 | -0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -71.125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.990957 | -0.000164 | 0.00796 | 0.000164 | 0 | 0 | 0.001082 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -70.875 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.983208 | -0.000306 | 0.014815 | 0.000306 | 0 | 0 | 0.001977 | -0.000001 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -70.625 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986406 | -0.000247 | 0.011986 | 0.000248 | 0 | 0 | 0.001608 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -70.375 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986121 | -0.000252 | 0.012238 | 0.000253 | 0 | 0 | 0.001641 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -70.125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.981363 | -0.00023 | 0.011173 | 0.000231 | 0 | 0 | 0.001501 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -69.875 |
-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.983487 | -0.000255 | 0.012383 | 0.000256 | 0 | 0 | 0.001659 | -0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -69.625 |
-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.902586 | -0.000241 | 0.011656 | 0.000241 | 0 | 0 | 0.00156 | -0 | 0.00001 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 9 | 0 | 0 | Argentina | 1,851 | -51.625 | -69.375 |
-0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819253 | -0.00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003397 | 0.00002 | 0 | 0 | 0 | 47,973.9375 | 20 | 0 | 0 | Falkland Is. | 1,851 | -51.625 | -60.125 |
