Search is not available for this dataset
input_ids sequence | token_type_ids sequence | attention_mask sequence | labels sequence |
|---|---|---|---|
[
1,
6379,
9644,
406,
2563,
11485,
1865,
4073,
14413,
1729,
7737,
284,
841,
563,
5162,
14844,
355,
9750,
404,
824,
1729,
12238,
29892,
9540,
2162,
14259,
17278,
583,
29889,
13,
29902,
305,
9016,
14733,
1011,
369,
1689,
264,
563,
9083,
592... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
1,
6379,
9644,
406,
2563,
11485,
1865,
4073,
14413,
1729,
7737,
284,
841,
563,
5162,
14844,
355,
9750,
404,
824,
1729,
12238,
29892,
9540,
2162,
14259,
17278,
583,
29889,
13,
29902,
305,
9016,
14733,
1011,
369,
1689,
264,
563,
9083,
592... |
[
289,
348,
841,
23478,
1005,
2043,
1335,
2652,
6977,
29889,
13,
25807,
406,
11305,
29884,
4919,
5250,
29920,
814,
8489,
457,
24755,
4073,
14761,
3662,
1768,
14343,
457,
30015,
785,
21763,
3005,
3837,
9644,
14761,
2939,
19885,
19261,
6952,
... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
289,
348,
841,
23478,
1005,
2043,
1335,
2652,
6977,
29889,
13,
25807,
406,
11305,
29884,
4919,
5250,
29920,
814,
8489,
457,
24755,
4073,
14761,
3662,
1768,
14343,
457,
30015,
785,
21763,
3005,
3837,
9644,
14761,
2939,
19885,
19261,
6952,
... |
[
29892,
5511,
14922,
297,
2216,
911,
3537,
1380,
7361,
493,
347,
337,
351,
7884,
563,
341,
3586,
297,
2216,
298,
761,
264,
29889,
13,
29956,
279,
398,
26636,
7884,
2160,
18611,
261,
1865,
9644,
406,
796,
1137,
1255,
264,
6884,
29973,
1... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
29892,
5511,
14922,
297,
2216,
911,
3537,
1380,
7361,
493,
347,
337,
351,
7884,
563,
341,
3586,
297,
2216,
298,
761,
264,
29889,
13,
29956,
279,
398,
26636,
7884,
2160,
18611,
261,
1865,
9644,
406,
796,
1137,
1255,
264,
6884,
29973,
1... |
[29889,1768,29933,262,7975,24672,6128,527,6600,1267,6208,29973,29991,30015,2448,262,29892,3937,4073,(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [29889,1768,29933,262,7975,24672,6128,527,6600,1267,6208,29973,29991,30015,2448,262,29892,3937,4073,(...TRUNCATED) |
[1092,5166,29891,1729,1364,585,264,29892,563,1364,264,1717,4073,306,13608,4573,29885,575,2724,443,65(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [1092,5166,29891,1729,1364,585,264,29892,563,1364,264,1717,4073,306,13608,4573,29885,575,2724,443,65(...TRUNCATED) |
[18515,13,27356,4371,13,29924,2333,563,478,2459,13,797,13715,15768,13,29968,29877,3372,800,1595,1089(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [18515,13,27356,4371,13,29924,2333,563,478,2459,13,797,13715,15768,13,29968,29877,3372,800,1595,1089(...TRUNCATED) |
[4461,604,29920,9304,1235,2065,355,1470,4596,1976,19791,297,4093,11756,21378,29892,1620,1261,24904,1(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [4461,604,29920,9304,1235,2065,355,1470,4596,1976,19791,297,4093,11756,21378,29892,1620,1261,24904,1(...TRUNCATED) |
[24914,4408,13,4089,29880,6897,29899,21509,13,24914,29208,6665,13,29896,3866,13,9513,391,14004,313,2(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [24914,4408,13,4089,29880,6897,29899,21509,13,24914,29208,6665,13,29896,3866,13,9513,391,14004,313,2(...TRUNCATED) |
[1145,785,1146,14751,21341,762,18540,2276,14640,29892,14761,7518,16828,512,13715,15768,1729,1506,428(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [1145,785,1146,14751,21341,762,18540,2276,14640,29892,14761,7518,16828,512,13715,15768,1729,1506,428(...TRUNCATED) |
[30015,443,841,3072,316,5867,440,631,303,29889,6266,17572,530,29895,5284,335,2469,5169,4415,837,2495(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [30015,443,841,3072,316,5867,440,631,303,29889,6266,17572,530,29895,5284,335,2469,5169,4415,837,2495(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 42