Amon Dîn
Collection
A collection of datasets from the Nigerian Telecommunications Sector • 34 items • Updated
• 1
edge_node_id stringclasses 100 values | timestamp timestamp[ns]date 2025-09-01 00:00:00 2025-10-01 23:59:00 | city stringclasses 5 values | application stringclasses 7 values | cpu_utilization_percent float64 20 95 | memory_utilization_percent float64 20 90 | storage_utilization_percent float64 30 80 | network_throughput_gbps float64 1 50 | active_sessions int64 50 5k | requests_per_second int64 100 10k | avg_response_time_ms float64 5 50 | cache_hit_ratio_percent float64 60 95 ⌀ | operator stringclasses 4 values | load_status stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGEIBA08 | 2025-09-17T03:43:00 | Ibadan | ai_inference | 29.48 | 31.55 | 45.91 | 45.87 | 354 | 4,010 | 17.74 | null | Airtel | low |
EDGEABU16 | 2025-09-25T23:00:00 | Abuja | cdn | 60.74 | 71.2 | 71.3 | 7.46 | 1,450 | 8,380 | 30.32 | null | Airtel | medium |
EDGEPOR10 | 2025-09-06T08:31:00 | Port Harcourt | gaming | 33.51 | 34.85 | 35.1 | 46.08 | 182 | 7,820 | 36.89 | null | Airtel | low |
EDGEPOR20 | 2025-09-01T01:17:00 | Port Harcourt | video_analytics | 36.34 | 25.43 | 40.08 | 21.02 | 353 | 9,080 | 36.74 | null | MTN | low |
EDGELAG09 | 2025-09-01T10:32:00 | Lagos | content_caching | 58.25 | 49.6 | 78.64 | 47.29 | 1,248 | 5,725 | 42.1 | 94.33 | Airtel | medium |
EDGEKAN10 | 2025-09-08T14:36:00 | Kano | content_caching | 66.14 | 48.66 | 69.4 | 36.74 | 1,772 | 2,803 | 19.52 | 94.61 | 9mobile | medium |
EDGELAG13 | 2025-09-13T03:05:00 | Lagos | iot_processing | 20.99 | 23.73 | 36.72 | 19.08 | 57 | 2,835 | 14.99 | null | Airtel | low |
EDGEPOR17 | 2025-09-23T03:55:00 | Port Harcourt | ai_inference | 30.73 | 22.24 | 38.54 | 28.99 | 407 | 7,962 | 42.9 | null | Glo | low |
EDGEIBA15 | 2025-09-24T04:39:00 | Ibadan | iot_processing | 35.9 | 34.72 | 78.61 | 39.4 | 313 | 5,510 | 48.91 | null | Glo | low |
EDGEKAN17 | 2025-09-17T10:19:00 | Kano | gaming | 66.74 | 32.86 | 44.69 | 44.69 | 862 | 5,127 | 7.96 | null | MTN | medium |
EDGEKAN01 | 2025-09-14T17:37:00 | Kano | gaming | 41.82 | 57.26 | 34.78 | 40.97 | 1,306 | 4,477 | 16.69 | null | MTN | low |
EDGELAG09 | 2025-09-02T06:58:00 | Lagos | gaming | 35.11 | 34.77 | 58.96 | 29.56 | 379 | 6,825 | 23.11 | null | MTN | low |
EDGEPOR08 | 2025-09-12T07:18:00 | Port Harcourt | video_analytics | 20.43 | 23.67 | 39.8 | 27.33 | 222 | 3,135 | 33.78 | null | Airtel | low |
EDGEABU17 | 2025-09-09T11:24:00 | Abuja | gaming | 46.26 | 43.03 | 73.3 | 8.16 | 986 | 9,185 | 44.94 | null | MTN | low |
EDGELAG11 | 2025-09-02T07:53:00 | Lagos | content_caching | 49.22 | 31.11 | 54.51 | 1.6 | 336 | 1,622 | 49.72 | 93.12 | 9mobile | low |
EDGEKAN03 | 2025-09-19T13:58:00 | Kano | iot_processing | 68.08 | 32.26 | 69.2 | 49.83 | 487 | 1,960 | 14.09 | null | 9mobile | medium |
EDGEABU12 | 2025-09-20T23:27:00 | Abuja | ar_vr | 88.6 | 66.26 | 54.31 | 24.67 | 3,289 | 1,899 | 17.74 | null | Glo | high |
EDGEABU13 | 2025-09-24T06:09:00 | Abuja | ar_vr | 39.09 | 38.45 | 49.69 | 27.11 | 68 | 5,857 | 47.63 | null | Airtel | low |
EDGEABU20 | 2025-09-30T22:56:00 | Abuja | video_analytics | 64.45 | 89.19 | 60.39 | 36.57 | 1,077 | 1,372 | 47.44 | null | Airtel | medium |
EDGELAG03 | 2025-09-22T16:49:00 | Lagos | content_caching | 60.06 | 55.61 | 73.81 | 13.96 | 1,332 | 2,748 | 47.64 | 74.38 | Airtel | medium |
EDGELAG19 | 2025-09-13T02:43:00 | Lagos | ar_vr | 46.63 | 30.99 | 79.63 | 35.79 | 373 | 6,711 | 30.51 | null | Airtel | low |
EDGELAG14 | 2025-09-02T00:49:00 | Lagos | cdn | 33.11 | 32.34 | 51.22 | 26.5 | 475 | 4,274 | 29.1 | null | Airtel | low |
EDGEKAN18 | 2025-09-22T11:14:00 | Kano | ai_inference | 54.76 | 55.17 | 68.44 | 32.04 | 544 | 7,162 | 46.91 | null | 9mobile | medium |
EDGEIBA13 | 2025-09-09T13:01:00 | Ibadan | ar_vr | 54.65 | 35.18 | 42.25 | 17.86 | 921 | 6,805 | 38.34 | null | Airtel | medium |
EDGEABU08 | 2025-09-01T23:29:00 | Abuja | content_caching | 89.74 | 86.08 | 44.96 | 3.96 | 1,592 | 7,458 | 39.99 | 73.85 | Glo | high |
EDGEKAN19 | 2025-09-01T02:26:00 | Kano | iot_processing | 24.72 | 37.94 | 33.59 | 36.17 | 68 | 683 | 27.94 | null | MTN | low |
EDGEPOR08 | 2025-09-04T11:20:00 | Port Harcourt | ai_inference | 43.25 | 41.51 | 30.39 | 10.81 | 389 | 1,681 | 42 | null | 9mobile | low |
EDGEIBA17 | 2025-09-27T18:56:00 | Ibadan | video_analytics | 81.15 | 72.55 | 61 | 30.38 | 2,900 | 5,777 | 22.79 | null | 9mobile | high |
EDGEABU07 | 2025-09-24T03:37:00 | Abuja | ar_vr | 47.94 | 29.87 | 77.07 | 38.24 | 321 | 9,846 | 33.47 | null | Airtel | low |
EDGEIBA18 | 2025-09-27T20:07:00 | Ibadan | cdn | 91.85 | 66.02 | 79.58 | 36.57 | 1,386 | 2,914 | 7.98 | null | Glo | high |
EDGEABU06 | 2025-09-27T10:46:00 | Abuja | cdn | 68.82 | 59.98 | 65.69 | 36.85 | 1,703 | 8,544 | 43.05 | null | Glo | medium |
EDGELAG07 | 2025-09-09T06:42:00 | Lagos | ar_vr | 28.66 | 38.37 | 43.21 | 26.47 | 248 | 5,191 | 18.32 | null | Airtel | low |
EDGEIBA10 | 2025-09-24T03:36:00 | Ibadan | iot_processing | 23.07 | 22.84 | 48.09 | 23.01 | 431 | 7,219 | 16.78 | null | Glo | low |
EDGEABU08 | 2025-09-23T22:00:00 | Abuja | content_caching | 91.45 | 67.46 | 38.14 | 47.62 | 1,422 | 4,180 | 37.39 | 73.38 | Airtel | high |
EDGEPOR01 | 2025-09-28T10:40:00 | Port Harcourt | gaming | 52.13 | 54.24 | 67.35 | 40.46 | 922 | 9,153 | 12.09 | null | MTN | medium |
EDGELAG12 | 2025-09-27T23:02:00 | Lagos | video_analytics | 71.3 | 62.14 | 68.22 | 22.24 | 3,094 | 742 | 37.94 | null | 9mobile | medium |
EDGEPOR11 | 2025-09-16T01:11:00 | Port Harcourt | cdn | 30.16 | 27.44 | 71.58 | 30.15 | 289 | 4,655 | 18.99 | null | Glo | low |
EDGELAG08 | 2025-09-10T03:55:00 | Lagos | content_caching | 20.34 | 36.46 | 49.64 | 46.89 | 415 | 9,631 | 28.35 | 90.72 | 9mobile | low |
EDGELAG20 | 2025-09-06T08:12:00 | Lagos | cdn | 23.27 | 22.83 | 74.71 | 35.9 | 383 | 9,595 | 44.57 | null | MTN | low |
EDGEKAN06 | 2025-09-25T08:05:00 | Kano | ai_inference | 27.94 | 35.23 | 32.02 | 16.83 | 465 | 3,846 | 20.54 | null | 9mobile | low |
EDGEKAN09 | 2025-09-21T04:37:00 | Kano | content_caching | 38.71 | 32.58 | 70.82 | 33.29 | 441 | 6,264 | 42.06 | 88.12 | 9mobile | low |
EDGEIBA03 | 2025-09-25T21:41:00 | Ibadan | video_analytics | 69.6 | 72.44 | 60.36 | 13.45 | 4,275 | 4,293 | 25.08 | null | 9mobile | medium |
EDGEKAN20 | 2025-09-03T17:58:00 | Kano | ar_vr | 66 | 49.33 | 77.43 | 32.27 | 719 | 7,549 | 38.18 | null | Glo | medium |
EDGEABU09 | 2025-09-28T14:47:00 | Abuja | ai_inference | 43.05 | 53.29 | 60.23 | 32.08 | 906 | 4,288 | 13.9 | null | Glo | low |
EDGEPOR11 | 2025-09-26T17:12:00 | Port Harcourt | ar_vr | 60.35 | 43.54 | 52.36 | 23.67 | 468 | 7,477 | 49.38 | null | MTN | medium |
EDGEPOR05 | 2025-09-11T22:13:00 | Port Harcourt | iot_processing | 63.61 | 59.65 | 77.61 | 6.57 | 3,558 | 2,279 | 24.31 | null | Glo | medium |
EDGEABU01 | 2025-09-13T18:20:00 | Abuja | content_caching | 87.12 | 72.48 | 32.72 | 10.31 | 4,356 | 8,201 | 8.62 | 69.7 | MTN | high |
EDGEKAN14 | 2025-09-08T18:25:00 | Kano | iot_processing | 65.02 | 69.4 | 64.6 | 32.16 | 4,371 | 909 | 21.43 | null | Glo | medium |
EDGEIBA13 | 2025-09-10T03:45:00 | Ibadan | content_caching | 31.46 | 38.23 | 33.47 | 38.5 | 361 | 1,688 | 9.59 | 76.06 | Glo | low |
EDGEIBA07 | 2025-09-26T20:01:00 | Ibadan | ar_vr | 94.23 | 59.16 | 46.33 | 38.69 | 4,177 | 9,249 | 12.29 | null | Airtel | high |
EDGEPOR18 | 2025-09-17T04:02:00 | Port Harcourt | ar_vr | 34.35 | 23.47 | 58.76 | 23.6 | 272 | 3,715 | 20.8 | null | Airtel | low |
EDGEKAN06 | 2025-09-11T04:17:00 | Kano | ar_vr | 27.59 | 25.12 | 78.62 | 39.7 | 305 | 7,184 | 41.74 | null | 9mobile | low |
EDGEABU08 | 2025-09-14T17:52:00 | Abuja | gaming | 54.12 | 58.06 | 73.66 | 44.79 | 820 | 7,930 | 42.62 | null | Airtel | medium |
EDGEIBA01 | 2025-09-07T11:17:00 | Ibadan | cdn | 63.02 | 30.11 | 40.04 | 3.71 | 1,374 | 5,943 | 5.59 | null | Airtel | medium |
EDGELAG10 | 2025-09-28T15:05:00 | Lagos | cdn | 55.17 | 42.01 | 47.72 | 35.95 | 631 | 3,697 | 25.55 | null | Airtel | medium |
EDGELAG19 | 2025-09-25T09:15:00 | Lagos | gaming | 64.76 | 43.91 | 59.15 | 45.94 | 1,310 | 4,776 | 48.4 | null | Airtel | medium |
EDGEABU12 | 2025-09-28T13:11:00 | Abuja | iot_processing | 54.43 | 37.06 | 33.46 | 10.89 | 1,531 | 5,008 | 44.76 | null | MTN | medium |
EDGELAG16 | 2025-09-22T22:31:00 | Lagos | gaming | 76.04 | 77.16 | 55.66 | 10.27 | 1,596 | 2,552 | 38.56 | null | Airtel | medium |
EDGEPOR06 | 2025-09-03T07:59:00 | Port Harcourt | gaming | 25.1 | 28.18 | 54.69 | 28.4 | 303 | 7,307 | 43.23 | null | Glo | low |
EDGEIBA15 | 2025-09-21T11:46:00 | Ibadan | cdn | 48.89 | 32.66 | 31.2 | 6.62 | 925 | 941 | 8.07 | null | Airtel | low |
EDGELAG14 | 2025-09-28T19:19:00 | Lagos | ar_vr | 83.45 | 54.84 | 30.8 | 6.97 | 3,611 | 2,096 | 13.4 | null | 9mobile | high |
EDGEPOR13 | 2025-09-27T14:59:00 | Port Harcourt | ai_inference | 65.52 | 53.59 | 56.39 | 15.23 | 558 | 9,574 | 24.84 | null | MTN | medium |
EDGEKAN04 | 2025-09-21T11:28:00 | Kano | cdn | 57.78 | 46.39 | 62.36 | 49.74 | 1,606 | 765 | 21.92 | null | 9mobile | medium |
EDGEKAN11 | 2025-09-30T12:14:00 | Kano | content_caching | 61.1 | 49.57 | 47.41 | 20.24 | 682 | 7,876 | 25.31 | 87.37 | Glo | medium |
EDGEPOR13 | 2025-09-08T14:06:00 | Port Harcourt | gaming | 46.23 | 34.18 | 69.85 | 16.75 | 309 | 8,882 | 10.02 | null | MTN | low |
EDGEIBA08 | 2025-09-18T18:42:00 | Ibadan | content_caching | 80.27 | 63.13 | 73.06 | 32.71 | 1,262 | 2,199 | 38.75 | 86.8 | 9mobile | high |
EDGEPOR05 | 2025-09-12T10:54:00 | Port Harcourt | ai_inference | 50.12 | 57.11 | 65.79 | 17.34 | 1,301 | 8,728 | 27.57 | null | MTN | medium |
EDGELAG15 | 2025-09-06T23:34:00 | Lagos | video_analytics | 75.67 | 68.81 | 70.1 | 41.53 | 4,457 | 6,416 | 30.89 | null | MTN | medium |
EDGEKAN10 | 2025-09-07T10:04:00 | Kano | ai_inference | 68.34 | 30.01 | 57.73 | 49.16 | 273 | 9,000 | 38.82 | null | 9mobile | medium |
EDGEKAN01 | 2025-09-07T17:36:00 | Kano | video_analytics | 47.65 | 37.56 | 79.11 | 4.29 | 1,378 | 524 | 7.92 | null | Airtel | low |
EDGEIBA15 | 2025-09-08T03:27:00 | Ibadan | video_analytics | 43.8 | 37.54 | 53.66 | 28.83 | 376 | 771 | 38.78 | null | Glo | low |
EDGELAG06 | 2025-09-13T06:44:00 | Lagos | gaming | 47.17 | 25.54 | 61.27 | 20.36 | 420 | 1,498 | 43.45 | null | MTN | low |
EDGEKAN14 | 2025-09-12T20:09:00 | Kano | cdn | 61.07 | 82.83 | 54 | 35.35 | 3,953 | 6,798 | 11.77 | null | Glo | medium |
EDGELAG07 | 2025-09-04T15:14:00 | Lagos | content_caching | 54.67 | 55.02 | 58.17 | 25.76 | 1,933 | 6,638 | 32.56 | 70.65 | MTN | medium |
EDGEIBA02 | 2025-09-20T06:05:00 | Ibadan | gaming | 25.08 | 20.3 | 73.01 | 23.92 | 370 | 2,196 | 48.6 | null | MTN | low |
EDGEPOR12 | 2025-09-02T00:37:00 | Port Harcourt | ai_inference | 45.42 | 35.98 | 54.78 | 39.95 | 203 | 447 | 37.86 | null | MTN | low |
EDGEPOR01 | 2025-09-03T07:05:00 | Port Harcourt | iot_processing | 26.13 | 25.39 | 57.89 | 38.93 | 346 | 4,667 | 39.81 | null | 9mobile | low |
EDGEPOR08 | 2025-09-13T01:15:00 | Port Harcourt | ai_inference | 45.81 | 29.43 | 73.46 | 20.26 | 381 | 981 | 47.31 | null | MTN | low |
EDGEIBA12 | 2025-09-23T15:59:00 | Ibadan | gaming | 42.61 | 45.24 | 38.22 | 10.51 | 253 | 6,047 | 35.85 | null | 9mobile | low |
EDGEKAN08 | 2025-09-03T01:29:00 | Kano | ai_inference | 41.11 | 30.18 | 37.01 | 28.85 | 303 | 1,233 | 35.33 | null | Glo | low |
EDGELAG18 | 2025-09-26T18:05:00 | Lagos | gaming | 79.81 | 62.64 | 61.83 | 16.15 | 3,329 | 2,069 | 25.83 | null | Airtel | medium |
EDGELAG06 | 2025-09-22T22:10:00 | Lagos | video_analytics | 84.58 | 80.15 | 40.34 | 1.07 | 2,394 | 5,421 | 41.9 | null | Airtel | high |
EDGEPOR10 | 2025-09-03T06:52:00 | Port Harcourt | cdn | 24.41 | 35.99 | 33.91 | 26.75 | 182 | 1,086 | 44.91 | null | Glo | low |
EDGEABU15 | 2025-09-27T18:45:00 | Abuja | iot_processing | 73.07 | 67.99 | 63.65 | 27.95 | 3,359 | 7,660 | 10.28 | null | Glo | medium |
EDGELAG03 | 2025-09-17T18:28:00 | Lagos | ai_inference | 78.99 | 79.3 | 30.91 | 28.8 | 1,490 | 910 | 21.4 | null | Glo | medium |
EDGEABU19 | 2025-09-20T04:39:00 | Abuja | content_caching | 20.44 | 29.09 | 76.57 | 25.66 | 459 | 1,647 | 47.87 | 76.1 | MTN | low |
EDGEPOR10 | 2025-09-28T10:39:00 | Port Harcourt | video_analytics | 50.9 | 50.01 | 49.91 | 26.06 | 1,770 | 693 | 43.42 | null | Glo | medium |
EDGELAG18 | 2025-09-04T02:10:00 | Lagos | ar_vr | 36.66 | 32.6 | 45.51 | 14.43 | 354 | 6,591 | 25.16 | null | MTN | low |
EDGEIBA03 | 2025-09-06T11:54:00 | Ibadan | video_analytics | 68.17 | 32.32 | 30.25 | 28.84 | 1,788 | 3,822 | 31.09 | null | Glo | medium |
EDGEKAN14 | 2025-09-21T16:25:00 | Kano | ar_vr | 43.88 | 54.63 | 57.42 | 44.15 | 451 | 6,945 | 44.14 | null | 9mobile | low |
EDGEIBA19 | 2025-09-23T10:44:00 | Ibadan | video_analytics | 64.17 | 33.97 | 47.17 | 15.27 | 1,126 | 6,858 | 36.59 | null | Airtel | medium |
EDGELAG14 | 2025-09-19T20:39:00 | Lagos | cdn | 85.62 | 72.39 | 50.2 | 44.76 | 4,896 | 752 | 34.37 | null | Airtel | high |
EDGELAG14 | 2025-09-30T06:21:00 | Lagos | gaming | 30.65 | 27.06 | 51.83 | 17.9 | 213 | 367 | 16.76 | null | MTN | low |
EDGEABU15 | 2025-09-13T02:32:00 | Abuja | content_caching | 21.5 | 34.07 | 79.8 | 3.08 | 268 | 6,665 | 6.76 | 68.84 | MTN | low |
EDGEPOR08 | 2025-09-09T15:59:00 | Port Harcourt | video_analytics | 64.39 | 56.16 | 30.85 | 3.53 | 904 | 7,370 | 44.2 | null | Airtel | medium |
EDGELAG15 | 2025-09-25T06:34:00 | Lagos | content_caching | 44.53 | 34.6 | 47.62 | 5 | 395 | 4,769 | 21.7 | 89.9 | Glo | low |
EDGEABU16 | 2025-09-11T20:55:00 | Abuja | ar_vr | 92.96 | 50.18 | 70.15 | 6.92 | 4,261 | 1,514 | 5.76 | null | MTN | high |
EDGEIBA18 | 2025-10-01T14:34:00 | Ibadan | gaming | 68.22 | 59.02 | 30.19 | 29.76 | 1,725 | 9,238 | 19.12 | null | MTN | medium |
EDGEKAN10 | 2025-09-15T06:17:00 | Kano | iot_processing | 47.81 | 31.04 | 40.23 | 48.01 | 232 | 8,596 | 37.99 | null | Glo | low |
EDGEABU09 | 2025-09-29T12:06:00 | Abuja | ar_vr | 67.19 | 33.81 | 66.93 | 21 | 1,494 | 4,492 | 18.41 | null | 9mobile | medium |
Processing demand and resource utilization across edge nodes
data/edge_computing_load_data/| Column | Type | Sample Values |
|---|---|---|
edge_node_id |
String | EDGEIBA08 |
timestamp |
Datetime | 2025-09-17 03:43:00 |
city |
String | Ibadan |
application |
String | ai_inference |
cpu_utilization_percent |
Float | 29.48 |
memory_utilization_percent |
Float | 31.55 |
storage_utilization_percent |
Float | 45.91 |
network_throughput_gbps |
Float | 45.87 |
active_sessions |
Integer | 354 |
requests_per_second |
Integer | 4010 |
avg_response_time_ms |
Float | 17.74 |
cache_hit_ratio_percent |
Float | 94.33 |
operator |
String | Airtel |
load_status |
String | low |
edge_node_id timestamp city application cpu_utilization_percent memory_utilization_percent storage_utilization_percent network_throughput_gbps active_sessions requests_per_second avg_response_time_ms cache_hit_ratio_percent operator load_status
EDGEIBA08 2025-09-17 03:43:00 Ibadan ai_inference 29.48 31.55 45.91 45.87 354 4010 17.74 NaN Airtel low
EDGEABU16 2025-09-25 23:00:00 Abuja cdn 60.74 71.20 71.30 7.46 1450 8380 30.32 NaN Airtel medium
EDGEPOR10 2025-09-06 08:31:00 Port Harcourt gaming 33.51 34.85 35.10 46.08 182 7820 36.89 NaN Airtel low
This dataset incorporates authentic Nigerian telecommunications characteristics:
data/edge_computing_load_data/edge_computing_load_data.csv
data/edge_computing_load_data/edge_computing_load_data.parquet
import pandas as pd
# Load CSV
df = pd.read_csv('data/edge_computing_load_data/edge_computing_load_data.csv')
# Load Parquet (recommended for large datasets)
df = pd.read_parquet('data/edge_computing_load_data/edge_computing_load_data.parquet')
import pyarrow.parquet as pq
# Load Parquet
table = pq.read_table('data/edge_computing_load_data/edge_computing_load_data.parquet')
df = table.to_pandas()
MIT License - For educational and research purposes
Nigerian Telecom Datasets - Edge Computing Load Data
Generated: 2025-10-05
Category: Emerging and Advanced
Rows: 250,000
This dataset is part of the Nigerian Telecom Datasets collection, which includes 34 datasets covering network performance, customer behavior, financial transactions, infrastructure, geospatial data, customer experience, and emerging technologies.