Unnamed: 0 stringlengths 1 5 | Dataset_Source stringclasses 15 values | Emoji_Text stringlengths 5 594 | E_Sentiment_Scores stringlengths 3 19 | E_Sentiment_Labels stringclasses 3 values | Plain_Text stringlengths 3 542 | P_Sentiment_Scores stringlengths 3 19 | P_Sentiment_Labels stringclasses 3 values | Emoji_Sentiment_Roles stringclasses 10 values | Tokens stringlengths 14 1.35k | Words stringlengths 8 542 | Emoji_Patterns stringlengths 5 285 | Emoji_Count stringlengths 4 216 | Emoji_Load stringclasses 34 values | Emoji_Sentiment_Scores stringlengths 3 22 | Emoji_Sentiment_Labels stringclasses 3 values | Irony_Labels stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24601 | AraSenCorpus | صباح الجمال 😍 | 1.5215619905647726 | positive | صباح الجمال | 1.0169342576538425 | positive | Positivity_Emphasizer | ['صَباحُ', 'الجَمالِ', '😍'] | ['صَباحُ', 'الجَمالِ'] | ['😍'] | {'😍': 1} | 1 | 0.907333333 | positive | not_ironic |
24602 | AraSenCorpus | صباحك سعاده 💐 | 1.887919891210696 | positive | صباحك سعاده | 1.5768570634180334 | positive | Positivity_Emphasizer | ['صَباحُكَ', 'سَعادَةٌ', '💐'] | ['صَباحُكَ', 'سَعادَةٌ'] | ['💐'] | {'💐': 1} | 1 | 0.882946519 | positive | not_ironic |
24603 | AraSenCorpus | صباحك سعاده 💕 | 1.7779945100005057 | positive | صباحك سعاده | 1.5497996461143693 | positive | Positivity_Emphasizer | ['صَباحُكَ', 'سَعادَةُ', '💕'] | ['صَباحُكَ', 'سَعادَةُ'] | ['💕'] | {'💕': 1} | 1 | 0.603724876 | positive | not_ironic |
24604 | AraSenCorpus | وصباحك يارب ❤ | 1.4028328710614943 | positive | وصباحك يارب | 0.9808292530117262 | positive | Positivity_Emphasizer | ['وَصَباحَكَ', 'يارب', '❤'] | ['وَصَباحَكَ', 'يارب'] | ['❤'] | {'❤': 1} | 1 | 0.700018723 | positive | not_ironic |
24605 | AraSenCorpus | دوم يارب 🌹 | 1.404949375598997 | positive | دوم يارب | 0.8569364892249722 | positive | Positivity_Emphasizer | ['دَوْم', 'يارب', '🌹'] | ['دَوْم', 'يارب'] | ['🌹'] | {'🌹': 1} | 1 | 0.859694111 | positive | not_ironic |
24606 | AraSenCorpus | الحمد لله 💙 | 1.423172925895718 | positive | الحمد لله | 0.99831002070692 | positive | Positivity_Emphasizer | ['الحَمْدُ', 'لِله', '💙'] | ['الحَمْدُ', 'لِله'] | ['💙'] | {'💙': 1} | 1 | 0.718288098 | positive | not_ironic |
24607 | AraSenCorpus | الحمد لله 👍 | 1.194604012537496 | positive | الحمد لله | 0.99831002070692 | positive | Positivity_Emphasizer | ['الحَمْدُ', 'لِله', '👍'] | ['الحَمْدُ', 'لِله'] | ['👍'] | {'👍': 1} | 1 | 0.294278997 | positive | not_ironic |
24608 | AraSenCorpus | احبك ❤ | 1.379710158193523 | positive | احبك | 0.945349314180992 | positive | Positivity_Emphasizer | ['أَحِبّكَ', '❤'] | ['أَحِبّكَ'] | ['❤'] | {'❤': 1} | 1 | 0.700018723 | positive | not_ironic |
24609 | AraSenCorpus | شكرا ♥ | 1.4010416888059287 | positive | شكرا | 0.9708103296195508 | positive | Positivity_Emphasizer | ['شُكْراً', '♥'] | ['شُكْراً'] | ['♥'] | {'♥': 1} | 1 | 0.709671747 | positive | not_ironic |
24610 | AraSenCorpus | يسعدك يارب 🌹 | 1.5391366194630165 | positive | يسعدك يارب | 1.07880966137193 | positive | Positivity_Emphasizer | ['يُسْعِدكَ', 'يارب', '🌹'] | ['يُسْعِدكَ', 'يارب'] | ['🌹'] | {'🌹': 1} | 1 | 0.859694111 | positive | not_ironic |
24611 | AraSenCorpus | امين يارب ❤ | 1.4240751236670883 | positive | امين يارب | 1.013045929029291 | positive | Positivity_Emphasizer | ['أَمِين', 'يارب', '❤'] | ['أَمِين', 'يارب'] | ['❤'] | {'❤': 1} | 1 | 0.700018723 | positive | not_ironic |
24612 | AraSenCorpus | اللهم امين يارب 🌹 | 1.7458503034260566 | positive | اللهم امين يارب | 1.389136338276618 | positive | Positivity_Emphasizer | ['اللّٰهُمَّ', 'أَمِين', 'يارب', '🌹'] | ['اللّٰهُمَّ', 'أَمِين', 'يارب'] | ['🌹'] | {'🌹': 1} | 1 | 0.859694111 | positive | not_ironic |
24613 | AraSenCorpus | اللهم امين وياك يارب 🌹 | 1.7458503034260566 | positive | اللهم امين وياك يارب | 1.389136338276618 | positive | Positivity_Emphasizer | ['اللّٰهُمَّ', 'أَمِين', 'وَياك', 'يارب', '🌹'] | ['اللّٰهُمَّ', 'أَمِين', 'وَياك', 'يارب'] | ['🌹'] | {'🌹': 1} | 1 | 0.859694111 | positive | not_ironic |
24614 | AraSenCorpus | الحمد لله 😍 | 1.510359519307193 | positive | الحمد لله | 0.99831002070692 | positive | Positivity_Emphasizer | ['الحَمْدُ', 'لِله', '😍'] | ['الحَمْدُ', 'لِله'] | ['😍'] | {'😍': 1} | 1 | 0.907333333 | positive | not_ironic |
24615 | AraSenCorpus | صباحك خير وسعاده 🌹 | 1.849609090191155 | positive | صباحك خير وسعاده | 1.534271524799268 | positive | Positivity_Emphasizer | ['صَباحُكَ', 'خَيْرٌ', 'وَسَعادَةُ', '🌹'] | ['صَباحُكَ', 'خَيْرٌ', 'وَسَعادَةُ'] | ['🌹'] | {'🌹': 1} | 1 | 0.859694111 | positive | not_ironic |
24616 | AraSenCorpus | وصباحك اسعد واجمل يارب 🌸 | 2.093538752300774 | positive | وصباحك اسعد واجمل يارب | 1.8717390196716468 | positive | Positivity_Emphasizer | ['وَصَباحُكَ', 'أَسْعَدُ', 'وَأَجْمَلُ', 'يارب', '🌸'] | ['وَصَباحُكَ', 'أَسْعَدُ', 'وَأَجْمَلُ', 'يارب'] | ['🌸'] | {'🌸': 1} | 1 | 0.806993434 | positive | not_ironic |
24617 | AraSenCorpus | صباحك اجمل 💛 | 1.7406059237349805 | positive | صباحك اجمل | 1.5663420313340422 | positive | Positivity_Emphasizer | ['صَباحُكَ', 'أَجْمَلُ', '💛'] | ['صَباحُكَ', 'أَجْمَلُ'] | ['💛'] | {'💛': 1} | 1 | 0.45584944 | positive | not_ironic |
24618 | AraSenCorpus | للاسف 💔 | -1.5339764250315249 | negative | للاسف | -1.0108236088799178 | negative | Negativity_Emphasizer | ['لِلآسِفِ', '💔'] | ['لِلآسِفِ'] | ['💔'] | {'💔': 1} | 1 | -0.944356984 | negative | not_ironic |
24619 | AraSenCorpus | حسبي الله ونعم الوكيل 😔 | -1.2122445457687334 | negative | حسبي الله ونعم الوكيل | -1.0031242203993826 | negative | Negativity_Emphasizer | ['حَسَبِي', 'اللّٰه', 'وَنِعَم', 'الوَكِيلِ', '😔'] | ['حَسَبِي', 'اللّٰه', 'وَنِعَم', 'الوَكِيلِ'] | ['😔'] | {'😔': 1} | 1 | -0.317116268 | negative | not_ironic |
24620 | AraSenCorpus | اتفق معك 👍 | 0.9111946372999516 | positive | اتفق معك | 0.6411874416292341 | positive | Positivity_Emphasizer | ['أَتَّفِق', 'معك', '👍'] | ['أَتَّفِق', 'معك'] | ['👍'] | {'👍': 1} | 1 | 0.294278997 | positive | not_ironic |
24621 | AraSenCorpus | من بغي البعد عيب علينا نرده 😉 | -0.5300152868742466 | negative | من بغي البعد عيب علينا نرده | -1.4130312297883414 | negative | Negativity_Mitigator | ['مَن', 'بَغِيِّ', 'البُعْدِ', 'عَيْبٌ', 'عَلَينا', 'نَرُدّه', '😉'] | ['مَن', 'بَغِيِّ', 'البُعْدِ', 'عَيْبٌ', 'عَلَينا', 'نَرُدّه'] | ['😉'] | {'😉': 1} | 1 | 0.709090909 | positive | sarcastic |
24622 | AraSenCorpus | حرام عليك 💔 | -1.5124752994808932 | negative | حرام عليك | -0.9742711908656532 | negative | Negativity_Emphasizer | ['حَرامٌ', 'عَلَيكَ', '💔'] | ['حَرامٌ', 'عَلَيكَ'] | ['💔'] | {'💔': 1} | 1 | -0.944356984 | negative | not_ironic |
24623 | AraSenCorpus | شكرا لك 🌹 | 1.4723507546371877 | positive | شكرا لك | 0.9708103296195508 | positive | Positivity_Emphasizer | ['شُكْراً', 'لَكَ', '🌹'] | ['شُكْراً', 'لَكَ'] | ['🌹'] | {'🌹': 1} | 1 | 0.859694111 | positive | not_ironic |
24624 | AraSenCorpus | شكرا 😊 | 1.4099682677372916 | positive | شكرا | 0.9708103296195508 | positive | Positivity_Emphasizer | ['شُكْراً', '😊'] | ['شُكْراً'] | ['😊'] | {'😊': 1} | 1 | 0.727871251 | positive | not_ironic |
24625 | AraSenCorpus | الف مبروك ❤ | 1.8170012358808925 | positive | الف مبروك | 1.5588476927226171 | positive | Positivity_Emphasizer | ['آلَفَ', 'مَبْرُوك', '❤'] | ['آلَفَ', 'مَبْرُوك'] | ['❤'] | {'❤': 1} | 1 | 0.700018723 | positive | not_ironic |
24626 | ArCovid_19 | الحمد لله 🙏 | 1.229381918172313 | positive | الحمد لله | 0.781532750427639 | positive | Positivity_Emphasizer | ['الحَمْد', 'لِلَّه', '🙏'] | ['الحَمْد', 'لِلَّه'] | ['🙏'] | {'🙏': 1} | 1 | 0.617148554 | positive | not_ironic |
24627 | ArCovid_19 | الحمد لله ♥ | 1.2820892820902716 | positive | الحمد لله | 0.781532750427639 | positive | Positivity_Emphasizer | ['الحَمْد', 'لِلَّه', '♥'] | ['الحَمْد', 'لِلَّه'] | ['♥'] | {'♥': 1} | 1 | 0.709671747 | positive | not_ironic |
24628 | ArCovid_19 | الحمد لله 💜 | 1.253983861144877 | positive | الحمد لله | 0.781532750427639 | positive | Positivity_Emphasizer | ['الحَمْد', 'لِلَّه', '💜'] | ['الحَمْد', 'لِلَّه'] | ['💜'] | {'💜': 1} | 1 | 0.659728626 | positive | not_ironic |
24629 | ArCovid_19 | للاسف 😔 | -1.2184955717380368 | negative | للاسف | -1.0108236088799178 | negative | Negativity_Emphasizer | ['لِلآسِفِ', '😔'] | ['لِلآسِفِ'] | ['😔'] | {'😔': 1} | 1 | -0.317116268 | negative | not_ironic |
24630 | ArCovid_19 | الحمد لله ✨ | 1.3843182083199332 | positive | الحمد لله | 0.99831002070692 | positive | Positivity_Emphasizer | ['الحَمْدُ', 'لِله', '✨'] | ['الحَمْدُ', 'لِله'] | ['✨'] | {'✨': 1} | 1 | 0.639205663 | positive | not_ironic |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.