Term stringlengths 2 26 | Egyptian/collequial stringclasses 2 values | MSA stringclasses 2 values | label class label 4 classes |
|---|---|---|---|
ูุฏ | 0 | 1 | 2positive |
ูุฏูุฏ | 0 | 1 | 2positive |
ูุฏู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑุฏู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑุน | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑุนู | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุทูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุณูู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุถุญ | 0 | 1 | 2positive |
ูุทูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุทููู | 0 | 1 | 2positive |
ููุงุก | 0 | 1 | 2positive |
ููู | 0 | 1 | 2positive |
ููุงุก | 0 | 1 | 2positive |
ูุฆุงู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุง ููุง | 1 | 0 | 2positive |
ูุงุญุจูุจุชู | 0 | 1 | 2positive |
ูุงุญุจูุจู | 0 | 1 | 2positive |
ูุจุงุฑู | 0 | 1 | 2positive |
ูุจุชุณู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุจุชูุฌ | 0 | 1 | 2positive |
ูุจุฏุน | 0 | 1 | 2positive |
ูุชูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุชูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุชู
ู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุชูุจ | 0 | 1 | 2positive |
ูุซู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฌุงู
ูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฌุชูุฏ | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุงูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุจู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุจูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุชุฑู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุชุฑู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุญุชูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุชูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุฑุณู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุฑุตู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญุธู | 1 | 0 | 2positive |
ูุญูุฒ | 0 | 1 | 2positive |
ูุญูุถู | 1 | 0 | 2positive |
ูุญูุธ | 0 | 1 | 2positive |
ูุญูุธู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญูููู | 1 | 0 | 2positive |
ูุญู
ู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญู
ูู | 1 | 0 | 2positive |
ูุญู
ููู | 1 | 0 | 2positive |
ูุญู
ููู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญู | 1 | 0 | 2positive |
ูุญูุง | 0 | 1 | 2positive |
ูุญูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญููู | 0 | 1 | 2positive |
ูุญูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฎุชุงุฑูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฎุชุฑุน | 0 | 1 | 2positive |
ูุฎูู | 1 | 0 | 2positive |
ูุฎููู | 1 | 0 | 2positive |
ูุฎูููู | 1 | 0 | 2positive |
ูุฎูููุง | 1 | 0 | 2positive |
ูุฏุงูุน | 0 | 1 | 2positive |
ูุฏุนู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุฏุนู
ู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฏุนู
ูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฏุนู
ู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฏูู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุฑุจุญ | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑุชุงุญ | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑุญุจ | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑุฒูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑุถู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑูุญ | 0 | 1 | 2positive |
ูุฑูุญูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุฒููุง | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุงู
ุญ | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุชุฌู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุณุชููุฏ | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุชูุฑ | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุชู
ุชุน | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุฑ | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุนุฏ | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุนุฏู | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุนุฏูุง | 0 | 1 | 2positive |
ูุณุนุฏูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุณูู
| 0 | 1 | 2positive |
ูุดุฑู | 0 | 1 | 2positive |
ูุดูุฑ | 0 | 1 | 2positive |
ูุดูุฑู | 0 | 1 | 2positive |
ูุดูุฏ | 0 | 1 | 2positive |
ูุตุญ | 0 | 1 | 2positive |
ูุตุฏู | 0 | 1 | 2positive |
ูุตูุญ | 0 | 1 | 2positive |
ูุตูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุถุญู | 0 | 1 | 2positive |
ูุทู
ูู | 1 | 0 | 2positive |
ูุทู
ุฆู | 0 | 1 | 2positive |
ูุทูุฑ | 0 | 1 | 2positive |
ูุนุงููู | 0 | 1 | 2positive |
ูุนุฌุจู | 0 | 1 | 2positive |
ูุนุฌุจูู | 0 | 1 | 2positive |
ูุนุฒู | 1 | 0 | 2positive |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.