ID string | Delivery_person_ID string | Delivery_person_Age float64 | Delivery_person_Ratings float64 | Restaurant_latitude float64 | Restaurant_longitude float64 | Delivery_location_latitude float64 | Delivery_location_longitude float64 | Order_Date string | Time_Orderd string | Time_Order_picked string | Weather_conditions string | Road_traffic_density string | Vehicle_condition int64 | Type_of_order string | Type_of_vehicle string | multiple_deliveries float64 | Festival string | City string | Time_taken (min) int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5011 | JAPRES13DEL03 | 27 | 5 | 26.846156 | 75.8023 | 26.906156 | 75.8623 | 28-03-2022 | 17:55 | 18:05 | Windy | Medium | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0x8ee6 | JAPRES01DEL03 | 34 | 4.8 | 26.90519 | 75.810753 | 26.93519 | 75.840753 | 28-03-2022 | 0.958333333 | 23:15 | Stormy | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 22 |
0xc26e | KOCRES16DEL02 | 20 | 4.8 | 10.003064 | 76.307589 | 10.083064 | 76.387589 | 16-02-2022 | 0.75 | 18:05 | Stormy | Medium | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | null | 17 |
0xa5d6 | MUMRES05DEL02 | 24 | 4.9 | 18.927584 | 72.832585 | 19.057584 | 72.962585 | 16-03-2022 | 21:10 | 21:25 | Windy | Jam | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0x17bf | RANCHIRES09DEL01 | 26 | 4.2 | 23.351058 | 85.325731 | 23.461058 | 85.435731 | 23-03-2022 | 19:25 | 19:30 | Fog | Jam | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 35 |
0x2690 | VADRES19DEL03 | 37 | 4.7 | 22.311844 | 73.165081 | 22.341844 | 73.195081 | 01-03-2022 | 19:35 | 19:50 | Sandstorms | Jam | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 25 |
0xc76b | AGRRES19DEL01 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 16-02-2022 | 21:10 | 21:25 | Sandstorms | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 31 |
0x2f5a | HYDRES01DEL02 | 25 | 4.7 | 17.410371 | 78.437225 | 17.430371 | 78.457225 | 03-03-2022 | 09:20 | 09:25 | Fog | Low | 2 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 10 |
0xc7d1 | KNPRES20DEL01 | 32 | 4.5 | 26.47 | 80.35 | 26.48 | 80.36 | 15-02-2022 | 08:50 | 09:05 | Cloudy | Low | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 22 |
0x7d99 | BANGRES15DEL01 | 31 | 4.9 | 12.975377 | 77.696664 | 13.085377 | 77.806664 | 04-04-2022 | 0.75 | 18:10 | Sandstorms | Medium | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 22 |
0x1658 | JAPRES05DEL03 | 31 | 4.8 | 26.905287 | 75.794592 | 26.935287 | 75.824592 | 05-04-2022 | 23:55 | 1 | Cloudy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 21 |
0x5d8b | MYSRES19DEL02 | 34 | 4.6 | 12.334022 | 76.618203 | 12.354022 | 76.638203 | 05-04-2022 | 09:35 | 09:50 | Stormy | Low | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 24 |
0x6eb1 | VADRES13DEL02 | 32 | 4.9 | 22.310237 | 73.158921 | 22.360237 | 73.208921 | 03-04-2022 | 22:20 | 22:25 | Windy | Low | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 20 |
0x4caa | JAPRES06DEL03 | 39 | 5 | 26.911927 | 75.797282 | 27.051927 | 75.937282 | 08-03-2022 | 17:50 | 18:05 | Fog | Medium | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 32 |
0xd969 | AURGRES010DEL03 | 23 | 4.7 | 19.875337 | 75.316722 | 19.965337 | 75.406722 | 12-02-2022 | 22:30 | 22:35 | Sunny | Low | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 27 |
0x2e23 | SURRES03DEL01 | 39 | 5 | 21.186884 | 72.793616 | 21.226884 | 72.833616 | 13-03-2022 | 16:45 | 0.708333333 | Stormy | Medium | 1 | Meal | scooter | 1 | No | Urban | 26 |
0x6d95 | SURRES01DEL02 | 35 | 4.3 | 21.186438 | 72.794115 | 21.236438 | 72.844115 | 21-03-2022 | 23:15 | 23:25 | Windy | Low | 0 | Buffet | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 25 |
0x50ce | COIMBRES01DEL03 | 25 | 4.5 | 11.016298 | 76.972076 | 11.076298 | 77.032076 | 07-03-2022 | 22:10 | 22:15 | Fog | Low | 2 | Meal | scooter | 1 | No | null | 12 |
0xc18f | AGRRES17DEL01 | 21 | 4.6 | 27.157772 | 78.04725 | 27.227772 | 78.11725 | 14-02-2022 | 17:55 | 0.75 | Fog | Medium | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Urban | 25 |
0x26d0 | BANGRES08DEL01 | 35 | 4.5 | 12.906229 | 77.596791 | 12.946229 | 77.636791 | 09-03-2022 | 14:50 | 0.625 | Cloudy | High | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Urban | 26 |
0x7f0e | CHENRES08DEL01 | 25 | 4.7 | 13.022394 | 80.242439 | 13.062394 | 80.282439 | 11-03-2022 | 16:50 | 17:05 | Sandstorms | Medium | 2 | Snack | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 21 |
0x1867 | VADRES08DEL02 | 32 | 4.7 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 05-03-2022 | 10:55 | 11:10 | Fog | Low | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 18 |
0x609d | PUNERES010DEL01 | 25 | 4.6 | 18.539299 | 73.897902 | 18.609299 | 73.967902 | 25-03-2022 | 17:15 | 17:20 | Fog | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0xdf8a | KNPRES09DEL03 | 38 | 4.7 | 26.473698 | 80.352677 | 26.563698 | 80.442677 | 18-02-2022 | 22:10 | 22:25 | Stormy | Low | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Urban | 15 |
0x7556 | PUNERES15DEL02 | 22 | 4.7 | 18.636215 | 73.751081 | 18.766215 | 73.881081 | 06-04-2022 | 18:45 | 18:55 | Stormy | Medium | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 29 |
0xbb34 | CHENRES13DEL03 | 28 | 4.6 | 13.027018 | 80.254791 | 13.117018 | 80.344791 | 27-03-2022 | 17:30 | 17:35 | Sunny | Medium | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 19 |
0x76b2 | SURRES02DEL01 | 39 | 4.1 | 21.186608 | 72.794136 | 21.226608 | 72.834136 | 03-04-2022 | 14:55 | 0.625 | Stormy | High | 1 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0x7a0d | MYSRES09DEL01 | 29 | 4.8 | 12.323194 | 76.630583 | 12.363194 | 76.670583 | 19-03-2022 | 14:55 | 0.625 | Stormy | High | 2 | Buffet | electric_scooter | 0 | No | Metropolitian | 25 |
0x7089 | CHENRES15DEL02 | 21 | 4.8 | 13.026286 | 80.275235 | 13.156286 | 80.405235 | 27-03-2022 | 19:50 | 19:55 | Stormy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0xc687 | KOCRES07DEL01 | 24 | 4.8 | 9.985697 | 76.281128 | 9.995697 | 76.291128 | 15-02-2022 | 11:55 | 0.5 | Sandstorms | High | 1 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0x5908 | RANCHIRES02DEL03 | 27 | 4.9 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 09-03-2022 | 17:10 | 17:20 | Sandstorms | Medium | 1 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Urban | 24 |
0xaf67 | VADRES02DEL01 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 08-03-2022 | 21:55 | 0.916666667 | Windy | Jam | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 22 |
0x4dde | BANGRES13DEL01 | 39 | 4.7 | 12.935662 | 77.61413 | 12.975662 | 77.65413 | 01-03-2022 | 15:50 | 15:55 | Sandstorms | Medium | 1 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0x2a78 | VADRES06DEL02 | 39 | 4.1 | 22.31279 | 73.170283 | 22.36279 | 73.220283 | 05-04-2022 | 19:25 | 19:30 | Sandstorms | Jam | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 33 |
0x9e58 | MUMRES04DEL02 | 39 | 4.8 | 19.254567 | 72.848923 | 19.304567 | 72.898923 | 09-03-2022 | 19:35 | 19:40 | Sandstorms | Jam | 1 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 26 |
0x882c | MYSRES02DEL02 | 30 | 4.4 | 12.304569 | 76.643622 | 12.434569 | 76.773622 | 04-04-2022 | 21:45 | 21:50 | Cloudy | Jam | 2 | Buffet | motorcycle | 2 | No | Metropolitian | 41 |
0x1a0a | VADRES07DEL03 | 29 | 4.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 08-03-2022 | 19:35 | 19:45 | Sunny | Jam | 2 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 11 |
0xcd1 | SURRES06DEL03 | null | null | 21.185047 | 72.80859 | 21.215047 | 72.83859 | 24-03-2022 | null | 0.791666667 | null | null | 3 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 21 |
0x6e85 | INDORES06DEL03 | 34 | 4.9 | 22.728163 | 75.884212 | 22.788163 | 75.944212 | 03-04-2022 | 20:40 | 20:50 | Windy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 47 |
0x8ce5 | CHENRES08DEL02 | 31 | 4.6 | 13.022394 | 80.242439 | 13.042394 | 80.262439 | 21-03-2022 | 11:20 | 11:30 | Sandstorms | High | 2 | Meal | scooter | 0 | No | Urban | 28 |
0x98ee | MYSRES13DEL02 | 37 | 4.6 | 12.310972 | 76.659264 | 12.390972 | 76.739264 | 18-03-2022 | 19:20 | 19:35 | Cloudy | Jam | 0 | Snack | motorcycle | 0 | Yes | Semi-Urban | 54 |
0x8b04 | BANGRES16DEL01 | 27 | 4.8 | 13.029198 | 77.570997 | 13.069198 | 77.610997 | 03-03-2022 | 14:20 | 14:35 | Windy | High | 2 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 20 |
0x2110 | INDORES16DEL02 | 39 | 4.8 | 22.744648 | 75.894377 | 22.874648 | 76.024377 | 10-03-2022 | 18:40 | 18:45 | Sandstorms | Medium | 1 | Drinks | scooter | 0 | No | Metropolitian | 25 |
0x15eb | MUMRES08DEL02 | 34 | 4.8 | 19.065838 | 72.832658 | 19.085838 | 72.852658 | 17-03-2022 | 09:10 | 09:20 | Sandstorms | Low | 2 | Drinks | scooter | 1 | No | Metropolitian | 29 |
0x7b7 | JAPRES17DEL02 | 23 | 4.9 | 26.892312 | 75.806896 | 26.912312 | 75.826896 | 28-03-2022 | 0.375 | 09:15 | Cloudy | Low | 2 | Buffet | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 17 |
0x3d63 | BANGRES01DEL02 | 34 | 4.2 | 12.933284 | 77.615428 | 12.983284 | 77.665428 | 11-03-2022 | 0.791666667 | 19:10 | Cloudy | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 31 |
0xe282 | AGRRES12DEL03 | 34 | 4.2 | 27.165108 | 78.015053 | 27.195108 | 78.045053 | 17-02-2022 | 17:40 | 17:45 | Stormy | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 37 |
0xa2fd | MUMRES08DEL02 | 20 | 4.5 | 19.065838 | 72.832658 | 19.195838 | 72.962658 | 06-03-2022 | 20:50 | 21:05 | Sunny | Jam | 1 | Snack | scooter | 0 | No | Metropolitian | 22 |
0x281d | BANGRES11DEL01 | 33 | 5 | 12.934365 | 77.616155 | 12.974365 | 77.656155 | 05-03-2022 | 16:45 | 16:55 | Windy | Medium | 0 | Meal | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 38 |
0x3f65 | MYSRES03DEL03 | 32 | 4.6 | 12.299524 | 76.64262 | 12.329524 | 76.67262 | 11-03-2022 | 22:40 | 22:50 | Cloudy | Low | 1 | Snack | scooter | 1 | No | null | 16 |
0x9306 | RANCHIRES06DEL01 | 20 | 4.6 | 23.357804 | 85.325146 | 23.427804 | 85.395146 | 12-03-2022 | 19:10 | 19:25 | Fog | Jam | 0 | Buffet | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 44 |
0x8c91 | PUNERES18DEL03 | 25 | 4.8 | 18.593481 | 73.785901 | 18.683481 | 73.875901 | 27-03-2022 | 17:45 | 17:55 | Stormy | Medium | 2 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 28 |
0x8d11 | HYDRES02DEL03 | 28 | 4.6 | 17.41233 | 78.449654 | 17.50233 | 78.539654 | 12-03-2022 | 17:55 | 18:05 | Windy | Medium | 2 | Meal | electric_scooter | 1 | No | Metropolitian | 20 |
0x5966 | MUMRES09DEL03 | 38 | 4.8 | 18.994049 | 72.825203 | 19.054049 | 72.885203 | 07-03-2022 | 18:20 | 18:35 | Fog | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 29 |
0xa8e7 | RANCHIRES02DEL02 | 24 | 4.6 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 04-04-2022 | 19:15 | 19:30 | Sunny | Jam | 1 | Drinks | motorcycle | 0 | No | Urban | 10 |
0x2f8e | INDORES06DEL03 | 37 | 4.8 | 22.728163 | 75.884212 | 22.758163 | 75.914212 | 11-03-2022 | 23:25 | 23:35 | Fog | Low | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 19 |
0x5100 | MUMRES19DEL01 | 33 | 4.7 | 19.131141 | 72.813074 | 19.201141 | 72.883074 | 06-04-2022 | 18:55 | 0.791666667 | Fog | Medium | 2 | Buffet | scooter | 1 | No | Urban | 39 |
0x4219 | MUMRES02DEL02 | 23 | 4.5 | 19.221315 | 72.862381 | 19.241315 | 72.882381 | 15-03-2022 | 10:45 | 0.458333333 | Cloudy | Low | 1 | Snack | scooter | null | No | Metropolitian | 17 |
0x2da6 | VADRES09DEL01 | 26 | 4.6 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 01-03-2022 | 0.375 | 09:05 | Sandstorms | Low | 1 | Snack | motorcycle | 0 | No | Metropolitian | 14 |
0x290f | SURRES06DEL03 | 22 | 4.7 | 21.185047 | 72.80859 | 21.215047 | 72.83859 | 11-03-2022 | 17:30 | 17:35 | Sandstorms | Medium | 0 | Snack | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 11 |
0x6d58 | HYDRES01DEL01 | 26 | 5 | 17.410371 | 78.437225 | 17.520371 | 78.547225 | 04-04-2022 | 17:25 | 17:30 | Sunny | Medium | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 18 |
0x1e51 | COIMBRES09DEL02 | 38 | 4.2 | 11.008638 | 76.984311 | 11.088638 | 77.064311 | 08-03-2022 | 19:20 | 19:35 | Sunny | Jam | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Urban | 35 |
0x348c | CHENRES12DEL01 | 39 | 4.7 | 12.972793 | 80.249982 | 13.042793 | 80.319982 | 02-03-2022 | 22:45 | 22:55 | Stormy | Low | 0 | Drinks | motorcycle | 1 | No | Metropolitian | 27 |
0x6d1c | JAPRES01DEL01 | 37 | 4.8 | 26.90519 | 75.810753 | 26.94519 | 75.850753 | 15-03-2022 | 15:50 | 0.666666667 | Stormy | Medium | 1 | Buffet | scooter | 0 | No | Metropolitian | 26 |
0x17ab | RANCHIRES08DEL02 | 30 | 4.2 | 23.353783 | 85.326967 | 23.483783 | 85.456967 | 04-03-2022 | 21:15 | 21:20 | Stormy | Jam | 2 | Drinks | scooter | 2 | No | Metropolitian | 37 |
0x59a | INDORES08DEL03 | null | null | -22.725748 | 75.898497 | 22.755747 | 75.928497 | 21-03-2022 | null | 22:05 | Stormy | Jam | 1 | Buffet | scooter | 1 | No | Metropolitian | 16 |
0xcd1e | KOCRES010DEL01 | 38 | 4.9 | 10.035573 | 76.336958 | 10.045573 | 76.346958 | 15-02-2022 | 11:35 | 11:40 | Fog | High | 2 | Snack | scooter | 1 | No | Metropolitian | 38 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.