flow_duration float64 0 263k | Header_Length float64 0 9.91M | Protocol Type float64 0 47 | Duration float64 0 255 | Rate float64 0 8.39M | Srate float64 0 8.39M | Drate float64 0 29.7 | fin_flag_number float64 0 1 | syn_flag_number float64 0 1 | rst_flag_number float64 0 1 | psh_flag_number float64 0 1 | ack_flag_number float64 0 1 | ece_flag_number float64 0 1 | cwr_flag_number float64 0 1 | ack_count float64 0 7.4 | syn_count float64 0 12.9 | fin_count float64 0 248 | urg_count float64 0 4.4k | rst_count float64 0 9.61k | HTTP float64 0 1 | HTTPS float64 0 1 | DNS float64 0 1 | Telnet float64 0 1 | SMTP float64 0 1 | SSH float64 0 1 | IRC float64 0 1 | TCP float64 0 1 | UDP float64 0 1 | DHCP float64 0 1 | ARP float64 0 1 | ICMP float64 0 1 | IPv float64 0 1 | LLC float64 0 1 | Tot sum float64 42 127k | Min float64 42 7.31k | Max float64 42 49k | AVG float64 42 11.6k | Std float64 0 12.4k | Tot size float64 42 13.1k | IAT float64 0 168M | Number float64 1 15 | Magnitue float64 9.17 145 | Radius float64 0 17.6k | Covariance float64 0 155M | Variance float64 0 1 | Weight float64 1 245 | label stringclasses 8 values | __index_level_0__ int64 0 451k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.017116 | 58.48 | 6.22 | 67.82 | 0.860732 | 0.860732 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 598.56 | 55.49 | 85.56 | 59.448632 | 9.259494 | 57.25 | 83,361,981.980318 | 9.5 | 10.82045 | 12.563712 | 444.894255 | 0.19 | 141.55 | DDoS | 243,631 |
0 | 54 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,362,263.694189 | 9.5 | 10.392305 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,632 |
0 | 0 | 1 | 64 | 1.499089 | 1.499089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 441 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 83,132,736.365633 | 9.5 | 9.165151 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,633 |
0.111103 | 14,406 | 17 | 64 | 2,855.223808 | 2,855.223808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 525 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 83,106,674.604263 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,634 |
0 | 54.29 | 6.11 | 64 | 3.657393 | 3.657393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 570.19 | 54 | 57.19 | 54.222944 | 0.807643 | 54.29 | 83,033,398.314247 | 9.5 | 10.413623 | 1.144375 | 6.010941 | 0.11 | 141.55 | DDoS | 243,635 |
0.001217 | 55.64 | 6 | 65.58 | 63.459315 | 63.459315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568.88 | 54 | 55.88 | 54.15279 | 0.498266 | 54.28 | 83,076,910.239919 | 9.5 | 10.407014 | 0.706774 | 1.469067 | 0.19 | 141.55 | DDoS | 243,636 |
2.282833 | 129.6 | 6 | 64 | 1.067177 | 1.067177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,362,582.17478 | 9.5 | 10.392305 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,637 |
94.69976 | 22,718.9 | 13.7 | 54.5 | 6.292841 | 6.292841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 35.8 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 404.8 | 50 | 148.6 | 68.586865 | 33.05163 | 73.1 | 0.011315 | 5.5 | 11.652586 | 46.742064 | 1,693.815129 | 0.8 | 38.5 | Benign | 243,638 |
0 | 54 | 6 | 64 | 2.581761 | 2.581761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,314,304.0283 | 9.5 | 10.392305 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,639 |
0 | 54 | 6 | 64 | 18.383009 | 18.383009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,313,716.082791 | 9.5 | 10.392305 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,640 |
0 | 53.46 | 5.94 | 63.36 | 32.564497 | 32.564497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568.08 | 54 | 55.08 | 54.125864 | 0.327419 | 54.06 | 83,089,249.981221 | 9.5 | 10.404376 | 0.463495 | 0.631418 | 0.18 | 141.55 | DDoS | 243,641 |
0 | 54.32 | 6.11 | 64.64 | 21.687431 | 21.687431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 568.6 | 54 | 55.6 | 54.089443 | 0.367251 | 54.32 | 83,063,962.823933 | 9.5 | 10.400921 | 0.521793 | 2.725368 | 0.05 | 141.55 | DDoS | 243,642 |
0.102241 | 69.12 | 6 | 64 | 5.492563 | 5.492563 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,361,183.78791 | 9.5 | 10.392305 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,643 |
0 | 54 | 6 | 64 | 19.582485 | 19.582485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 567 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 83,314,431.03386 | 9.5 | 10.392305 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,644 |
0.037146 | 78.22 | 36.21 | 63.18 | 24.542045 | 24.542045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,809.25 | 296.24 | 560.05 | 468.604249 | 110.233513 | 453.78 | 83,581,870.213052 | 9.5 | 30.338676 | 154.660856 | 23,401.960226 | 0.53 | 141.55 | Mirai | 243,645 |
3.293075 | 1,025,996.92 | 17 | 64 | 572.160392 | 572.160392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,817 | 554 | 554 | 554 | 0 | 554 | 83,789,102.123377 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai | 243,646 |
0.047343 | 35,223 | 17 | 64 | 15,083.107398 | 15,083.107398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 525 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 83,098,523.188186 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | DDoS | 243,647 |
0 | 0 | 1 | 64 | 9.30813 | 9.30813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,252.2 | 431.12 | 1,514 | 1,016.308616 | 536.729102 | 949.52 | 83,249,657.368377 | 9.5 | 45.017352 | 759.033957 | 306,570.231772 | 0.94 | 141.55 | DDoS | 243,648 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.