JonusNattapong/Reinforcement-Learning-for-Gold-Trading-Model
Reinforcement Learning • Updated • 23 • 5
Date stringdate 2004-06-01 00:00:00 2025-10-01 05:29:00 | Open float64 381 3.87k | High float64 381 3.88k | Low float64 381 3.87k | Close float64 381 3.87k | Volume int64 1 9.46M |
|---|---|---|---|---|---|
2004.06.11 07:15 | 384 | 384.3 | 383.8 | 384.3 | 12 |
2004.06.11 07:30 | 383.8 | 384.3 | 383.6 | 383.8 | 12 |
2004.06.11 07:45 | 383.3 | 383.8 | 383.3 | 383.8 | 20 |
2004.06.11 08:00 | 383.8 | 384.1 | 383.6 | 383.6 | 8 |
2004.06.11 08:15 | 383.6 | 384.3 | 383.5 | 383.5 | 20 |
2004.06.11 08:30 | 383.3 | 383.5 | 383.3 | 383.5 | 7 |
2004.06.11 08:45 | 383.3 | 383.3 | 383.1 | 383.1 | 6 |
2004.06.11 09:00 | 383.1 | 384.1 | 383.1 | 383.6 | 9 |
2004.06.11 09:15 | 383.8 | 384 | 382.8 | 383 | 15 |
2004.06.11 09:30 | 383.1 | 383.3 | 382.8 | 383 | 20 |
2004.06.11 09:45 | 383 | 383.3 | 382.8 | 383.1 | 11 |
2004.06.11 10:00 | 383 | 383.6 | 383 | 383.6 | 10 |
2004.06.11 10:15 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 2 |
2004.06.11 10:30 | 383.6 | 383.8 | 383.5 | 383.6 | 10 |
2004.06.11 10:45 | 383.6 | 383.8 | 383.6 | 383.6 | 11 |
2004.06.11 11:00 | 383.6 | 383.6 | 383.5 | 383.6 | 8 |
2004.06.11 11:15 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 4 |
2004.06.11 11:30 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 5 |
2004.06.11 11:45 | 383.6 | 383.8 | 383.6 | 383.6 | 6 |
2004.06.11 12:00 | 383.5 | 384.1 | 383.5 | 383.6 | 9 |
2004.06.11 12:15 | 383.6 | 383.6 | 383.5 | 383.6 | 3 |
2004.06.11 12:30 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 4 |
2004.06.11 12:45 | 383.8 | 383.8 | 383.3 | 383.3 | 4 |
2004.06.11 13:00 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 3 |
2004.06.11 13:15 | 383.8 | 383.8 | 383.6 | 383.8 | 4 |
2004.06.11 13:30 | 383.6 | 384.3 | 383.6 | 384.3 | 4 |
2004.06.11 13:45 | 384.1 | 384.3 | 384 | 384 | 4 |
2004.06.11 14:30 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 2 |
2004.06.11 14:45 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 2 |
2004.06.11 15:00 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 1 |
2004.06.11 15:15 | 384.1 | 384.3 | 384.1 | 384.3 | 2 |
2004.06.11 15:30 | 384.3 | 384.3 | 384.1 | 384.1 | 4 |
2004.06.11 15:45 | 384.6 | 384.6 | 384.6 | 384.6 | 2 |
2004.06.11 16:00 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 1 |
2004.06.11 16:15 | 384.3 | 384.8 | 384.1 | 384.6 | 5 |
2004.06.11 16:30 | 384.3 | 384.3 | 384.1 | 384.3 | 6 |
2004.06.11 16:45 | 384.3 | 384.3 | 384.1 | 384.3 | 7 |
2004.06.11 17:00 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | 1 |
2004.06.11 17:15 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | 2 |
2004.06.11 17:30 | 384.3 | 384.3 | 384.1 | 384.1 | 2 |
2004.06.11 17:45 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 1 |
2004.06.11 18:30 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 2 |
2004.06.11 18:45 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | 1 |
2004.06.14 01:00 | 384.3 | 384.5 | 384.3 | 384.3 | 4 |
2004.06.14 01:15 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 1 |
2004.06.14 01:30 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 384.3 | 3 |
2004.06.14 01:45 | 384.3 | 384.5 | 383.6 | 383.6 | 4 |
2004.06.14 02:00 | 384.3 | 384.3 | 382.6 | 383.6 | 20 |
2004.06.14 02:15 | 383.3 | 383.6 | 382.8 | 383.3 | 15 |
2004.06.14 02:30 | 382.8 | 383.3 | 382.6 | 382.6 | 10 |
2004.06.14 02:45 | 382.8 | 383 | 382.3 | 383 | 15 |
2004.06.14 03:00 | 382.8 | 383.3 | 382.5 | 382.5 | 21 |
2004.06.14 03:15 | 382.3 | 382.6 | 382.3 | 382.3 | 8 |
2004.06.14 03:30 | 382.5 | 383.1 | 382.3 | 382.6 | 15 |
2004.06.14 03:45 | 382.6 | 383.1 | 382.6 | 382.6 | 8 |
2004.06.14 04:00 | 382.6 | 383.3 | 382.6 | 382.8 | 13 |
2004.06.14 04:15 | 382.6 | 383.3 | 382.6 | 383 | 17 |
2004.06.14 04:30 | 383.1 | 383.3 | 382.8 | 383 | 10 |
2004.06.14 04:45 | 383.1 | 383.1 | 383 | 383 | 6 |
2004.06.14 05:00 | 382.8 | 382.8 | 382.8 | 382.8 | 1 |
2004.06.14 05:15 | 383.3 | 383.3 | 382.8 | 382.8 | 5 |
2004.06.14 05:30 | 382.8 | 383 | 382.8 | 383 | 3 |
2004.06.14 05:45 | 382.8 | 383.3 | 382.8 | 383 | 8 |
2004.06.14 06:00 | 382.8 | 383.3 | 382.6 | 383.1 | 16 |
2004.06.14 06:15 | 382.6 | 383.1 | 382.6 | 382.6 | 12 |
2004.06.14 06:30 | 382.8 | 383.1 | 382.5 | 382.8 | 6 |
2004.06.14 06:45 | 382.6 | 382.8 | 382.5 | 382.8 | 6 |
2004.06.14 07:00 | 383.1 | 383.1 | 382.3 | 382.3 | 7 |
2004.06.14 07:15 | 382.3 | 383 | 382.3 | 382.8 | 17 |
2004.06.14 07:30 | 383 | 383.3 | 382.6 | 382.6 | 6 |
2004.06.14 07:45 | 382.6 | 382.6 | 382.6 | 382.6 | 6 |
2004.06.14 08:00 | 382.6 | 382.6 | 382.5 | 382.5 | 4 |
2004.06.14 08:15 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 1 |
2004.06.14 08:30 | 382.3 | 382.5 | 382.3 | 382.5 | 11 |
2004.06.14 08:45 | 382.3 | 383.8 | 382.3 | 382.3 | 11 |
2004.06.14 09:00 | 382.5 | 382.5 | 382.3 | 382.5 | 9 |
2004.06.14 09:15 | 382.3 | 382.8 | 382.3 | 382.8 | 16 |
2004.06.14 09:30 | 382.6 | 382.8 | 382.1 | 382.1 | 13 |
2004.06.14 09:45 | 382.3 | 382.3 | 382.1 | 382.3 | 8 |
2004.06.14 10:00 | 382.1 | 382.3 | 382.1 | 382.3 | 10 |
2004.06.14 10:15 | 382.3 | 382.6 | 382.1 | 382.3 | 10 |
2004.06.14 10:30 | 382.3 | 382.5 | 382.1 | 382.3 | 13 |
2004.06.14 10:45 | 382.1 | 382.3 | 382.1 | 382.3 | 6 |
2004.06.14 11:00 | 382.3 | 382.3 | 382.1 | 382.3 | 6 |
2004.06.14 11:15 | 382.1 | 382.5 | 381.8 | 382 | 25 |
2004.06.14 11:30 | 381.8 | 382 | 381.8 | 382 | 12 |
2004.06.14 11:45 | 382.1 | 382.5 | 382.1 | 382.5 | 14 |
2004.06.14 12:00 | 382.3 | 382.8 | 382.3 | 382.3 | 17 |
2004.06.14 12:15 | 382.3 | 382.6 | 382.3 | 382.6 | 7 |
2004.06.14 12:30 | 382.5 | 382.6 | 382.5 | 382.6 | 8 |
2004.06.14 12:45 | 382.5 | 382.6 | 382.5 | 382.6 | 6 |
2004.06.14 13:00 | 382.5 | 383 | 382.3 | 382.6 | 22 |
2004.06.14 13:15 | 382.8 | 383.1 | 382.8 | 382.8 | 10 |
2004.06.14 13:30 | 382.8 | 383 | 382.8 | 382.8 | 5 |
2004.06.14 13:45 | 382.6 | 383.1 | 382.6 | 383.1 | 3 |
2004.06.14 14:00 | 383 | 383.3 | 382.8 | 383.3 | 11 |
2004.06.14 14:15 | 383.1 | 383.3 | 382.5 | 382.8 | 62 |
2004.06.14 14:30 | 382.6 | 385.8 | 382.6 | 385.8 | 110 |
2004.06.14 14:45 | 385.6 | 385.6 | 383.6 | 384.3 | 94 |
2004.06.14 15:00 | 384.1 | 384.3 | 383.6 | 384.3 | 87 |
This dataset contains historical price data for XAUUSD (Gold vs US Dollar) from 2004 to 2025.
Source: Kaggle dataset "novandraanugrah/xauusd-gold-price-historical-data-2004-2024"
Content: The dataset includes CSV files with different time granularities (e.g., 1 minute, 5 minutes, 1 hour, 1 day). Each file typically contains the following columns:
Usage: This dataset can be used for analyzing historical gold price trends, building trading strategies, or training machine learning models.