word stringlengths 1 746 | normalized_word stringlengths 1 746 | document_frequency int64 1 316k | document_frequency_ratio float64 0 0.57 | term_frequency int64 1 1.15M | composite_score float64 0 0.57 | english_marker_review_flag bool 2
classes | name_review_flag bool 2
classes | news_bias_review_flag bool 2
classes | review_status stringclasses 1
value | candidate_role stringclasses 1
value | source_scope stringclasses 1
value | normalization_version stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marairaicewa | marairaicewa | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
nauβin | nauβin | 164 | 0.00029 | 176 | 0.00029 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
maΖe | maΖe | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
wadare | wadare | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
nminyuor | nminyuor | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
skips | skips | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
nurser | nurser | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
foch | foch | 4 | 0.00001 | 4 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
taksin | taksin | 3 | 0.00001 | 3 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
waβke | waβke | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
daruu | daruu | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
triptans | triptans | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
consan | consan | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
dmanocaΔΔ± | dmanocaΔΔ± | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
bahry | bahry | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
lehrgang | lehrgang | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
fatarku | fatarku | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
genesus | genesus | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
hsd | hsd | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
haqiqanin | haqiqanin | 16 | 0.00003 | 18 | 0.00003 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
weihai | weihai | 2 | 0 | 3 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
sesena | sesena | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
accos | accos | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
pathophysiology | pathophysiology | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
agiliti | agiliti | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
shioya | shioya | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
umuobia | umuobia | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
colour | colour | 6 | 0.00001 | 7 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
maain | maain | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
lojik | lojik | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
kuskurewa | kuskurewa | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
tettamanzi | tettamanzi | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
televijin | televijin | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
tagogin | tagogin | 58 | 0.0001 | 63 | 0.0001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
bamb | bamb | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
hypospadias | hypospadias | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
keleta | keleta | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
shekarunsu | shekarunsu | 127 | 0.00023 | 130 | 0.00023 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
ozarks | ozarks | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
verticillata | verticillata | 5 | 0.00001 | 6 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
bershawn | bershawn | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
wajenmu | wajenmu | 28 | 0.00005 | 29 | 0.00005 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
kluda | kluda | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
contrema | contrema | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
schenk | schenk | 4 | 0.00001 | 4 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
shaidoji | shaidoji | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
raisedon | raisedon | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
ewuro | ewuro | 3 | 0.00001 | 3 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
charmian | charmian | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
halartaccen | halartaccen | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
ampong | ampong | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
powell's | powell's | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
kulalen | kulalen | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
integrates | integrates | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
salpeter | salpeter | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
kasance' | kasance' | 3 | 0.00001 | 3 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
koussan | koussan | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
kitcin | kitcin | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
mirra | mirra | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
nonyerem | nonyerem | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
officialefcc | officialefcc | 2 | 0 | 3 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
ofsuf | ofsuf | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
karaagac | karaagac | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
fenders | fenders | 5 | 0.00001 | 5 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
jirgiin | jirgiin | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
campeaux | campeaux | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
doylestown | doylestown | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
talfawa | talfawa | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
raonic | raonic | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
meets | meets | 13 | 0.00002 | 13 | 0.00002 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
parachutes | parachutes | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
satin | satin | 159 | 0.00028 | 174 | 0.00028 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
cmis | cmis | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
bΔαΉabhaαΉαΉa | bΔαΉabhaαΉαΉa | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
gcb | gcb | 14 | 0.00003 | 14 | 0.00003 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
maβakacin | maβakacin | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
onabamiro | onabamiro | 3 | 0.00001 | 3 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
ziyaad | ziyaad | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
kocherha | kocherha | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
idun | idun | 7 | 0.00001 | 7 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
sakamakomn | sakamakomn | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
rilwanu | rilwanu | 13 | 0.00002 | 13 | 0.00002 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
jundubu | jundubu | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
boylii | boylii | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
klikpo | klikpo | 1 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
aksanws | aksanws | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
identify | identify | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
redondo | redondo | 4 | 0.00001 | 4 | 0.00001 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
doukour | doukour | 17 | 0.00003 | 18 | 0.00003 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
jajircecce | jajircecce | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
tosia | tosia | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
jaujau | jaujau | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
ietm | ietm | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
makircinta | makircinta | 2 | 0 | 2 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
cigaaba | cigaaba | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
ogiso | ogiso | 11 | 0.00002 | 22 | 0.00002 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
puragon | puragon | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
haΙaΙΙiiyar | haΙaΙΙiiyar | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
masswarehouse | masswarehouse | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
biliyor | biliyor | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | human_review_pending | stopword_candidate | pooled_cross_source | stopword_normalization_v1 |
Hausa Stopword Candidates and Frequency Scores
A reproducible Hausa lexical resource containing frequency-scored stopword candidates. This repository is organized for inspection, preprocessing experiments, and future Hausa-speaker review. It does not publish a final stopword list or a final human-reviewed stopword count.
Quick navigation
| Need | Go to |
|---|---|
| Browse candidates in the Dataset Viewer | data/hausa_stopword_candidates.jsonl |
| Efficient analysis | derived/hausa_stopword_candidates.parquet |
| Read the scoring method | docs/METHODOLOGY.md |
| Understand the cleaned schema | docs/SCHEMA.md |
| Follow the human-review process | docs/HUMAN_REVIEW.md |
| Read the cleanup report | docs/CLEANUP_REPORT.md |
| Inspect machine-readable metrics | metrics/ |
| Inspect the original scored inventory | raw_scores/full_word_scores.json |
| Browse ranked compact batches | batches/ |
| View the top 1,000 candidates | top1000/ |
| Review the unpublished-count placeholder | final_stopwords/FINAL_STOPWORDS_COUNT.txt |
Repository tree
.
βββ README.md # This overview and navigation page
βββ .gitattributes # Repository/LFS settings
βββ data/
β βββ hausa_stopword_candidates.jsonl # Dataset Viewer source; one schema per line
βββ derived/
β βββ hausa_stopword_candidates.parquet # Columnar copy for analysis
βββ batches/
β βββ batch_0001.json ... batch_0109.json # Ranked compact candidate batches
βββ raw_scores/
β βββ full_word_scores.json # Original complete frequency inventory
βββ top1000/
β βββ top_1000_candidates.csv
β βββ top_1000_candidates.json
β βββ top_1000_candidates.txt
βββ metrics/
β βββ normalization_metrics.json # Counts and review-flag metrics
β βββ cleanup_validation.json # Structural and viewer-style validation
βββ docs/
β βββ INDEX.md # Documentation map
β βββ METHODOLOGY.md # Original scoring method
β βββ SCHEMA.md # Normalized record schema
β βββ HUMAN_REVIEW.md # Review workflow; final count remains pending
β βββ CLEANUP_REPORT.md # Normalization and viewer-repair report
βββ final_stopwords/
βββ FINAL_STOPWORDS_COUNT.txt # Deliberate placeholder; no final count yet
Status and scope
This release is a cleaned candidate inventory. All records remain marked human_review_pending. The final stopword list and final reviewed count will be created only after qualified Hausa-speaker review.
The source methodology pools four named source families: CC-100 Hausa web text, Hausa Wikipedia, Leipzig Corpora Collection Hausa Community 2017, and QA/instruction pairs from rufatronics/mt5_hausa. Scores are pooled across the sources; the current composite score equals the document-frequency ratio.
Current metrics
| Metric | Value |
|---|---|
| Candidate records | 325,537 |
| Total term frequency | 16,911,109 |
| Maximum document frequency | 316,137 |
| Composite-score range | 0.0β0.56562 |
| English-marker review flags | 30 |
| Name review flags | 34 |
| News-bias review flags | 31 |
| Records with any review flag | 92 |
| Malformed source entries | 0 |
| Final reviewed stopword count | Not published |
The flags are review aids, not automatic deletion rules. For example, common Hausa grammatical words such as da, na, ta, and ya may be frequent and linguistically important. Frequency alone does not make a word a stopword.
Intended use
Use this repository for tokenizer and normalization experiments, lexical analysis, frequency-aware sampling, candidate-list comparison, and controlled preprocessing research. For generative Hausa training, keep the candidate list separate from the text corpus and do not remove frequent words without linguistic review.
Quality and limitations
The normalized JSONL uses one consistent 13-field schema and is explicitly assigned to the Dataset Viewer train split. The Parquet copy has the same 325,537 rows. Local loader tests and the live Dataset Viewer rows endpoint both returned valid records.
The resource remains limited by pooled source bias, incomplete source-level weighting, heuristic English/name/news flags, uneven dialect coverage, and the absence of final Hausa-speaker adjudication. The candidate count is therefore not a final stopword count.
License and provenance
The repository metadata declares MIT for the published derived artifacts. The underlying source corpora may have separate terms. Review each source license before redistributing raw source material or using derived artifacts commercially.
For the complete technical details, see docs/INDEX.md.
- Downloads last month
- 248