Unnamed: 0.1 int64 | Unnamed: 0 int64 | url_length int64 | hostname_length int64 | subdomain_length int64 | tld_length int64 | domain_length int64 | num_digits int64 | num_letters int64 | num_special_chars int64 | num_paths int64 | num_query_params int64 | num_fragments int64 | num_subdomains int64 | num_slashes int64 | is_https bool | has_port bool | has_credentials bool | has_query_string bool | has_fragment bool | has_hex_chars bool | digit_ratio float64 | letter_ratio float64 | special_char_ratio float64 | url_entropy float64 | path_length int64 | query_length int64 | avg_path_length float64 | url string | class int64 | has_ip int64 | a_record string | mx_record string | geolocation string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 55 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 45 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.818182 | 0.181818 | 3.9522 | 39 | 0 | 8.75 | https://spcop.in/chase/chase/home/verification-info.php | 1 | 1 | 138.201.184.76 | null | DE |
1 | 1 | 39 | 16 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | true | false | false | 0.205128 | 0.564103 | 0.230769 | 4.2655 | 7 | 8 | 6 | http://www.power114.net/co.asp?id=12233 | 2 | 1 | 0.0.0.0 | 203.205.219.57 | Unknown |
2 | 2 | 43 | 22 | 3 | 3 | 14 | 0 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.813953 | 0.186047 | 4.2336 | 13 | 0 | 12 | https://www.search-belgium.com/disclaim.asp | 2 | 1 | 178.208.50.244 | null | BE |
3 | 3 | 90 | 11 | 0 | 2 | 8 | 21 | 58 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0.233333 | 0.644444 | 0.122222 | 4.7165 | 72 | 0 | 13.4 | http://shop4you.se/http/McrOffice/SSL/SecureLog/cmd-login=c7060c871fcdb4d12ea8f18374f4b441 | 1 | 1 | 109.74.13.188 | null | SE |
4 | 4 | 24 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.75 | 0.25 | 3.9387 | 0 | 0 | 0 | http://diglib.uswr.ac.ir | 2 | 1 | 5.160.130.40 | null | IR |
5 | 5 | 138 | 16 | 0 | 3 | 12 | 8 | 110 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | false | false | false | false | false | false | 0.057971 | 0.797101 | 0.144928 | 4.6608 | 115 | 0 | 15.428571 | http://bafutcouncil.net/valid/onlinelogin/sign.in.attempt.=generalindex.phpsrc=ZWppZXdpb2U5/paypal/customer_center/user-923343/billing.php | 1 | 1 | 162.241.244.143 | 162.241.244.143, 162.241.244.143 | US |
6 | 6 | 64 | 35 | 7 | 3 | 23 | 0 | 53 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | true | false | false | 0 | 0.828125 | 0.171875 | 4.422 | 11 | 9 | 10 | https://netflix.verfiy-your-information.com/finish.php?bank=citi | 1 | 0 | null | null | null |
7 | 7 | 46 | 26 | 8 | 3 | 13 | 3 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0.065217 | 0.76087 | 0.173913 | 4.2104 | 12 | 0 | 11 | https://santamer.000webhostapp.com/Log-in.html | 1 | 0 | null | null | null |
8 | 8 | 100 | 37 | 22 | 2 | 11 | 28 | 61 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | true | false | false | 0.28 | 0.61 | 0.11 | 4.926 | 13 | 41 | 12 | https://removed-fbcom-59483675.freshhellas.gr/nextVRF.html?location=0725089ac0512caed12dca03071dc0b4 | 1 | 1 | 95.216.219.79 | 142.251.2.26, 108.177.104.27, 142.250.152.27 | FI |
9 | 9 | 40 | 18 | 11 | 2 | 3 | 0 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.8 | 0.2 | 4.1842 | 15 | 0 | 13 | http://fairbanking.org.uk/credit-unions/ | 2 | 1 | 192.185.54.43 | 52.101.73.16, 52.101.73.4, 52.101.73.15, 52.101.73.21 | US |
10 | 10 | 105 | 8 | 0 | 2 | 5 | 13 | 78 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | false | false | false | false | false | false | 0.12381 | 0.742857 | 0.133333 | 4.6799 | 90 | 0 | 11.857143 | http://lider.md/wp-includes/pomo/aise/pen/num/9d82aaed9f05af4aced633bbbcb3ad54/accountSummary_confirm.php | 1 | 1 | 194.180.157.149 | 188.138.199.211, 194.180.157.149 | RO |
11 | 11 | 30 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.8 | 0.2 | 3.7647 | 8 | 0 | 7 | https://www.tonido.com/support | 2 | 1 | 13.249.126.46, 13.249.126.112, 13.249.126.79, 13.249.126.74 | null | US |
12 | 12 | 144 | 68 | 29 | 3 | 34 | 22 | 102 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | false | false | false | true | false | false | 0.152778 | 0.708333 | 0.138889 | 4.7325 | 21 | 47 | 9 | http://www.online.appleld.com.update.employmentbasedimmigrationattorney.com/app/d0aef05388c7389/?cmd=_update&dispatch=d0aef05388c738999&locale=_ | 1 | 0 | null | null | null |
13 | 13 | 59 | 30 | 3 | 3 | 22 | 0 | 49 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.830508 | 0.169492 | 4.1903 | 21 | 0 | 9.5 | https://www.service-design-network.org/chapters/south-korea | 2 | 1 | 67.199.248.13, 67.199.248.12 | 142.250.101.27, 142.250.101.26, 142.251.2.26, 142.251.2.27, 142.250.141.26 | US |
14 | 14 | 33 | 17 | 3 | 3 | 9 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.787879 | 0.212121 | 3.8391 | 8 | 0 | 6 | https://www.phaeurope.org/donate/ | 2 | 1 | 185.46.121.75 | null | DE |
15 | 15 | 81 | 17 | 0 | 3 | 13 | 0 | 69 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.851852 | 0.148148 | 4.2685 | 57 | 0 | 10.4 | http://refundlnterac.com/secure/lnterac/directing/easyweb.td.com/EasyWebLogin.htm | 1 | 0 | null | null | null |
16 | 16 | 84 | 31 | 3 | 3 | 23 | 5 | 68 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0.059524 | 0.809524 | 0.130952 | 4.4513 | 46 | 0 | 14.333333 | http://www.mesfactureserviceslines.com/customer_center/customer-IDPP00C351/login.php | 1 | 0 | null | null | null |
17 | 17 | 21 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.809524 | 0.190476 | 4.0114 | 0 | 0 | 0 | https://kimera.agency | 2 | 0 | null | null | null |
18 | 18 | 41 | 12 | 0 | 3 | 8 | 4 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0.097561 | 0.756098 | 0.146341 | 4.3755 | 22 | 0 | 10 | http://gunspins.xyz/ilehuoyr/fc50rvfi05ys | 1 | 0 | null | null | null |
19 | 19 | 99 | 29 | 19 | 3 | 5 | 18 | 69 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | true | false | false | false | false | false | 0.181818 | 0.69697 | 0.121212 | 4.8433 | 62 | 0 | 11.4 | https://pochtarefund-xeq6ns.aakoe.xyz/index/login/login/token/ac1ed4bb28011fe1e5f6688be3a04fc4.html | 1 | 0 | null | null | null |
20 | 20 | 24 | 15 | 0 | 3 | 11 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.791667 | 0.208333 | 3.9387 | 1 | 0 | 0 | https://greatsfandf.com/ | 2 | 1 | 216.92.115.123 | 66.39.2.56 | US |
21 | 21 | 70 | 25 | 19 | 2 | 2 | 11 | 46 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0.157143 | 0.657143 | 0.185714 | 4.4661 | 37 | 0 | 11.333333 | https://www.plasticpipeshop.co.uk/assets/images/14001-cert-2019-22.pdf | 2 | 1 | 104.19.177.121, 104.19.178.121 | 52.101.89.2, 52.101.99.2, 52.101.89.1, 52.101.99.0 | US |
22 | 22 | 34 | 16 | 0 | 3 | 12 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.794118 | 0.205882 | 3.9032 | 10 | 0 | 9 | https://payee-cancel.net/Login.php | 1 | 0 | null | null | null |
23 | 23 | 33 | 16 | 3 | 2 | 9 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.787879 | 0.212121 | 4.0896 | 9 | 0 | 7 | https://www.kaffeeabo.de/magazin/ | 2 | 1 | 89.31.143.150 | null | DE |
24 | 24 | 33 | 19 | 3 | 3 | 11 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.787879 | 0.212121 | 4.0667 | 7 | 0 | 5 | http://www.guangliandj.com/about/ | 2 | 1 | 38.173.6.78 | null | HK |
25 | 25 | 37 | 17 | 3 | 2 | 10 | 0 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.783784 | 0.216216 | 3.7969 | 12 | 0 | 10 | https://www.serverhost.ro/despre-noi/ | 2 | 1 | 86.105.226.29 | 86.105.226.29 | RO |
26 | 26 | 133 | 36 | 20 | 3 | 11 | 31 | 86 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | true | false | false | 0.233083 | 0.646617 | 0.120301 | 4.8959 | 21 | 67 | 9.5 | https://support-verification.dynamic-dns.net/myaccount/access.php?websrc=e17ea285ad581008aac6b89b49ab879e&dispatched=55&id=5232706264 | 1 | 1 | 204.16.169.54 | 42.113.162.9, 42.113.162.9 | US |
27 | 27 | 102 | 13 | 6 | 3 | 2 | 33 | 56 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | false | false | false | false | false | false | 0.323529 | 0.54902 | 0.127451 | 4.7027 | 82 | 0 | 12.666667 | http://177.70.22.146/treinamento/completion/secure/digital/51f37af38187292bc56c07570ffe87e2/login3.php | 1 | 0 | null | null | null |
28 | 28 | 32 | 17 | 0 | 3 | 13 | 0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.8125 | 0.1875 | 4.1403 | 7 | 0 | 5 | https://airlineweekly.com/staff/ | 2 | 1 | 192.0.66.204 | 142.251.2.26, 108.177.104.27, 142.250.152.27, 108.177.104.27, 142.250.152.27 | US |
29 | 29 | 86 | 19 | 9 | 2 | 6 | 33 | 44 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0.383721 | 0.511628 | 0.104651 | 4.8592 | 60 | 0 | 29 | http://apple.lnc.hsfsrw.cn/mim/4jz0585yc3fv452567867j2o9v68a2ez9q9tr99r51e6112829.html | 1 | 0 | null | null | null |
30 | 30 | 44 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0.090909 | 0.704545 | 0.204545 | 3.8965 | 21 | 0 | 6 | http://cursomopp.com.br/PR2020/pr/office.php | 1 | 1 | 200.160.2.95 | null | BR |
31 | 31 | 72 | 28 | 3 | 3 | 20 | 0 | 61 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.847222 | 0.152778 | 4.1534 | 36 | 0 | 17 | https://www.constructioncrossing.com/jobs/q-civil-construction-jobs.html | 2 | 1 | 74.120.248.40 | 146.20.161.1, 108.166.43.1, 184.106.54.1, 173.203.187.1, 146.20.161.2, 108.166.43.2, 184.106.54.2, 173.203.187.2 | US |
32 | 32 | 295 | 15 | 0 | 3 | 11 | 119 | 149 | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | true | false | false | true | false | false | 0.40339 | 0.505085 | 0.091525 | 4.9348 | 114 | 157 | 9.363636 | https://maheshvalue.net/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/BOA-home/Bank-of-America/login-php/8d24d27ca2e1f07d436f632669dfacb0/login.php?cmd=login_submit&id=570ca2477153f2568e123f849e8d7740570ca2477153f2568e123f849e8d7740&session=570ca2477153f2568e123f849e8d7740570ca2477153f2568e123f849e8d7740 | 1 | 1 | 208.109.34.111 | null | US |
33 | 33 | 37 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.783784 | 0.216216 | 3.9288 | 15 | 0 | 6 | https://www.mining.com/region/europe/ | 2 | 1 | 18.204.178.32 | 52.101.190.3, 52.101.192.1, 52.101.190.2, 52.101.190.0 | US |
34 | 34 | 43 | 25 | 4 | 3 | 16 | 0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.790698 | 0.209302 | 4.1757 | 10 | 0 | 9 | https://info.secure-new-login.com/Login.php | 1 | 0 | null | null | null |
35 | 35 | 32 | 15 | 0 | 2 | 12 | 2 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0.0625 | 0.6875 | 0.25 | 4.0511 | 9 | 0 | 3 | https://hitormess-71.tk/cgi/owa/ | 1 | 0 | null | null | null |
36 | 36 | 60 | 40 | 0 | 2 | 37 | 0 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.816667 | 0.183333 | 4.2427 | 13 | 0 | 12 | http://activ-dentify-notfy-recovre-centr-ckk.ml/security.htm | 1 | 0 | null | null | null |
37 | 37 | 34 | 21 | 15 | 2 | 2 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.794118 | 0.205882 | 4.0941 | 5 | 0 | 4 | https://www.phonicsplay.co.uk/faqs | 2 | 1 | 104.26.0.71, 172.67.70.57, 104.26.1.71 | 52.101.73.24, 52.101.68.39, 52.101.68.8, 52.101.73.8 | US |
38 | 38 | 101 | 28 | 18 | 2 | 6 | 33 | 57 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | false | false | false | false | false | false | 0.326733 | 0.564356 | 0.108911 | 4.6097 | 66 | 0 | 20.666667 | http://u379911njb.ha002.t.justns.ru/AUTH2019/sslportalsessionnpanel/2e32bcc0c4079e7bf5c492ca7527269b/ | 1 | 1 | 46.17.40.77 | 46.17.40.77 | RU |
39 | 39 | 34 | 25 | 9 | 3 | 11 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.823529 | 0.176471 | 3.881 | 1 | 0 | 0 | https://hackathon.microstream.one/ | 2 | 1 | 116.202.77.49 | 52.101.73.21, 52.101.68.29, 52.101.68.32, 52.101.73.4 | DE |
40 | 40 | 211 | 10 | 0 | 2 | 7 | 68 | 128 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | false | false | false | true | false | false | 0.322275 | 0.606635 | 0.07109 | 4.6046 | 36 | 157 | 11 | http://valluna.at/protectedmessage/onedrive/login.php?cmd=login_submit&id=659da16a9aa9be2a69be570de04c9dc3659da16a9aa9be2a69be570de04c9dc3&session=659da16a9aa9be2a69be570de04c9dc3659da16a9aa9be2a69be570de04c9dc3 | 1 | 1 | 109.237.138.49 | 46.243.88.176, 46.243.88.174, 46.243.88.175, 46.243.88.177 | DE |
41 | 41 | 66 | 15 | 0 | 3 | 11 | 7 | 48 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | true | false | false | true | false | false | 0.106061 | 0.727273 | 0.166667 | 4.6369 | 36 | 6 | 8 | https://ecloudtribe.com/Logs/OFFICE3652019/live/another.php?email= | 1 | 0 | null | null | null |
42 | 42 | 45 | 30 | 18 | 3 | 7 | 0 | 36 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.8 | 0.2 | 4.3559 | 7 | 0 | 5 | https://kingsunhardware.en.alibaba.com/vi_VN/ | 2 | 1 | 47.246.137.105, 47.246.136.156, 47.246.131.198, 47.246.136.52 | null | US |
43 | 43 | 181 | 15 | 0 | 2 | 12 | 44 | 114 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | true | false | false | true | false | false | 0.243094 | 0.629834 | 0.127072 | 5.1148 | 30 | 127 | 6.5 | https://perfectguess.cf/office/office/code4/login.php?l=_JeHFUq_VJOXK0QWHtoGYDw1774256418&fid.13InboxLight.aspxn.1774256418&fid.125289964252813InboxLight99642_Product-userid&userid= | 1 | 0 | null | null | null |
44 | 44 | 31 | 18 | 3 | 3 | 10 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.806452 | 0.193548 | 3.8732 | 5 | 0 | 4 | https://www.datebytype.com/news | 2 | 1 | 162.241.216.113 | 162.241.216.113 | US |
45 | 45 | 29 | 20 | 0 | 3 | 16 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.827586 | 0.172414 | 3.8664 | 1 | 0 | 0 | https://tancentgamegroup.com/ | 1 | 0 | null | null | null |
46 | 46 | 40 | 17 | 0 | 2 | 14 | 0 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.825 | 0.175 | 4.0153 | 15 | 0 | 13 | https://nordwest-najad.se/batutrustning/ | 2 | 1 | 192.71.125.155 | null | SE |
47 | 47 | 45 | 25 | 3 | 3 | 17 | 0 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.844444 | 0.155556 | 4.0833 | 12 | 0 | 10 | https://www.membershipacademy.com/disclaimer/ | 2 | 1 | 67.227.187.177 | 142.250.152.27, 142.251.2.26, 173.194.77.26, 108.177.104.27, 172.253.113.27 | US |
48 | 48 | 118 | 12 | 0 | 2 | 9 | 28 | 70 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | false | false | false | false | false | true | 0.237288 | 0.59322 | 0.169492 | 4.7115 | 99 | 0 | 18.6 | http://dagelijks.nu/docs/https/185.212.171.67,%20185.212.171.678409/sucursalpersonas.transaccionesbancolombia.com/mua/ | 1 | 1 | 62.221.215.151 | 142.250.152.27, 142.250.152.27, 108.177.104.27, 142.251.2.26, 108.177.104.27 | NL |
49 | 49 | 29 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.758621 | 0.241379 | 3.8664 | 8 | 0 | 6 | https://www.camtek.fi/yritys/ | 2 | 1 | 31.217.192.72 | 52.101.73.11, 52.101.73.8, 52.101.73.4, 52.101.68.36 | FI |
50 | 50 | 195 | 19 | 3 | 3 | 11 | 48 | 130 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | false | false | false | true | false | false | 0.246154 | 0.666667 | 0.087179 | 4.9652 | 71 | 97 | 34.5 | http://www.alicopvtltd.com/secure.bankofamerica.comloginsign-insignOnV2Screen.go/challengevdl.php?tm&aof=d75bd78f468e4498d571fb053c21c22c&challengesession=c8ad507c8c79a822da21d0a9b71b694285a4b835 | 1 | 0 | null | null | null |
51 | 51 | 38 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | false | false | false | true | false | false | 0.078947 | 0.684211 | 0.236842 | 4.2936 | 10 | 7 | 9 | http://sns.sxrtv.com/space.php?uid=100 | 2 | 1 | 218.26.188.198 | null | CN |
52 | 52 | 165 | 55 | 0 | 3 | 51 | 22 | 117 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | true | false | false | true | false | false | 0.133333 | 0.709091 | 0.157576 | 5.063 | 21 | 80 | 20 | https://advanced-enable-certificated-pages-valid-0296466016.xyz/recovery-answer.html?=10065877425?fb_source=bookmark_apps&ref=bookmarks&count=0&fb_bmpos=login_failed | 1 | 0 | null | null | null |
53 | 53 | 67 | 14 | 0 | 2 | 11 | 6 | 48 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | true | false | false | false | false | false | 0.089552 | 0.716418 | 0.19403 | 4.398 | 45 | 0 | 8 | 2 | 0 | null | null | null | |
54 | 54 | 36 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.833333 | 0.166667 | 3.8502 | 17 | 0 | 16 | https://olemiss.edu/directories.html | 2 | 1 | 130.74.120.3 | 52.101.42.14, 52.101.40.2, 52.101.10.10, 52.101.9.24 | US |
55 | 55 | 53 | 29 | 19 | 3 | 5 | 1 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | true | false | false | false | false | false | 0.018868 | 0.811321 | 0.169811 | 4.4399 | 16 | 0 | 7 | https://pochtarefund-xeq6ns.aakoe.xyz/dhl/parcel.html | 1 | 0 | null | null | null |
56 | 56 | 161 | 22 | 3 | 3 | 14 | 34 | 109 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | false | false | false | true | false | false | 0.21118 | 0.677019 | 0.111801 | 4.9202 | 65 | 66 | 9.833333 | http://www.kenthequiltguy.com/accountupdate/chasescampage2018/home/myaccount/uploads/index.php?websrc=e17ea285ad581008aac6b89b49ab879e&dispatched=73&id=743016719 | 1 | 0 | null | null | null |
57 | 57 | 65 | 23 | 16 | 2 | 3 | 4 | 51 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | true | false | false | false | false | false | 0.061538 | 0.784615 | 0.153846 | 4.3726 | 34 | 0 | 7.5 | https://airsoftamericana.com.br/upload/dnew53thrd/53rd/index.html | 1 | 1 | 216.172.173.17 | 216.172.173.17 | US |
58 | 58 | 67 | 26 | 4 | 3 | 17 | 0 | 57 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.850746 | 0.149254 | 4.308 | 33 | 0 | 10 | https://mail.allaccountsseller.com/wp-admin/bankofamerica/login.php | 1 | 0 | null | null | null |
59 | 59 | 65 | 20 | 3 | 3 | 12 | 2 | 51 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0.030769 | 0.784615 | 0.184615 | 4.1835 | 37 | 0 | 11.333333 | https://www.cacaosampaka.com/es/ideas-de-regalo/tentaciones-62-es | 2 | 1 | 104.26.2.111, 104.26.3.111, 172.67.70.154 | 52.101.73.19, 52.101.73.22, 52.101.73.6, 52.101.68.3 | US |
60 | 60 | 193 | 23 | 17 | 2 | 2 | 63 | 66 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | true | false | false | false | false | true | 0.326425 | 0.341969 | 0.331606 | 3.6373 | 162 | 0 | 161 | https://www.haifasymphony.co.il/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%a1%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa | 2 | 1 | 172.67.211.41, 104.21.77.187 | null | US |
61 | 61 | 80 | 14 | 0 | 3 | 10 | 11 | 60 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | false | false | false | false | false | false | 0.1375 | 0.75 | 0.1125 | 4.6336 | 59 | 0 | 18.666667 | http://pillbox123.com/ibwellsfargotop01688368aaGLRDCabmm/gadget/redirect-bin.php | 1 | 1 | 23.227.38.65 | 108.177.104.27, 173.194.77.26, 142.251.2.26, 172.253.113.27, 142.250.152.27 | CA |
62 | 62 | 31 | 16 | 0 | 2 | 13 | 1 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | false | false | false | true | false | false | 0.032258 | 0.741935 | 0.225806 | 4.1313 | 1 | 6 | 0 | http://knifesethouse.ru/?page=2 | 2 | 1 | 95.84.228.121 | null | RU |
63 | 63 | 65 | 19 | 0 | 3 | 15 | 0 | 54 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.830769 | 0.169231 | 4.3258 | 38 | 0 | 5.166667 | https://codegensoftware.com/mouloud/heuji/hamid/zetla/banks/cibc/ | 1 | 1 | 50.87.150.148 | 50.87.150.148 | US |
64 | 64 | 39 | 30 | 19 | 3 | 6 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.846154 | 0.153846 | 4.1285 | 1 | 0 | 0 | https://disneyplusoriginals.disney.com/ | 2 | 1 | 130.211.198.204 | null | US |
65 | 65 | 247 | 18 | 0 | 3 | 14 | 109 | 117 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | false | false | false | true | false | false | 0.441296 | 0.473684 | 0.08502 | 4.7452 | 204 | 17 | 19.4 | http://zoneplushostel.com/wp-includes/fonts/Bh/d2ebe977d97dda5233835479c2197a0e/cf983b2feaa7e6e7379628bc4fb732f7/5044ced9556466f85ee61c7f79adece6/e61b4a775647d76d29a7d691d4c83294/7feba382f4ca9fe747ad76640e5bac50/Login/billing.php?ip=108.18.162.116 | 1 | 1 | 15.197.204.56, 3.33.243.145 | null | US |
66 | 66 | 55 | 31 | 4 | 3 | 22 | 0 | 47 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.854545 | 0.145455 | 4.1834 | 16 | 0 | 6.5 | https://mail.neweventsmobilelegends.com/login/facebook/ | 1 | 0 | null | null | null |
67 | 67 | 31 | 18 | 0 | 3 | 14 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.806452 | 0.193548 | 4.0266 | 6 | 0 | 4 | http://rediscoverease.com/blog/ | 2 | 1 | 216.219.87.98 | null | US |
68 | 68 | 54 | 33 | 14 | 3 | 14 | 0 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.851852 | 0.148148 | 4.218 | 13 | 0 | 12 | https://beyond-measure.mailchimpsites.com/our-partners | 2 | 1 | 205.201.132.38, 205.201.140.23 | null | US |
69 | 69 | 89 | 34 | 16 | 3 | 13 | 5 | 71 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | true | false | false | false | false | false | 0.05618 | 0.797753 | 0.146067 | 4.2966 | 47 | 0 | 8.4 | https://illuminated-meet.000webhostapp.com/23/linkedinnew/linkedinnew/linkedin_/login.php | 1 | 0 | null | null | null |
70 | 70 | 55 | 29 | 14 | 3 | 10 | 8 | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | false | false | false | false | false | false | 0.145455 | 0.690909 | 0.163636 | 4.4489 | 19 | 0 | 3.75 | http://miurayoshitaka.hatenablog.com/archive/2039/01/01 | 2 | 1 | 35.75.255.9, 54.199.90.60 | 54.248.132.246, 18.181.72.178 | JP |
71 | 71 | 56 | 25 | 0 | 3 | 21 | 0 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.875 | 0.125 | 3.9569 | 23 | 0 | 10 | https://calhounsuperstructure.com/industries/equestrian/ | 2 | 1 | 8.29.155.140 | 52.101.190.3, 52.101.190.1, 52.101.190.0, 52.101.190.2 | US |
72 | 72 | 41 | 18 | 0 | 3 | 14 | 0 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | true | false | false | false | false | false | 0 | 0.829268 | 0.170732 | 4.0435 | 15 | 0 | 6 | https://tuolumnetumble.com/Harry/Parrish/ | 1 | 0 | null | null | null |
