id float64 1 11.9k ⌀ | timestamp stringdate 2025-12-13 09:18:50 2025-12-14 12:47:46 | run_name stringclasses 9
values | step int64 0 5.8k | stage stringclasses 2
values | loss float64 1.1 3.64 ⌀ | acc_q8 float64 0.1 0.75 ⌀ | acc_q3 float64 0.07 0.85 ⌀ | epoch float64 0 99 ⌀ | train_loss float64 1.16 2.48 ⌀ | val_loss float64 1.42 2.43 ⌀ | val_acc_q8 float64 0.34 0.61 ⌀ | val_acc_q3 float64 0.54 0.73 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-12-13T09:18:50.067304 | Bi-RNN | 0 | val | 3.636682 | 0.104794 | 0.167684 | null | null | null | null | null |
2 | 2025-12-13T09:18:50.067304 | Bi-RNN | 1 | val | 3.626732 | 0.106627 | 0.177857 | null | null | null | null | null |
3 | 2025-12-13T09:18:50.067304 | Bi-RNN | 2 | train | 3.637758 | 0.10299 | 0.177079 | null | null | null | null | null |
4 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 3 | train | 3.366843 | 0.253033 | 0.424808 | null | null | null | null | null |
5 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 4 | train | 3.112453 | 0.359414 | 0.487325 | null | null | null | null | null |
6 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 5 | train | 2.910066 | 0.357597 | 0.499065 | null | null | null | null | null |
7 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 6 | train | 2.761255 | 0.361522 | 0.508197 | null | null | null | null | null |
8 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 7 | train | 2.765587 | 0.314864 | 0.503229 | null | null | null | null | null |
9 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 8 | train | 2.681404 | 0.357341 | 0.492729 | null | null | null | null | null |
10 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 9 | train | 2.639829 | 0.396788 | 0.526835 | null | null | null | null | null |
11 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 10 | train | 2.615255 | 0.381327 | 0.535499 | null | null | null | null | null |
12 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 11 | train | 2.548095 | 0.413606 | 0.54481 | null | null | null | null | null |
13 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 12 | train | 2.539369 | 0.407615 | 0.534851 | null | null | null | null | null |
14 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 13 | train | 2.503006 | 0.415706 | 0.544969 | null | null | null | null | null |
15 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 14 | train | 2.461994 | 0.427971 | 0.553122 | null | null | null | null | null |
16 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 15 | train | 2.473473 | 0.405314 | 0.547435 | null | null | null | null | null |
17 | 2025-12-13T09:18:50.938280 | Bi-RNN | 16 | train | 2.42048 | 0.432307 | 0.569763 | null | null | null | null | null |
18 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 17 | train | 2.385792 | 0.452136 | 0.587262 | null | null | null | null | null |
19 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 18 | train | 2.313697 | 0.480426 | 0.600912 | null | null | null | null | null |
20 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 19 | train | 2.370796 | 0.457722 | 0.583408 | null | null | null | null | null |
21 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 20 | train | 2.447975 | 0.427795 | 0.558845 | null | null | null | null | null |
22 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 21 | train | 2.372899 | 0.448679 | 0.577332 | null | null | null | null | null |
23 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 22 | train | 2.355147 | 0.460985 | 0.597358 | null | null | null | null | null |
24 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 23 | train | 2.285789 | 0.478082 | 0.62006 | null | null | null | null | null |
25 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 24 | train | 2.348298 | 0.460233 | 0.581193 | null | null | null | null | null |
26 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 25 | train | 2.345417 | 0.458434 | 0.589254 | null | null | null | null | null |
27 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 26 | train | 2.283878 | 0.4754 | 0.602674 | null | null | null | null | null |
28 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 27 | train | 2.274629 | 0.480138 | 0.607015 | null | null | null | null | null |
29 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 28 | train | 2.280673 | 0.481474 | 0.603849 | null | null | null | null | null |
30 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 29 | train | 2.290429 | 0.478091 | 0.597733 | null | null | null | null | null |
31 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 30 | train | 2.234182 | 0.490298 | 0.620821 | null | null | null | null | null |
32 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 31 | train | 2.250028 | 0.489991 | 0.609247 | null | null | null | null | null |
33 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 32 | train | 2.299626 | 0.468886 | 0.59669 | null | null | null | null | null |
34 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 33 | train | 2.172237 | 0.499123 | 0.635836 | null | null | null | null | null |
35 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 34 | train | 2.236415 | 0.477058 | 0.615746 | null | null | null | null | null |
36 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 35 | train | 2.25736 | 0.470831 | 0.617874 | null | null | null | null | null |
37 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 36 | train | 2.232046 | 0.487318 | 0.612225 | null | null | null | null | null |
38 | 2025-12-13T09:18:51.835495 | Bi-RNN | 37 | train | 2.25153 | 0.477668 | 0.612165 | null | null | null | null | null |
39 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 38 | train | 2.253865 | 0.481844 | 0.610028 | null | null | null | null | null |
40 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 39 | train | 2.250331 | 0.491129 | 0.604388 | null | null | null | null | null |
41 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 40 | train | 2.211942 | 0.490346 | 0.621461 | null | null | null | null | null |
42 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 41 | train | 2.220969 | 0.487529 | 0.625386 | null | null | null | null | null |
43 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 42 | train | 2.226968 | 0.491631 | 0.62262 | null | null | null | null | null |
44 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 43 | train | 2.201886 | 0.49585 | 0.631337 | null | null | null | null | null |
45 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 44 | train | 2.210764 | 0.500311 | 0.627781 | null | null | null | null | null |
46 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 45 | train | 2.193539 | 0.501561 | 0.62207 | null | null | null | null | null |
47 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 46 | train | 2.225677 | 0.494214 | 0.61543 | null | null | null | null | null |
48 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 47 | train | 2.232336 | 0.479653 | 0.620115 | null | null | null | null | null |
49 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 48 | train | 2.199304 | 0.496409 | 0.621787 | null | null | null | null | null |
50 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 49 | train | 2.198353 | 0.49952 | 0.622143 | null | null | null | null | null |
51 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 50 | train | 2.211356 | 0.48978 | 0.619293 | null | null | null | null | null |
52 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 51 | train | 2.221838 | 0.485022 | 0.611943 | null | null | null | null | null |
53 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 52 | train | 2.158591 | 0.509061 | 0.639424 | null | null | null | null | null |
54 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 53 | train | 2.224368 | 0.484688 | 0.61753 | null | null | null | null | null |
55 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 54 | train | 2.267111 | 0.470958 | 0.612828 | null | null | null | null | null |
56 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 55 | train | 2.172038 | 0.505498 | 0.629123 | null | null | null | null | null |
57 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 56 | train | 2.206446 | 0.490434 | 0.618433 | null | null | null | null | null |
58 | 2025-12-13T09:18:52.798492 | Bi-RNN | 57 | train | 2.190179 | 0.499772 | 0.630764 | null | null | null | null | null |
59 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 58 | train | 2.186805 | 0.500443 | 0.630537 | null | null | null | null | null |
60 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 59 | train | 2.175792 | 0.502 | 0.628517 | null | null | null | null | null |
61 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 60 | train | 2.187843 | 0.496825 | 0.619717 | null | null | null | null | null |
62 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 61 | train | 2.261298 | 0.47493 | 0.613903 | null | null | null | null | null |
63 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 62 | train | 2.184608 | 0.497073 | 0.624153 | null | null | null | null | null |
64 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 63 | train | 2.177545 | 0.501189 | 0.630765 | null | null | null | null | null |
65 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 64 | train | 2.204578 | 0.488361 | 0.62232 | null | null | null | null | null |
66 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 65 | train | 2.180609 | 0.504338 | 0.624682 | null | null | null | null | null |
67 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 66 | train | 2.23793 | 0.486847 | 0.616205 | null | null | null | null | null |
68 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 67 | train | 2.148837 | 0.5097 | 0.638554 | null | null | null | null | null |
69 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 68 | train | 2.159974 | 0.500426 | 0.633888 | null | null | null | null | null |
70 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 69 | train | 2.161078 | 0.504738 | 0.635945 | null | null | null | null | null |
71 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 70 | train | 2.124303 | 0.523251 | 0.645604 | null | null | null | null | null |
72 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 71 | train | 2.101558 | 0.530172 | 0.65586 | null | null | null | null | null |
73 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 72 | train | 2.16258 | 0.500515 | 0.630693 | null | null | null | null | null |
74 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 73 | train | 2.300918 | 0.471086 | 0.613039 | null | null | null | null | null |
75 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 74 | train | 2.162196 | 0.503108 | 0.636656 | null | null | null | null | null |
76 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 75 | train | 2.156064 | 0.501138 | 0.640325 | null | null | null | null | null |
77 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 76 | train | 2.23543 | 0.476159 | 0.619207 | null | null | null | null | null |
78 | 2025-12-13T09:18:53.689434 | Bi-RNN | 77 | train | 2.152243 | 0.521828 | 0.63283 | null | null | null | null | null |
79 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 78 | train | 2.19287 | 0.494923 | 0.623331 | null | null | null | null | null |
80 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 79 | train | 2.139704 | 0.510749 | 0.635483 | null | null | null | null | null |
81 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 80 | train | 2.221426 | 0.489135 | 0.620466 | null | null | null | null | null |
82 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 81 | train | 2.211027 | 0.491764 | 0.618911 | null | null | null | null | null |
83 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 82 | train | 2.166138 | 0.507624 | 0.633275 | null | null | null | null | null |
84 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 83 | train | 2.193882 | 0.489757 | 0.622944 | null | null | null | null | null |
85 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 84 | train | 2.103153 | 0.528555 | 0.655012 | null | null | null | null | null |
86 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 85 | train | 2.192854 | 0.496536 | 0.622514 | null | null | null | null | null |
87 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 86 | train | 2.150657 | 0.513837 | 0.635975 | null | null | null | null | null |
88 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 87 | train | 2.211461 | 0.484113 | 0.623366 | null | null | null | null | null |
89 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 88 | train | 2.169702 | 0.499356 | 0.632748 | null | null | null | null | null |
90 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 89 | train | 2.146785 | 0.49765 | 0.632619 | null | null | null | null | null |
91 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 90 | train | 2.17973 | 0.499285 | 0.619524 | null | null | null | null | null |
92 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 91 | train | 2.142071 | 0.517441 | 0.636633 | null | null | null | null | null |
93 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 92 | train | 2.195764 | 0.486196 | 0.628577 | null | null | null | null | null |
94 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 93 | train | 2.129894 | 0.51443 | 0.643327 | null | null | null | null | null |
95 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 94 | train | 2.109067 | 0.521305 | 0.649817 | null | null | null | null | null |
96 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 95 | train | 2.229588 | 0.483695 | 0.610454 | null | null | null | null | null |
97 | 2025-12-13T09:18:54.573603 | Bi-RNN | 96 | train | 2.117321 | 0.512001 | 0.639901 | null | null | null | null | null |
98 | 2025-12-13T09:18:55.461629 | Bi-RNN | 97 | train | 2.157742 | 0.496571 | 0.633223 | null | null | null | null | null |
99 | 2025-12-13T09:18:55.461629 | Bi-RNN | 98 | train | 2.082156 | 0.519834 | 0.651357 | null | null | null | null | null |
100 | 2025-12-13T09:18:55.461629 | Bi-RNN | 99 | train | 2.133993 | 0.505336 | 0.644577 | null | null | null | null | null |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 3