id stringlengths 1 4 | prompt stringclasses 1
value | latents array 4D | prompt_embed array 3D |
|---|---|---|---|
0 | a corgi riding a skateboard | [[[[-1.1258398294448853,-1.152360200881958,-0.2505785822868347,-0.4338788092136383,0.848710358142852(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
1 | a corgi riding a skateboard | [[[[0.31931623816490173,0.9532064199447632,0.9074161052703857,-0.32352855801582336,-0.19767376780509(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
2 | a corgi riding a skateboard | [[[[0.8570394515991211,0.4524487257003784,-0.016990942880511284,1.763978362083435,0.4691420793533325(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
3 | a corgi riding a skateboard | [[[[1.380495309829712,-0.015261620283126831,-0.9975443482398987,1.8675345182418823,-2.79240632057189(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
4 | a corgi riding a skateboard | [[[[-1.5255959033966064,-0.7502318024635315,-0.6539809107780457,-1.6094847917556763,-0.1001671776175(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
5 | a corgi riding a skateboard | [[[[-0.440745085477829,0.4570903480052948,-0.2338939905166626,-0.17213080823421478,0.640001237392425(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
6 | a corgi riding a skateboard | [[[[-0.8653542995452881,0.4805449843406677,-1.7891697883605957,-0.9811272025108337,0.432165175676345(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
7 | a corgi riding a skateboard | [[[[-1.489380121231079,0.3085959255695343,0.6335487961769104,-0.5535001158714294,-1.0275096893310547(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
8 | a corgi riding a skateboard | [[[[-1.0408011674880981,0.9166041612625122,-1.3041903972625732,-1.1096783876419067,-1.21877813339233(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
9 | a corgi riding a skateboard | [[[[1.2371325492858887,1.1753871440887451,-1.5579628944396973,-0.23948320746421814,1.026305794715881(...TRUNCATED) | [[[-0.31342533230781555,-0.4475695788860321,-0.008241214789450169,-0.22799155116081238,0.17857252061(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 98