client_id stringlengths 5 5 | age int64 18 85 | employment_status stringclasses 5 values | annual_income_usd int64 3 325k | marital_status stringclasses 4 values | dependents_count int64 0 3 | credit_score int64 300 527 | total_debt_usd int64 4 1.21M | monthly_expenses_usd int64 500 29k | emergency_fund_months int64 0 10 | investment_portfolio_usd int64 2 2.27M | primary_goal stringclasses 10 values | time_horizon_years int64 1 45 | target_amount_usd int64 4 14.5M | risk_tolerance_1_10 int64 1 10 | financial_literacy_1_10 int64 3 10 | risk_aversion_1_10 int64 1 10 | trust_in_institutions_1_10 int64 3 8 | preferred_channel stringclasses 5 values | checkin_frequency stringclasses 5 values | last_session_date stringdate 2024-07-04 00:00:00 2025-12-25 00:00:00 | session_duration_min int64 15 65 | topics_discussed stringlengths 37 106 | recommended_products stringclasses 24 values | user_satisfaction_1_5 int64 1 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4901 | 68 | Retired | 33,360 | Married | 1 | 415 | 14,162 | 2,556 | 3 | 149,731 | Estate Planning | 7 | 802,439 | 4 | 7 | 6 | 8 | App | Monthly | 2024-07-07 | 48 | budgeting;savings strategies;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds | 4 |
C4902 | 35 | Salaried | 246,786 | Married | 1 | 453 | 1,060,407 | 15,340 | 5 | 315,345 | Wealth Accumulation | 5 | 378,363 | 6 | 8 | 5 | 8 | App | Quarterly | 2025-09-07 | 43 | investment strategies;tax-loss harvesting;asset location;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 3 |
C4903 | 29 | Salaried | 127,951 | Divorced | 2 | 439 | 205,723 | 9,550 | 3 | 88,247 | Wealth Accumulation | 7 | 63,581 | 9 | 7 | 3 | 6 | App | Biannual | 2025-05-29 | 44 | investment strategies;budgeting;savings strategies;business succession;investment allocation | growth stocks;sector ETFs;crypto assets | 3 |
C4904 | 26 | Unemployed | 3,306 | Divorced | 1 | 303 | 3,793 | 500 | 3 | 655 | Wealth Accumulation | 20 | 1,846 | 4 | 7 | 7 | 6 | App | Biannual | 2024-08-19 | 40 | investment strategies;budgeting;savings strategies;tax strategies;credit score | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds | 4 |
C4905 | 61 | Salaried | 82,865 | Married | 0 | 445 | 53,922 | 5,513 | 2 | 441,763 | Retirement | 1 | 753,250 | 6 | 7 | 6 | 5 | Phone | Biannual | 2024-07-20 | 32 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;Roth IRA | 3 |
C4906 | 63 | Unemployed | 1,564 | Married | 2 | 339 | 2,135 | 500 | 5 | 4,644 | Wealth Accumulation | 7 | 1,049 | 1 | 8 | 10 | 6 | Email | Monthly | 2025-07-08 | 46 | investment strategies;tax-loss harvesting;asset location;tax optimization;estate planning | treasury bonds;money market;CDs;tax-efficient funds | 3 |
C4907 | 33 | Salaried | 46,710 | Married | 0 | 456 | 164,339 | 3,467 | 2 | 45,124 | Home Purchase | 3 | 214,570 | 7 | 8 | 4 | 7 | Email | Monthly | 2024-07-09 | 48 | mortgage options;down payment;interest rate strategies;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;high-yield savings | 3 |
C4908 | 63 | Unemployed | 1,132 | Married | 1 | 328 | 866 | 500 | 5 | 4,334 | Retirement | 5 | 15,039 | 1 | 6 | 10 | 5 | In-Person | Quarterly | 2025-12-20 | 37 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 4 |
C4909 | 84 | Retired | 21,983 | Married | 1 | 363 | 16,501 | 2,527 | 4 | 140,524 | Retirement | 1 | 223,874 | 3 | 9 | 7 | 7 | Email | Monthly | 2024-12-13 | 54 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 3 |
C4910 | 33 | Salaried | 79,950 | Single | 0 | 456 | 96,947 | 3,852 | 2 | 81,138 | Debt Reduction | 2 | 108,942 | 7 | 5 | 3 | 6 | App | Quarterly | 2025-01-01 | 29 | debt payoff strategies;budgeting;savings strategies;emergency fund;medicare | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;debt consolidation loan | 3 |
C4911 | 65 | Salaried | 58,333 | Single | 2 | 419 | 50,154 | 6,263 | 3 | 310,184 | Healthcare | 10 | 84,967 | 5 | 9 | 6 | 5 | Email | Biannual | 2024-08-04 | 45 | tax optimization;estate planning;charitable giving;insurance review;tax-efficient investing | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 2 |
C4912 | 31 | Unemployed | 2,599 | Married | 1 | 356 | 8,002 | 500 | 3 | 1,114 | Debt Reduction | 1 | 4,055 | 4 | 8 | 6 | 4 | Email | Ad-hoc | 2024-10-21 | 36 | debt payoff strategies;debt consolidation;interest rate negotiation;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;debt consolidation loan | 3 |
C4913 | 60 | Retired | 120,864 | Single | 1 | 425 | 117,847 | 6,803 | 5 | 400,388 | Wealth Accumulation | 5 | 186,462 | 4 | 7 | 6 | 8 | Phone | Monthly | 2024-08-14 | 43 | investment strategies;budgeting;savings strategies;risk management | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds | 4 |
C4914 | 40 | Salaried | 174,238 | Single | 0 | 498 | 392,822 | 8,735 | 4 | 311,163 | Wealth Accumulation | 3 | 224,406 | 7 | 7 | 5 | 7 | Phone | Monthly | 2024-11-04 | 41 | investment strategies;budgeting;savings strategies;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets | 3 |
C4915 | 40 | Self-Employed | 237,483 | Married | 2 | 498 | 271,053 | 15,426 | 3 | 438,674 | Home Purchase | 7 | 1,070,959 | 7 | 9 | 3 | 7 | Email | Monthly | 2025-11-29 | 53 | mortgage options;down payment;interest rate strategies;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;high-yield savings | 4 |
C4916 | 36 | Salaried | 117,154 | Married | 2 | 477 | 334,352 | 7,942 | 3 | 147,557 | Education | 5 | 137,744 | 7 | 8 | 5 | 7 | Email | Quarterly | 2024-07-17 | 52 | education savings;529 plans;financial aid strategies;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;529 plan | 4 |
C4917 | 55 | Salaried | 119,563 | Single | 2 | 476 | 105,490 | 8,698 | 6 | 444,417 | Retirement | 8 | 2,443,166 | 4 | 8 | 7 | 3 | Phone | Quarterly | 2024-09-28 | 23 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;backdoor Roth IRA | 3 |
C4918 | 62 | Unemployed | 1,634 | Divorced | 1 | 369 | 2,145 | 500 | 4 | 1,865 | Retirement | 5 | 25,249 | 1 | 4 | 10 | 5 | Phone | Annual | 2024-08-22 | 28 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 2 |
C4919 | 40 | Self-Employed | 248,594 | Married | 1 | 479 | 908,786 | 20,606 | 1 | 335,528 | Retirement | 27 | 9,829,495 | 9 | 8 | 1 | 8 | In-Person | Quarterly | 2024-08-25 | 49 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;backdoor Roth IRA | 4 |
C4920 | 63 | Retired | 34,339 | Married | 1 | 428 | 20,912 | 3,321 | 4 | 120,378 | Retirement | 1 | 332,681 | 1 | 9 | 9 | 6 | Email | Quarterly | 2024-07-09 | 42 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 2 |
C4921 | 35 | Salaried | 128,629 | Married | 1 | 431 | 396,684 | 8,799 | 4 | 154,553 | Retirement | 33 | 6,273,457 | 5 | 9 | 5 | 7 | Email | Annual | 2024-07-18 | 51 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;backdoor Roth IRA | 3 |
C4922 | 36 | Salaried | 156,604 | Married | 1 | 460 | 210,727 | 10,474 | 6 | 221,385 | Retirement | 28 | 5,568,316 | 5 | 9 | 6 | 6 | App | Annual | 2024-12-22 | 49 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;backdoor Roth IRA | 3 |
C4923 | 60 | Retired | 97,629 | Married | 2 | 454 | 46,385 | 9,999 | 3 | 359,634 | Retirement | 1 | 935,653 | 6 | 7 | 6 | 4 | Email | Annual | 2025-04-27 | 24 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;Roth IRA | 3 |
C4924 | 61 | Salaried | 72,497 | Married | 1 | 444 | 81,348 | 5,624 | 4 | 308,611 | Healthcare | 3 | 258,573 | 3 | 8 | 8 | 5 | In-Person | Ad-hoc | 2024-08-07 | 42 | tax optimization;estate planning;charitable giving | treasury bonds;money market;CDs;tax-efficient funds | 3 |
C4925 | 43 | Self-Employed | 75,428 | Married | 2 | 430 | 201,480 | 5,997 | 2 | 123,190 | Home Purchase | 5 | 298,109 | 7 | 9 | 4 | 7 | Email | Quarterly | 2025-11-18 | 56 | mortgage options;down payment;interest rate strategies;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;high-yield savings | 3 |
C4926 | 38 | Self-Employed | 122,814 | Divorced | 0 | 422 | 255,522 | 4,926 | 2 | 187,392 | Education | 3 | 133,088 | 7 | 9 | 3 | 4 | Email | Biannual | 2024-08-27 | 28 | education savings;529 plans;financial aid strategies;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;529 plan | 3 |
C4927 | 24 | Salaried | 165,460 | Married | 1 | 439 | 168,226 | 14,621 | 1 | 38,184 | Travel | 2 | 28,960 | 9 | 8 | 1 | 6 | App | Biannual | 2025-09-09 | 39 | tax optimization;estate planning;college funding | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;tax-efficient funds | 3 |
C4928 | 71 | Retired | 53,253 | Married | 0 | 421 | 64,652 | 4,318 | 3 | 429,123 | Healthcare | 3 | 54,047 | 4 | 6 | 6 | 7 | Phone | Annual | 2025-03-04 | 38 | budgeting;savings strategies;medicare;social security;retirement income | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds | 4 |
C4929 | 45 | Salaried | 133,562 | Married | 2 | 506 | 211,209 | 12,579 | 5 | 282,860 | Retirement | 17 | 3,905,776 | 5 | 9 | 5 | 5 | App | Quarterly | 2025-12-15 | 43 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;backdoor Roth IRA | 3 |
C4930 | 74 | Retired | 72,686 | Married | 1 | 394 | 91,186 | 4,662 | 4 | 470,952 | Estate Planning | 10 | 1,305,691 | 2 | 8 | 9 | 7 | In-Person | Biannual | 2025-07-12 | 52 | tax optimization;estate planning;business succession | treasury bonds;money market;CDs;tax-efficient funds | 4 |
C4931 | 64 | Salaried | 69,137 | Married | 2 | 417 | 58,646 | 7,858 | 5 | 407,217 | Healthcare | 15 | 54,695 | 3 | 8 | 9 | 7 | Phone | Biannual | 2025-11-05 | 44 | tax optimization;estate planning;tax strategies | treasury bonds;money market;CDs;tax-efficient funds | 4 |
C4932 | 54 | Self-Employed | 250,191 | Single | 0 | 501 | 280,274 | 11,281 | 3 | 957,187 | Wealth Accumulation | 10 | 352,633 | 8 | 10 | 3 | 4 | Email | Annual | 2024-07-21 | 30 | investment strategies;tax-loss harvesting;asset location;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;tax-efficient funds | 2 |
C4933 | 57 | Salaried | 236,657 | Married | 1 | 456 | 177,326 | 12,964 | 5 | 986,762 | Retirement | 13 | 5,395,830 | 6 | 8 | 5 | 7 | In-Person | Quarterly | 2025-04-19 | 49 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;backdoor Roth IRA | 3 |
C4934 | 70 | Retired | 83,806 | Married | 2 | 424 | 105,265 | 7,982 | 5 | 536,254 | Estate Planning | 5 | 1,960,843 | 4 | 8 | 8 | 3 | In-Person | Biannual | 2025-09-08 | 29 | tax optimization;estate planning;college funding;business succession;emergency fund | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 2 |
C4935 | 48 | Salaried | 90,806 | Married | 1 | 503 | 205,589 | 7,331 | 2 | 173,904 | Retirement | 15 | 2,255,752 | 6 | 9 | 5 | 4 | Email | Biannual | 2024-10-28 | 37 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;Roth IRA | 3 |
C4936 | 68 | Retired | 60,557 | Single | 0 | 405 | 109,230 | 4,406 | 4 | 438,561 | Healthcare | 7 | 211,202 | 3 | 5 | 8 | 6 | Phone | Monthly | 2025-12-02 | 35 | budgeting;savings strategies;college funding;risk management;business succession | treasury bonds;money market;CDs | 4 |
C4937 | 73 | Retired | 99,611 | Married | 2 | 419 | 93,604 | 6,551 | 4 | 523,440 | Estate Planning | 20 | 1,969,219 | 4 | 9 | 8 | 4 | App | Annual | 2025-06-14 | 29 | tax optimization;estate planning;emergency fund;retirement income | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 2 |
C4938 | 40 | Salaried | 113,994 | Married | 1 | 439 | 346,257 | 6,948 | 3 | 198,050 | Retirement | 26 | 4,036,901 | 6 | 9 | 4 | 7 | Chat | Monthly | 2024-12-24 | 49 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;backdoor Roth IRA | 3 |
C4939 | 36 | Self-Employed | 234,232 | Married | 0 | 464 | 491,464 | 10,012 | 2 | 276,551 | Home Purchase | 3 | 1,314,915 | 9 | 9 | 2 | 5 | Email | Quarterly | 2024-09-17 | 31 | mortgage options;down payment;interest rate strategies;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;high-yield savings | 3 |
C4940 | 62 | Unemployed | 2,953 | Divorced | 1 | 360 | 2,215 | 500 | 4 | 728 | Wealth Accumulation | 10 | 2,512 | 2 | 4 | 10 | 6 | In-Person | Annual | 2024-11-29 | 37 | investment strategies;budgeting;savings strategies;insurance review;college funding | treasury bonds;money market;CDs | 3 |
C4941 | 85 | Retired | 15,518 | Married | 1 | 331 | 17,706 | 1,714 | 3 | 172,068 | Travel | 2 | 16,080 | 1 | 9 | 10 | 5 | App | Monthly | 2025-06-22 | 40 | tax optimization;estate planning;emergency fund;tax strategies | treasury bonds;money market;CDs;tax-efficient funds | 3 |
C4942 | 73 | Retired | 28,210 | Single | 0 | 413 | 31,315 | 2,372 | 4 | 191,436 | Estate Planning | 7 | 1,559,801 | 2 | 8 | 9 | 5 | Email | Monthly | 2025-03-21 | 33 | tax optimization;estate planning;tax-efficient investing;social security;insurance review | treasury bonds;money market;CDs;tax-efficient funds | 3 |
C4943 | 84 | Retired | 21,357 | Married | 1 | 392 | 15,056 | 2,378 | 4 | 218,762 | Retirement | 1 | 195,710 | 1 | 9 | 10 | 4 | Email | Biannual | 2025-02-04 | 33 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 2 |
C4944 | 56 | Salaried | 245,183 | Married | 1 | 474 | 162,743 | 19,820 | 4 | 986,710 | Wealth Accumulation | 7 | 241,644 | 4 | 8 | 6 | 4 | In-Person | Annual | 2024-12-28 | 28 | investment strategies;tax-loss harvesting;asset location;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 3 |
C4945 | 26 | Unemployed | 1,834 | Single | 0 | 307 | 3,128 | 500 | 2 | 4,651 | Wealth Accumulation | 5 | 2,636 | 6 | 5 | 5 | 5 | In-Person | Monthly | 2024-09-14 | 35 | investment strategies;budgeting;savings strategies;retirement income;social security | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds | 3 |
C4946 | 66 | Retired | 104,027 | Married | 2 | 439 | 128,078 | 9,971 | 3 | 438,448 | Healthcare | 3 | 99,055 | 6 | 9 | 4 | 4 | Email | Monthly | 2024-09-18 | 37 | tax optimization;estate planning;charitable giving;social security;risk management | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 2 |
C4947 | 84 | Retired | 15,034 | Divorced | 1 | 377 | 16,160 | 1,429 | 4 | 101,600 | Retirement | 1 | 160,813 | 2 | 9 | 9 | 3 | Phone | Quarterly | 2025-08-06 | 30 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 2 |
C4948 | 65 | Retired | 94,507 | Married | 2 | 445 | 63,136 | 5,208 | 3 | 378,294 | Healthcare | 20 | 227,551 | 5 | 7 | 6 | 6 | App | Monthly | 2025-09-03 | 41 | budgeting;savings strategies;risk management | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds | 2 |
C4949 | 44 | Salaried | 213,886 | Widowed | 1 | 476 | 323,078 | 17,542 | 3 | 463,007 | Retirement | 18 | 7,001,589 | 9 | 9 | 3 | 5 | Email | Quarterly | 2025-03-08 | 42 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;backdoor Roth IRA | 3 |
C4950 | 51 | Self-Employed | 261,933 | Married | 0 | 487 | 303,439 | 16,978 | 2 | 826,545 | Retirement | 16 | 5,580,049 | 8 | 10 | 3 | 7 | Email | Monthly | 2025-01-18 | 46 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;backdoor Roth IRA | 3 |
C4951 | 67 | Retired | 20,849 | Married | 2 | 404 | 28,224 | 2,760 | 4 | 122,767 | Estate Planning | 7 | 959,507 | 1 | 9 | 10 | 7 | Phone | Monthly | 2024-09-22 | 57 | tax optimization;estate planning;credit score;insurance review | treasury bonds;money market;CDs;tax-efficient funds | 3 |
C4952 | 41 | Salaried | 102,658 | Single | 1 | 485 | 109,623 | 6,011 | 5 | 191,443 | Retirement | 28 | 4,150,493 | 4 | 7 | 8 | 7 | App | Quarterly | 2025-07-26 | 38 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;traditional IRA | 3 |
C4953 | 62 | Unemployed | 330 | Married | 1 | 378 | 95 | 500 | 3 | 3,192 | Retirement | 7 | 6,270 | 1 | 9 | 9 | 6 | Phone | Quarterly | 2024-12-07 | 40 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 2 |
C4954 | 77 | Retired | 34,282 | Married | 1 | 379 | 28,155 | 3,886 | 5 | 215,464 | Healthcare | 15 | 139,660 | 3 | 5 | 8 | 5 | Email | Quarterly | 2025-03-21 | 32 | budgeting;savings strategies;insurance review;social security;long-term care | treasury bonds;money market;CDs | 4 |
C4955 | 28 | Self-Employed | 125,795 | Married | 0 | 424 | 171,780 | 7,904 | 2 | 90,931 | Home Purchase | 2 | 519,302 | 10 | 8 | 2 | 5 | App | Monthly | 2025-10-18 | 42 | mortgage options;down payment;interest rate strategies;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;high-yield savings | 3 |
C4956 | 40 | Salaried | 134,447 | Married | 1 | 474 | 310,395 | 11,944 | 3 | 181,614 | Business Investment | 5 | 444,825 | 6 | 10 | 4 | 8 | Phone | Monthly | 2024-09-08 | 65 | tax optimization;estate planning;emergency fund | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 3 |
C4957 | 51 | Salaried | 206,868 | Married | 1 | 471 | 191,610 | 14,350 | 4 | 395,192 | Healthcare | 7 | 260,789 | 6 | 8 | 5 | 6 | In-Person | Quarterly | 2025-06-29 | 44 | tax optimization;estate planning;medicare;retirement income;risk management | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 3 |
C4958 | 62 | Unemployed | 4,469 | Married | 1 | 332 | 2,797 | 508 | 5 | 1,061 | Retirement | 7 | 67,413 | 3 | 7 | 9 | 6 | Email | Monthly | 2025-10-25 | 34 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 3 |
C4959 | 55 | Salaried | 168,641 | Single | 0 | 502 | 215,950 | 6,236 | 4 | 653,617 | Healthcare | 10 | 287,650 | 5 | 10 | 5 | 8 | Email | Monthly | 2025-02-11 | 59 | tax optimization;estate planning;tax strategies | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 3 |
C4960 | 64 | Salaried | 260,738 | Single | 1 | 497 | 112,700 | 13,678 | 3 | 1,005,050 | Estate Planning | 15 | 1,133,670 | 8 | 7 | 3 | 6 | Phone | Quarterly | 2025-05-21 | 45 | budgeting;savings strategies;business succession | growth stocks;sector ETFs;crypto assets | 3 |
C4961 | 45 | Unemployed | 2,994 | Divorced | 0 | 388 | 9,244 | 500 | 2 | 2,656 | Business Investment | 3 | 452,577 | 3 | 7 | 7 | 8 | App | Biannual | 2024-12-25 | 44 | budgeting;savings strategies;emergency fund | treasury bonds;money market;CDs | 4 |
C4962 | 40 | Salaried | 192,987 | Married | 2 | 464 | 538,134 | 15,532 | 3 | 209,449 | Retirement | 25 | 5,613,833 | 8 | 10 | 4 | 5 | App | Quarterly | 2025-09-14 | 46 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;backdoor Roth IRA | 3 |
C4963 | 72 | Retired | 35,678 | Married | 0 | 369 | 29,760 | 2,982 | 3 | 239,335 | Travel | 1 | 26,190 | 4 | 8 | 6 | 7 | Email | Ad-hoc | 2025-05-22 | 43 | tax optimization;estate planning;charitable giving;business succession | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 3 |
C4964 | 85 | Retired | 43,203 | Married | 1 | 359 | 28,158 | 3,845 | 4 | 303,701 | Retirement | 1 | 507,092 | 3 | 7 | 8 | 4 | In-Person | Annual | 2025-03-17 | 25 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | treasury bonds;money market;CDs;Roth IRA | 2 |
C4965 | 30 | Salaried | 59,850 | Married | 1 | 405 | 98,125 | 5,297 | 3 | 27,436 | Retirement | 35 | 2,328,413 | 5 | 6 | 6 | 6 | App | Ad-hoc | 2025-01-07 | 42 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;Roth IRA | 3 |
C4966 | 33 | Salaried | 80,554 | Married | 1 | 461 | 120,540 | 5,757 | 3 | 57,190 | Debt Reduction | 1 | 55,093 | 5 | 8 | 7 | 5 | Email | Monthly | 2025-04-26 | 31 | debt payoff strategies;debt consolidation;interest rate negotiation;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;debt consolidation loan | 3 |
C4967 | 31 | Self-Employed | 168,880 | Married | 1 | 451 | 362,958 | 13,238 | 4 | 150,669 | Home Purchase | 3 | 975,557 | 7 | 8 | 5 | 5 | In-Person | Monthly | 2024-12-26 | 36 | mortgage options;down payment;interest rate strategies;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;high-yield savings | 2 |
C4968 | 29 | Salaried | 235,502 | Married | 0 | 484 | 253,929 | 13,057 | 2 | 133,302 | Debt Reduction | 1 | 375,080 | 10 | 8 | 2 | 7 | Chat | Quarterly | 2025-09-22 | 43 | debt payoff strategies;debt consolidation;interest rate negotiation;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;debt consolidation loan | 4 |
C4969 | 22 | Student | 4,040 | Single | 0 | 369 | 6,743 | 500 | 2 | 3,669 | Travel | 1 | 23,522 | 7 | 4 | 4 | 7 | App | Quarterly | 2024-07-04 | 34 | budgeting;savings strategies;insurance review;risk management | growth stocks;sector ETFs;crypto assets | 4 |
C4970 | 57 | Unemployed | 4,240 | Single | 0 | 367 | 3,981 | 500 | 4 | 3,865 | Estate Planning | 3 | 1,585,103 | 1 | 7 | 10 | 6 | Email | Quarterly | 2025-07-04 | 41 | budgeting;savings strategies;long-term care;retirement income;medicare | treasury bonds;money market;CDs | 3 |
C4971 | 44 | Salaried | 98,882 | Single | 0 | 472 | 295,861 | 5,783 | 3 | 233,696 | Business Investment | 7 | 179,275 | 7 | 7 | 4 | 4 | App | Quarterly | 2024-08-27 | 30 | budgeting;savings strategies;investment allocation;charitable giving | growth stocks;sector ETFs;crypto assets | 3 |
C4972 | 44 | Salaried | 103,440 | Divorced | 0 | 460 | 212,447 | 6,328 | 2 | 195,362 | Business Investment | 5 | 112,829 | 7 | 9 | 3 | 7 | Email | Monthly | 2024-12-15 | 51 | tax optimization;estate planning;medicare;long-term care;risk management | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;tax-efficient funds | 3 |
C4973 | 33 | Self-Employed | 147,020 | Single | 0 | 467 | 185,466 | 6,890 | 2 | 135,079 | Emergency Fund | 2 | 73,546 | 8 | 9 | 2 | 5 | Email | Biannual | 2025-10-02 | 43 | tax optimization;estate planning;investment allocation;business succession;credit score | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;tax-efficient funds | 2 |
C4974 | 62 | Self-Employed | 194,958 | Married | 2 | 459 | 226,208 | 13,898 | 6 | 1,142,755 | Estate Planning | 10 | 1,375,847 | 4 | 7 | 6 | 6 | Email | Quarterly | 2025-08-30 | 33 | budgeting;savings strategies;retirement income;medicare | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds | 2 |
C4975 | 60 | Retired | 64,328 | Married | 2 | 452 | 23,878 | 6,220 | 5 | 329,462 | Wealth Accumulation | 3 | 62,132 | 3 | 8 | 8 | 5 | Phone | Quarterly | 2024-07-18 | 40 | investment strategies;tax-loss harvesting;asset location;tax optimization;estate planning | treasury bonds;money market;CDs;tax-efficient funds | 3 |
C4976 | 28 | Self-Employed | 35,816 | Divorced | 0 | 412 | 27,289 | 2,476 | 1 | 22,625 | Retirement | 35 | 1,598,076 | 9 | 6 | 2 | 7 | App | Quarterly | 2024-07-09 | 34 | retirement planning;savings rate;retirement age;budgeting;savings strategies | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;Roth IRA | 3 |
C4977 | 25 | Salaried | 101,405 | Married | 2 | 460 | 80,225 | 9,305 | 4 | 26,870 | Debt Reduction | 3 | 125,575 | 7 | 8 | 4 | 7 | Chat | Monthly | 2024-07-21 | 50 | debt payoff strategies;debt consolidation;interest rate negotiation;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;debt consolidation loan | 3 |
C4978 | 42 | Salaried | 150,664 | Married | 2 | 498 | 377,198 | 11,107 | 6 | 330,828 | Home Purchase | 2 | 978,397 | 5 | 10 | 6 | 7 | Email | Quarterly | 2025-05-09 | 57 | mortgage options;down payment;interest rate strategies;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;high-yield savings | 4 |
C4979 | 37 | Self-Employed | 271,661 | Divorced | 1 | 467 | 907,099 | 17,987 | 3 | 386,967 | Retirement | 33 | 13,900,040 | 7 | 9 | 4 | 6 | Phone | Biannual | 2025-11-18 | 43 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | growth stocks;sector ETFs;crypto assets;backdoor Roth IRA | 2 |
C4980 | 43 | Unemployed | 951 | Divorced | 0 | 360 | 3,206 | 500 | 3 | 2,001 | Retirement | 23 | 28,488 | 5 | 9 | 6 | 4 | App | Biannual | 2025-10-18 | 31 | retirement planning;tax-efficient withdrawal;social security optimization;tax optimization;estate planning | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;Roth IRA | 2 |
C4981 | 39 | Salaried | 223,974 | Married | 1 | 474 | 486,336 | 14,174 | 4 | 335,227 | Business Investment | 3 | 420,766 | 6 | 8 | 6 | 8 | Email | Ad-hoc | 2025-07-30 | 45 | tax optimization;estate planning;credit score | index funds;blue-chip stocks;corporate bonds;tax-efficient funds | 4 |
C4982 | 64 | Retired | 73,844 | Married | 0 | 404 | 87,955 | 4,886 | 6 | 319,214 | Wealth Accumulation | 10 | 91,729 | 2 | 6 | 9 | 5 | Phone | Monthly | 2025-08-30 | 28 | investment strategies;budgeting;savings strategies;investment allocation;tax strategies | treasury bonds;money market;CDs | 3 |
