Search is not available for this dataset
image image | arousal float64 | valence float64 | label int64 | arousal_norm float64 | valence_norm float64 |
|---|---|---|---|---|---|
4.4 | 3.8 | 5 | 5.666667 | -0.333333 | |
4.8 | 3.2 | 5 | 6.333333 | -1.333333 | |
5.8 | 4.6 | 5 | 8 | 1 | |
5.4 | 5 | 5 | 7.333333 | 1.666667 | |
5.4 | 3 | 5 | 7.333333 | -1.666667 | |
4.4 | 3 | 5 | 5.666667 | -1.666667 | |
4.6 | 2.8 | 5 | 6 | -2 | |
3.6 | 2.6 | 5 | 4.333333 | -2.333333 | |
4.6 | 4.4 | 5 | 6 | 0.666667 | |
3.8 | 3.4 | 5 | 4.666667 | -1 | |
3.4 | 3.6 | 5 | 4 | -0.666667 | |
3.2 | 2.6 | 5 | 3.666667 | -2.333333 | |
3 | 2.6 | 5 | 3.333333 | -2.333333 | |
4 | 3 | 5 | 5 | -1.666667 | |
5 | 2.8 | 5 | 6.666667 | -2 | |
5.6 | 1.8 | 5 | 7.666667 | -3.666667 | |
4.4 | 2.4 | 5 | 5.666667 | -2.666667 | |
3.4 | 2.4 | 5 | 4 | -2.666667 | |
3.4 | 2.8 | 5 | 4 | -2 | |
3.6 | 2.4 | 5 | 4.333333 | -2.666667 | |
3.4 | 2.6 | 5 | 4 | -2.333333 | |
3.8 | 2.4 | 5 | 4.666667 | -2.666667 | |
4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.333333 | |
3 | 3.2 | 5 | 3.333333 | -1.333333 | |
4 | 2.4 | 5 | 5 | -2.666667 | |
2.8 | 2.4 | 5 | 3 | -2.666667 | |
3.333333 | 3.166667 | 5 | 3.888888 | -1.388888 | |
2.4 | 3.2 | 5 | 2.333333 | -1.333333 | |
4.8 | 3 | 5 | 6.333333 | -1.666667 | |
5.4 | 3.1 | 5 | 7.333333 | -1.5 | |
4.4 | 3.4 | 5 | 5.666667 | -1 | |
4.7 | 3.3 | 5 | 6.166667 | -1.166667 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.