_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-02-05 00:10:52 2026-03-06 23:59:54 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-02-05 00:56:12 2026-03-20 13:45:29 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 58
values | model stringclasses 873
values | trim stringlengths 1 64 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 990k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringlengths 1 64 ⌀ | interiorColor stringlengths 1 64 ⌀ | drivetrain stringclasses 15
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 20
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 29 ⌀ | sellerState stringclasses 50
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48cc592d-5fef-452e-b615-9e5ac87a4cd1 | 2026-02-05T23:17:37.841000Z | 2026-02-20T10:07:45.800000Z | 48cc592d-5fef-452e-b615-9e5ac87a4cd1 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 442 | Truck | Agate Black Metallic | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Goffstown | NH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
43fb60cd-376b-4c05-931a-2c1ef1aff32f | 2026-02-05T21:14:05.467000Z | 2026-02-05T21:14:05.467000Z | 43fb60cd-376b-4c05-931a-2c1ef1aff32f | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Dodge | Durango | R/T RWD | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 73,061 | SUV | DB Black Clearcoat | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Byron | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f6a9198b-f436-4000-a9a6-0c0997c05035 | 2026-02-05T21:12:18.226000Z | 2026-02-20T09:03:43.671000Z | f6a9198b-f436-4000-a9a6-0c0997c05035 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | BMW | X3 | xDrive30i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 59,961 | SUV | Mineral White Metallic | Mocha | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Canonsburg | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
da705027-71d5-48b2-8b92-3cc27727bf10 | 2026-02-05T21:11:35.004000Z | 2026-02-20T09:03:22.166000Z | da705027-71d5-48b2-8b92-3cc27727bf10 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Volkswagen | Atlas | 2.0T SEL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 29,731 | SUV | Tourmaline Blue Metallic | Beige | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Grand Rapids | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c80dfc12-5e63-46bc-bc74-14dc5e8e8043 | 2026-02-05T21:11:34.972000Z | 2026-02-20T09:03:33.066000Z | c80dfc12-5e63-46bc-bc74-14dc5e8e8043 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Jeep | Gladiator | Rubicon | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 24,709 | Truck | Granite Crystal Metallic Clearcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Galena | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6d03b8db-eadb-4290-a78f-2bbd8698da79 | 2026-02-05T21:11:34.969000Z | 2026-02-05T21:11:34.969000Z | 6d03b8db-eadb-4290-a78f-2bbd8698da79 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 69,204 | Truck | Agate Black Metallic | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wausau | WI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9d50ba9a-0557-420c-b174-32b15da9afe6 | 2026-02-05T21:11:34.962000Z | 2026-02-20T09:03:22.261000Z | 9d50ba9a-0557-420c-b174-32b15da9afe6 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 51,899 | Truck | Carbonized Gray Metallic | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wausau | WI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
26b337db-f07f-4872-aa50-b6e2d6287cb9 | 2026-02-05T21:11:34.942000Z | 2026-02-20T09:03:22.236000Z | 26b337db-f07f-4872-aa50-b6e2d6287cb9 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 55,583 | SUV | Baltic Gray Metallic Clearcoat | Global Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lansing | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
eea9eb02-f567-4870-9d37-968377ae9e77 | 2026-02-05T21:11:34.916000Z | 2026-02-20T09:03:22.186000Z | eea9eb02-f567-4870-9d37-968377ae9e77 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Ford | F-150 | Lariat | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 87,693 | Truck | Oxford White | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wausau | WI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b829bfff-04c8-494e-9ef8-eeab090a7315 | 2026-02-05T21:11:24.292000Z | 2026-02-20T09:03:21.948000Z | b829bfff-04c8-494e-9ef8-eeab090a7315 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | RAM | 1500 | Big Horn/Lone Star | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 28,055 | Truck | Diamond Black Crystal Pearlcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Arlington Heights | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
0adaf168-9884-4d54-a053-eb1c51bf8019 | 2026-02-05T21:11:24.265000Z | 2026-02-05T21:11:24.265000Z | 0adaf168-9884-4d54-a053-eb1c51bf8019 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Audi | Q7 | 55 Premium Plus | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 50,933 | SUV | Glacier White Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Aurora | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e598991e-4de1-4336-80eb-0d8313ba93ad | 2026-02-05T21:11:24.259000Z | 2026-02-05T21:11:24.259000Z | e598991e-4de1-4336-80eb-0d8313ba93ad | [PREMIUM] | Used | 2,022 | RAM | 1500 | Big Horn/Lone Star | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 29,071 | Truck | Hydro Blue Pearlcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wausau | WI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ad209a60-a89b-4380-8494-63f935ab915f | 2026-02-05T21:10:21.101000Z | 2026-02-05T21:10:21.101000Z | ad209a60-a89b-4380-8494-63f935ab915f | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Jeep | Grand Cherokee 4xe | Summit Reserve | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 23,498 | SUV | Diamond Black Crystal Pearlcoat | Global Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Kernersville | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
2a26dc7a-40f2-49a1-a4f0-d7896c697125 | 2026-02-05T21:10:21.078000Z | 2026-02-05T21:10:21.078000Z | 2a26dc7a-40f2-49a1-a4f0-d7896c697125 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Tesla | Model Y | Performance | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 19,476 | SUV | Blue | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fayetteville | NC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f1d6311a-73a6-4090-bd3b-b33db933fc6f | 2026-02-05T21:10:10.651000Z | 2026-02-05T21:10:10.651000Z | f1d6311a-73a6-4090-bd3b-b33db933fc6f | [PREMIUM] | Used | 2,022 | GMC | Sierra 1500 | SLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 67,051 | Truck | Summit White | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Princeton | WV | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3aa25ab5-e6b5-4691-8ad5-69df8798d7ee | 2026-02-05T21:09:29.331000Z | 2026-02-05T21:09:29.331000Z | 3aa25ab5-e6b5-4691-8ad5-69df8798d7ee | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Jeep | Gladiator | Sport S 4x4 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 36,359 | Truck | Black Clearcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Latham | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
35b177d7-8d9f-41ea-863c-81048ac5f4a2 | 2026-02-05T21:09:18.651000Z | 2026-02-20T09:02:39.528000Z | 35b177d7-8d9f-41ea-863c-81048ac5f4a2 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Kia | Telluride | EX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 43,345 | SUV | Gravity Grey | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Naples | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
423e4a48-eccf-4644-addb-cab100b9699f | 2026-02-05T21:09:18.648000Z | 2026-02-05T21:09:18.648000Z | 423e4a48-eccf-4644-addb-cab100b9699f | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Jeep | Gladiator | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 30,905 | Truck | Sarge Green Clearcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
aadf0aaa-2b26-4494-9239-320d77275a43 | 2026-02-05T21:09:18.606000Z | 2026-02-20T09:02:28.836000Z | aadf0aaa-2b26-4494-9239-320d77275a43 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 50,403 | Truck | Summit White | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Hutto | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9be53824-4f24-4987-be37-ded5afc08012 | 2026-02-05T21:09:08.130000Z | 2026-02-05T21:09:08.130000Z | 9be53824-4f24-4987-be37-ded5afc08012 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Mercedes-Benz | E-Class | E 350 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 32,763 | Sedan | White | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
116ff308-75ad-4dc7-bed2-c6d2efe56b91 | 2026-02-05T21:09:08.115000Z | 2026-02-05T21:09:08.115000Z | 116ff308-75ad-4dc7-bed2-c6d2efe56b91 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Honda | Pilot | AWD Special Edition | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 23,708 | SUV | Deep Scarlet Pearl | Gray | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Riviera Beach | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9197a006-ce5e-4773-a28e-d4369ba141d8 | 2026-02-05T21:09:08.114000Z | 2026-02-05T21:09:08.114000Z | 9197a006-ce5e-4773-a28e-d4369ba141d8 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Jeep | Gladiator | High Altitude 4x4 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 20,052 | Truck | Black Clearcoat | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | West Palm Beach | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
576a28b4-c2a8-40f0-ab85-072da6de6597 | 2026-02-05T21:09:08.108000Z | 2026-02-20T09:02:28.930000Z | 576a28b4-c2a8-40f0-ab85-072da6de6597 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Ford | Expedition | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 99,897 | SUV | Blue | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Dallas | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e51fe6f4-941b-42a8-a07e-4b378f647212 | 2026-02-05T21:09:08.104000Z | 2026-02-20T09:02:28.796000Z | e51fe6f4-941b-42a8-a07e-4b378f647212 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Mercedes-Benz | GLC 300 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 28,091 | SUV | Polar White | Silk Beige / Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Cutler Bay | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f22298f4-abc9-4d72-ad13-5c875402acd5 | 2026-02-05T20:37:35.755000Z | 2026-02-20T08:49:20.747000Z | f22298f4-abc9-4d72-ad13-5c875402acd5 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Honda | Civic Hybrid | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | Hatchback | Meteorite Gray Metallic | Black | Front-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Madison | WI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1b4e5dbc-ae10-4d91-a184-5402a6d49173 | 2026-02-05T17:54:06.578000Z | 2026-02-05T17:54:06.578000Z | 1b4e5dbc-ae10-4d91-a184-5402a6d49173 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Jeep | Grand Cherokee 4xe | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 48,439 | SUV | Bright White Clearcoat | Global Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Phoenix | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
912b4d78-ebf0-4fcf-a331-2abf2df833b1 | 2026-02-05T15:17:52.032000Z | 2026-02-05T15:17:52.032000Z | 912b4d78-ebf0-4fcf-a331-2abf2df833b1 | [PREMIUM] | Used | 2,010 | Nissan | Rogue | SL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 97,530 | SUV | Platinum Graphite Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Traverse City | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
cd434aca-d590-4579-83b5-f22785ddbda5 | 2026-02-05T15:17:30.290000Z | 2026-02-05T15:17:30.290000Z | cd434aca-d590-4579-83b5-f22785ddbda5 | [PREMIUM] | Used | 2,011 | Toyota | RAV4 | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 198,100 | SUV | Barcelona Red Metallic | Dark Charcoal | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Topeka | KS | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6d3236ab-ed42-4aa7-9702-19bb3a4cceaf | 2026-02-05T15:16:38.584000Z | 2026-02-20T06:21:40.733000Z | 6d3236ab-ed42-4aa7-9702-19bb3a4cceaf | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Nissan | Rogue | SV | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 184,797 | SUV | Gray | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | La Porte | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8fbcdf66-d92d-4ba5-9206-87f87d18655c | 2026-02-05T15:16:18.306000Z | 2026-02-20T06:21:40.781000Z | 8fbcdf66-d92d-4ba5-9206-87f87d18655c | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Ford | Sedan Police Interceptor | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 115,466 | Sedan | Oxford White | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lincoln | NE | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
05e1ff18-16f1-4d73-a173-8e2964ecaa38 | 2026-02-05T15:16:18.302000Z | 2026-02-05T15:16:18.302000Z | 05e1ff18-16f1-4d73-a173-8e2964ecaa38 | [PREMIUM] | Used | 2,013 | INFINITI | JX35 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 98,806 | SUV | Black Obsidian | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Largo | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
fd7dbd13-130c-4f8e-967c-2c06fc576515 | 2026-02-05T15:16:18.301000Z | 2026-02-20T06:21:30.882000Z | fd7dbd13-130c-4f8e-967c-2c06fc576515 | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Dodge | Durango | SXT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 177,195 | SUV | Brilliant Black Crystal Pearlcoat | Medium Graystone/Dark Graystone | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Belle Plaine | IA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
5db57738-018d-4eec-98cc-bc99abb975d7 | 2026-02-05T15:16:18.277000Z | 2026-02-20T06:21:40.750000Z | 5db57738-018d-4eec-98cc-bc99abb975d7 | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Subaru | Impreza | 2.0i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 94,283 | Sedan | Purple | null | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Bronx | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f3094d2d-0415-4d6c-921c-a329e24a5891 | 2026-02-05T15:16:07.784000Z | 2026-02-20T06:21:30.524000Z | f3094d2d-0415-4d6c-921c-a329e24a5891 | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Buick | Verano | Convenience | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 134,516 | Sedan | Mocha Bronze Metallic | Cashmere | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Norfolk | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ffc9c891-ac75-43f7-b882-102fd6f6f470 | 2026-02-05T15:16:07.726000Z | 2026-02-20T06:21:30.447000Z | ffc9c891-ac75-43f7-b882-102fd6f6f470 | [PREMIUM] | Used | 2,013 | MINI | Hardtop | Cooper S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 98,055 | Hatchback | Iced Chocolate Metallic | Carbon Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Massapequa | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
995e6d62-3fe7-423c-809b-7a1426e73da6 | 2026-02-05T15:16:07.725000Z | 2026-02-05T15:16:07.725000Z | 995e6d62-3fe7-423c-809b-7a1426e73da6 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Toyota | Camry | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 185,308 | Sedan | Attitude Black Metallic | Black/Ash 2 Tone 15 | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Burlington | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
cb135f62-bdd3-406a-ba85-7eb282a2ddfe | 2026-02-05T15:16:07.721000Z | 2026-02-20T06:21:30.749000Z | cb135f62-bdd3-406a-ba85-7eb282a2ddfe | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Honda | Accord | LX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 173,906 | Sedan | Obsidian Blue Pearl | Ivory | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Manassas | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e005e452-e4b2-4bf8-a30d-7d61dab4855d | 2026-02-05T15:15:57.242000Z | 2026-02-05T15:15:57.242000Z | e005e452-e4b2-4bf8-a30d-7d61dab4855d | [PREMIUM] | Used | 2,013 | Kia | Optima | EX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 107,425 | Sedan | Ebony Black | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Newark | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7a763537-a615-4424-a23d-73df44e7eaaa | 2026-02-05T15:15:46.369000Z | 2026-02-20T06:21:09.525000Z | 7a763537-a615-4424-a23d-73df44e7eaaa | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Toyota | Corolla | LE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 52,156 | Sedan | Black Sand Mica | Ash | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Miami | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
742e111a-c293-44b5-8515-3f4a00e7181d | 2026-02-05T15:15:46.230000Z | 2026-02-05T15:15:46.230000Z | 742e111a-c293-44b5-8515-3f4a00e7181d | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Kia | Sorento | LX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 118,759 | SUV | Remington Red | Beige | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mesa | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a261e7cd-1792-4aee-bdfb-ed992706c6d6 | 2026-02-05T15:15:35.029000Z | 2026-02-05T15:15:35.029000Z | a261e7cd-1792-4aee-bdfb-ed992706c6d6 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Kia | Sorento | LX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 157,630 | SUV | Snow White Pearl | Beige | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Lake Villa | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b0b958c3-240d-4cec-9c28-1adac2035946 | 2026-02-05T15:15:34.978000Z | 2026-02-05T15:15:34.978000Z | b0b958c3-240d-4cec-9c28-1adac2035946 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | BMW | X3 | xDrive28i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 98,155 | SUV | Black | Not Applicable | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Marietta | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ce72a2d1-6d0b-4cd1-a0fc-90df6b3a640f | 2026-02-05T15:15:34.974000Z | 2026-02-20T06:21:09.693000Z | ce72a2d1-6d0b-4cd1-a0fc-90df6b3a640f | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Audi | A4 | 2.0T Premium Plus | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 119,060 | Sedan | null | null | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Decatur | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3e0d7035-9d8e-4646-a371-76442b9aeb22 | 2026-02-05T15:15:24.696000Z | 2026-02-20T06:21:19.983000Z | 3e0d7035-9d8e-4646-a371-76442b9aeb22 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Honda | Civic | LX | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 121,693 | Sedan | Gray | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | West Hempstead | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
027b45c5-a19e-45ad-ab7c-6adccbab9884 | 2026-02-05T15:15:24.656000Z | 2026-02-20T06:21:09.537000Z | 027b45c5-a19e-45ad-ab7c-6adccbab9884 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Cadillac | XTS | Luxury | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 159,634 | Sedan | Black | null | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Bronx | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
36a089fe-2c4c-4cf0-85a7-218b1a0c0caf | 2026-02-05T15:15:14.562000Z | 2026-02-05T15:15:14.562000Z | 36a089fe-2c4c-4cf0-85a7-218b1a0c0caf | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Ford | Fusion | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 116,598 | Sedan | Gray | Ebony | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fargo | ND | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
531f9f11-bf95-4084-8a7c-e81be8981245 | 2026-02-05T15:15:14.493000Z | 2026-02-05T15:15:14.493000Z | 531f9f11-bf95-4084-8a7c-e81be8981245 | [PREMIUM] | Used | 2,014 | Ford | Escape | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 168,593 | SUV | Ruby Red Tinted Clearcoat | Med Light Stone Seats | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Eau Claire | WI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
6c7348c7-a640-42a8-8eb9-9b8659d34580 | 2026-02-05T15:15:03.930000Z | 2026-02-20T06:20:59.102000Z | 6c7348c7-a640-42a8-8eb9-9b8659d34580 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Nissan | Rogue | S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 177,853 | SUV | Brilliant Silver | Charcoal | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Carrollton | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ebec6c01-0ea1-4f8f-b799-02f139e7fa72 | 2026-02-05T15:15:03.892000Z | 2026-02-20T06:20:59.160000Z | ebec6c01-0ea1-4f8f-b799-02f139e7fa72 | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Chevrolet | Camaro | 2LS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 162,101 | Coupe | Black | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Brandon Twp | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8721279b-a13b-433f-852b-c84fbb01ba41 | 2026-02-05T15:15:03.860000Z | 2026-02-20T06:20:59.122000Z | 8721279b-a13b-433f-852b-c84fbb01ba41 | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Nissan | Sentra | S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 101,513 | Sedan | Super Black | Gray | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Arlington | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
debcb4a9-16e7-4d56-870e-7904c2943d2e | 2026-02-05T15:14:53.235000Z | 2026-02-20T06:20:59.147000Z | debcb4a9-16e7-4d56-870e-7904c2943d2e | [PREMIUM] | Used | 2,015 | Ford | Explorer | Sport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 185,770 | SUV | Tuxedo Black Metallic | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Madison Heights | MI | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d94c7946-188d-4d13-a443-09c7fbe49bd0 | 2026-02-05T15:14:42.867000Z | 2026-02-05T15:14:42.867000Z | d94c7946-188d-4d13-a443-09c7fbe49bd0 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Dodge | Journey | SXT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 123,486 | SUV | Billet Silver Metallic Clear Coat | Black | All-wheel Drive | null | null | E85 Flex Fuel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Conway | SC | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
177fa59d-4f96-4d51-bed4-a473cd639e86 | 2026-02-05T15:14:42.856000Z | 2026-02-20T06:20:37.961000Z | 177fa59d-4f96-4d51-bed4-a473cd639e86 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | Ford | Focus | SE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 93,336 | Sedan | Blue Candy Metallic Tinted Clearcoat | Medium Light Stone | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbus | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
b2ae2a41-c918-4290-a39e-ee31cc3a0837 | 2026-02-05T15:14:42.844000Z | 2026-02-20T06:20:38.027000Z | b2ae2a41-c918-4290-a39e-ee31cc3a0837 | [PREMIUM] | Used | 2,016 | GMC | Acadia | SLT-1 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 137,466 | SUV | Ebony Twilight Metallic | Ebony | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Stone Mountain | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
