File size: 26,270 Bytes
7eaefa9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 | {
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from datasets import load_dataset, DatasetDict"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"{'letter': 0, 'form': 1, 'email': 2, 'handwritten': 3, 'advertissement': 4, 'scientific report': 5, 'scientific publication': 6, 'specification': 7, 'file folder': 8, 'news article': 9, 'budget': 10, 'invoice': 11, 'presentation': 12, 'questionnaire': 13, 'resume': 14, 'memo': 15}\n"
]
}
],
"source": [
"labels = [\n",
" \"letter\", \n",
" \"form\", \n",
" \"email\", \n",
" \"handwritten\", \n",
" \"advertissement\", \n",
" \"scientific report\", \n",
" \"scientific publication\", \n",
" \"specification\",\n",
" \"file folder\", \n",
" \"news article\", \n",
" \"budget\", \n",
" \"invoice\", \n",
" \"presentation\", \n",
" \"questionnaire\", \n",
" \"resume\", \n",
" \"memo\",\n",
"]\n",
"id2label = {i: label for i, label in enumerate(labels)}\n",
"label2id = {label: i for i, label in enumerate(labels)}\n",
"\n",
"print(label2id)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"Resolving data files: 100%|██████████| 319999/319999 [00:01<00:00, 179922.60it/s]\n",
"Using custom data configuration default-92674f9f14bd5f68\n",
"Reusing dataset image_folder (/home/chainyo/.cache/huggingface/datasets/image_folder/default-92674f9f14bd5f68/0.0.0/ee92df8e96c6907f3c851a987be3fd03d4b93b247e727b69a8e23ac94392a091)\n",
"100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 1.10it/s]\n"
]
}
],
"source": [
"train_dataset = load_dataset(\"imagefolder\", data_dir=\"data/train\")\n",
"train_dataset = train_dataset[\"train\"]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"Resolving data files: 100%|██████████| 40000/40000 [00:00<00:00, 42366.47it/s] \n",
"Using custom data configuration default-3ddea2d6bbc33b4c\n",
"Reusing dataset image_folder (/home/chainyo/.cache/huggingface/datasets/image_folder/default-3ddea2d6bbc33b4c/0.0.0/ee92df8e96c6907f3c851a987be3fd03d4b93b247e727b69a8e23ac94392a091)\n",
"100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 8.93it/s]\n"
]
}
],
"source": [
"test_dataset = load_dataset(\"imagefolder\", data_dir=\"data/test\")\n",
"test_dataset = test_dataset[\"train\"]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"Resolving data files: 100%|██████████| 40000/40000 [00:00<00:00, 127231.79it/s]\n",
"Using custom data configuration default-8c91b9b2f12e1b5f\n",
"Reusing dataset image_folder (/home/chainyo/.cache/huggingface/datasets/image_folder/default-8c91b9b2f12e1b5f/0.0.0/ee92df8e96c6907f3c851a987be3fd03d4b93b247e727b69a8e23ac94392a091)\n",
"100%|██████████| 1/1 [00:00<00:00, 7.66it/s]\n"
]
}
],
"source": [
"val_dataset = load_dataset(\"imagefolder\", data_dir=\"data/val\")\n",
"val_dataset = val_dataset[\"train\"]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"dataset = DatasetDict({\n",
" \"train\": train_dataset,\n",
" \"val\": val_dataset,\n",
" \"test\": test_dataset\n",
"})"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"DatasetDict({\n",
" train: Dataset({\n",
" features: ['image', 'label'],\n",
" num_rows: 319999\n",
" })\n",
" val: Dataset({\n",
" features: ['image', 'label'],\n",
" num_rows: 40000\n",
" })\n",
" test: Dataset({\n",
" features: ['image', 'label'],\n",
" num_rows: 40000\n",
" })\n",
"})"
]
},
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"dataset"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"Pushing split train to the Hub.\n",
"The repository already exists: the `private` keyword argument will be ignored.\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:02<00:00, 1.41ba/s]0%| | 0/119 [00:00<?, ?it/s]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:02<00:00, 1.39ba/s]1%| | 1/119 [00:46<1:31:49, 46.69s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:02<00:00, 1.42ba/s]2%|▏ | 2/119 [01:29<1:27:05, 44.66s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.55ba/s]3%|▎ | 3/119 [02:07<1:19:39, 41.20s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.52ba/s]3%|▎ | 4/119 [03:05<1:32:10, 48.09s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.52ba/s]4%|▍ | 5/119 [03:50<1:28:54, 46.79s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.55ba/s]5%|▌ | 6/119 [04:39<1:29:45, 47.66s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.77ba/s]6%|▌ | 7/119 [05:50<1:43:26, 55.41s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.89ba/s]7%|▋ | 8/119 [06:23<1:29:07, 48.17s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.78ba/s]8%|▊ | 9/119 [06:54<1:18:14, 42.68s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.90ba/s]8%|▊ | 10/119 [07:23<1:10:07, 38.60s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.99ba/s]9%|▉ | 11/119 [07:49<1:02:35, 34.77s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.95ba/s]0%|█ | 12/119 [08:19<59:11, 33.20s/it] \n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.97ba/s]1%|█ | 13/119 [08:46<55:23, 31.35s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.00ba/s]2%|█▏ | 14/119 [09:10<50:52, 29.07s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.23ba/s]3%|█▎ | 15/119 [09:33<47:35, 27.45s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.27ba/s]3%|█▎ | 16/119 [09:55<44:13, 25.76s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.22ba/s]4%|█▍ | 17/119 [10:13<39:46, 23.40s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.21ba/s]5%|█▌ | 18/119 [10:30<36:19, 21.58s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.19ba/s]6%|█▌ | 19/119 [10:49<34:18, 20.59s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.29ba/s]7%|█▋ | 20/119 [11:08<33:27, 20.27s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.31ba/s]8%|█▊ | 21/119 [11:27<32:11, 19.71s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.08ba/s]8%|█▊ | 22/119 [11:46<31:41, 19.60s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.14ba/s]9%|█▉ | 23/119 [12:08<32:25, 20.27s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.17ba/s]0%|██ | 24/119 [12:39<37:02, 23.39s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.13ba/s]1%|██ | 25/119 [13:02<36:37, 23.38s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.15ba/s]2%|██▏ | 26/119 [13:27<36:55, 23.82s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.11ba/s]3%|██▎ | 27/119 [13:56<39:11, 25.56s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.09ba/s]4%|██▎ | 28/119 [14:24<39:37, 26.12s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.05ba/s]4%|██▍ | 29/119 [14:50<39:12, 26.14s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.82ba/s]5%|██▌ | 30/119 [15:14<37:49, 25.50s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.92ba/s]6%|██▌ | 31/119 [15:48<41:07, 28.04s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.81ba/s]7%|██▋ | 32/119 [16:16<40:28, 27.91s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.94ba/s]8%|██▊ | 33/119 [16:43<39:44, 27.72s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.83ba/s]9%|██▊ | 34/119 [17:10<39:00, 27.54s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.88ba/s]9%|██▉ | 35/119 [17:37<38:10, 27.27s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.82ba/s]0%|███ | 36/119 [18:02<36:59, 26.74s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.84ba/s]1%|███ | 37/119 [18:30<37:00, 27.08s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.79ba/s]2%|███▏ | 38/119 [19:05<39:56, 29.59s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.83ba/s]3%|███▎ | 39/119 [19:42<42:03, 31.55s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.74ba/s]4%|███▎ | 40/119 [20:14<42:02, 31.93s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.85ba/s]4%|███▍ | 41/119 [20:43<40:23, 31.07s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.75ba/s]5%|███▌ | 42/119 [21:14<39:49, 31.03s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.86ba/s]6%|███▌ | 43/119 [21:39<37:00, 29.22s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.81ba/s]7%|███▋ | 44/119 [22:17<39:37, 31.70s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.90ba/s]8%|███▊ | 45/119 [22:46<38:12, 30.98s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.78ba/s]9%|███▊ | 46/119 [23:19<38:27, 31.62s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.88ba/s]9%|███▉ | 47/119 [23:47<36:35, 30.49s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.77ba/s]0%|████ | 48/119 [24:15<35:02, 29.61s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.89ba/s]1%|████ | 49/119 [24:43<34:10, 29.30s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.81ba/s]2%|████▏ | 50/119 [25:12<33:33, 29.18s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.88ba/s]3%|████▎ | 51/119 [25:42<33:08, 29.25s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.84ba/s]4%|████▎ | 52/119 [26:11<32:33, 29.16s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.93ba/s]5%|████▍ | 53/119 [26:44<33:37, 30.57s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.82ba/s]5%|████▌ | 54/119 [27:12<32:09, 29.68s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.94ba/s]6%|████▌ | 55/119 [27:54<35:38, 33.41s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.74ba/s]7%|████▋ | 56/119 [28:21<33:06, 31.53s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.79ba/s]8%|████▊ | 57/119 [28:49<31:27, 30.44s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.69ba/s]9%|████▊ | 58/119 [29:19<30:40, 30.17s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.79ba/s]0%|████▉ | 59/119 [29:47<29:35, 29.58s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.73ba/s]0%|█████ | 60/119 [30:14<28:13, 28.70s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.84ba/s]1%|█████▏ | 61/119 [30:40<26:59, 27.92s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.84ba/s]2%|█████▏ | 62/119 [31:06<26:03, 27.43s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.93ba/s]3%|█████▎ | 63/119 [31:36<26:14, 28.11s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.86ba/s]4%|█████▍ | 64/119 [32:04<25:45, 28.10s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.95ba/s]5%|█████▍ | 65/119 [32:36<26:25, 29.36s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.79ba/s]5%|█████▌ | 66/119 [33:04<25:30, 28.87s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.59ba/s]6%|█████▋ | 67/119 [33:31<24:36, 28.39s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.58ba/s]7%|█████▋ | 68/119 [34:18<28:53, 33.99s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.59ba/s]8%|█████▊ | 69/119 [35:04<31:18, 37.57s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.60ba/s]9%|█████▉ | 70/119 [35:43<31:02, 38.01s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.60ba/s]0%|█████▉ | 71/119 [36:32<32:59, 41.25s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.56ba/s]1%|██████ | 72/119 [37:14<32:36, 41.62s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.53ba/s]1%|██████▏ | 73/119 [37:56<31:58, 41.70s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.78ba/s]2%|██████▏ | 74/119 [38:32<30:03, 40.07s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.87ba/s]3%|██████▎ | 75/119 [39:05<27:44, 37.83s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.04ba/s]4%|██████▍ | 76/119 [39:34<25:06, 35.04s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.03ba/s]5%|██████▍ | 77/119 [40:02<23:06, 33.02s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.91ba/s]6%|██████▌ | 78/119 [40:30<21:31, 31.50s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.99ba/s]6%|██████▋ | 79/119 [40:58<20:25, 30.64s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.93ba/s]7%|██████▋ | 80/119 [41:35<20:58, 32.26s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.91ba/s]8%|██████▊ | 81/119 [41:59<18:53, 29.82s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.83ba/s]9%|██████▉ | 82/119 [42:26<17:58, 29.14s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.92ba/s]0%|██████▉ | 83/119 [42:51<16:44, 27.90s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.84ba/s]1%|███████ | 84/119 [43:19<16:19, 27.98s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.87ba/s]1%|███████▏ | 85/119 [43:50<16:15, 28.68s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.83ba/s]2%|███████▏ | 86/119 [44:21<16:16, 29.60s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.85ba/s]3%|███████▎ | 87/119 [44:51<15:43, 29.49s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.82ba/s]4%|███████▍ | 88/119 [45:27<16:14, 31.43s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.80ba/s]5%|███████▍ | 89/119 [46:00<15:58, 31.93s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.56ba/s]6%|███████▌ | 90/119 [46:37<16:13, 33.58s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.77ba/s]6%|███████▋ | 91/119 [47:11<15:46, 33.80s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.66ba/s]7%|███████▋ | 92/119 [47:47<15:29, 34.42s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.69ba/s]8%|███████▊ | 93/119 [48:24<15:10, 35.03s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.65ba/s]9%|███████▉ | 94/119 [49:12<16:15, 39.04s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.60ba/s]0%|███████▉ | 95/119 [49:49<15:20, 38.35s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.61ba/s]1%|████████ | 96/119 [50:37<15:52, 41.41s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.58ba/s]2%|████████▏ | 97/119 [51:18<15:04, 41.10s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.53ba/s]2%|████████▏ | 98/119 [52:06<15:04, 43.09s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:02<00:00, 1.43ba/s]3%|████████▎ | 99/119 [52:59<15:25, 46.28s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.52ba/s]4%|████████▍ | 100/119 [53:47<14:48, 46.76s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.58ba/s]5%|████████▍ | 101/119 [54:41<14:38, 48.81s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.54ba/s]6%|████████▌ | 102/119 [55:29<13:44, 48.53s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.57ba/s]7%|████████▋ | 103/119 [56:10<12:20, 46.31s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.82ba/s]7%|████████▋ | 104/119 [56:57<11:41, 46.75s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.93ba/s]8%|████████▊ | 105/119 [57:26<09:39, 41.37s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.87ba/s]9%|████████▉ | 106/119 [57:52<07:55, 36.60s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.97ba/s]0%|████████▉ | 107/119 [58:23<06:59, 35.00s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.89ba/s]1%|█████████ | 108/119 [58:57<06:20, 34.57s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.86ba/s]2%|█████████▏| 109/119 [59:26<05:31, 33.11s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.86ba/s]2%|█████████▏| 110/119 [59:55<04:45, 31.72s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.92ba/s]3%|█████████▎| 111/119 [1:00:23<04:05, 30.69s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.78ba/s]4%|█████████▍| 112/119 [1:00:49<03:25, 29.33s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.86ba/s]5%|█████████▍| 113/119 [1:01:31<03:17, 33.00s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.78ba/s]6%|█████████▌| 114/119 [1:01:59<02:38, 31.70s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.89ba/s]7%|█████████▋| 115/119 [1:02:31<02:06, 31.72s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.77ba/s]7%|█████████▋| 116/119 [1:03:03<01:35, 31.71s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.87ba/s]8%|█████████▊| 117/119 [1:03:39<01:06, 33.04s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.79ba/s]9%|█████████▉| 118/119 [1:04:13<00:33, 33.35s/it]\n",
"Pushing dataset shards to the dataset hub: 100%|██████████| 119/119 [1:04:41<00:00, 32.62s/it]\n",
"Pushing split val to the Hub.\n",
"The repository already exists: the `private` keyword argument will be ignored.\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.57ba/s]0%| | 0/15 [00:00<?, ?it/s]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.98ba/s]7%|▋ | 1/15 [00:41<09:34, 41.03s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.14ba/s]3%|█▎ | 2/15 [01:05<06:49, 31.53s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.08ba/s]0%|██ | 3/15 [01:19<04:41, 23.44s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.70ba/s]7%|██▋ | 4/15 [01:38<03:57, 21.59s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.71ba/s]3%|███▎ | 5/15 [02:09<04:08, 24.82s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.80ba/s]0%|████ | 6/15 [02:34<03:44, 24.99s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.96ba/s]7%|████▋ | 7/15 [02:56<03:12, 24.06s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.66ba/s]3%|█████▎ | 8/15 [03:20<02:49, 24.18s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.87ba/s]0%|██████ | 9/15 [04:01<02:54, 29.16s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.59ba/s]7%|██████▋ | 10/15 [04:28<02:23, 28.66s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.78ba/s]3%|███████▎ | 11/15 [04:48<01:44, 26.10s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.58ba/s]0%|████████ | 12/15 [05:28<01:30, 30.17s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.95ba/s]7%|████████▋ | 13/15 [06:10<01:07, 33.95s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.83ba/s]3%|█████████▎| 14/15 [06:37<00:31, 31.72s/it]\n",
"Pushing dataset shards to the dataset hub: 100%|██████████| 15/15 [06:58<00:00, 27.89s/it]\n",
"Pushing split test to the Hub.\n",
"The repository already exists: the `private` keyword argument will be ignored.\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.66ba/s]0%| | 0/15 [00:00<?, ?it/s]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.86ba/s]7%|▋ | 1/15 [00:37<08:48, 37.75s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.11ba/s]3%|█▎ | 2/15 [00:58<05:57, 27.51s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 2.10ba/s]0%|██ | 3/15 [01:18<04:49, 24.15s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.94ba/s]7%|██▋ | 4/15 [01:37<04:03, 22.12s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.80ba/s]3%|███▎ | 5/15 [02:08<04:14, 25.41s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.83ba/s]0%|████ | 6/15 [02:31<03:40, 24.50s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.71ba/s]7%|████▋ | 7/15 [02:57<03:20, 25.08s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.66ba/s]3%|█████▎ | 8/15 [03:19<02:49, 24.22s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.77ba/s]0%|██████ | 9/15 [03:48<02:32, 25.49s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.75ba/s]7%|██████▋ | 10/15 [04:13<02:07, 25.58s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.73ba/s]3%|███████▎ | 11/15 [04:37<01:39, 24.99s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.57ba/s]0%|████████ | 12/15 [05:10<01:22, 27.46s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.73ba/s]7%|████████▋ | 13/15 [05:53<01:04, 32.24s/it]\n",
"100%|██████████| 3/3 [00:01<00:00, 1.81ba/s]3%|█████████▎| 14/15 [06:20<00:30, 30.55s/it]\n",
"Pushing dataset shards to the dataset hub: 100%|██████████| 15/15 [06:48<00:00, 27.20s/it]\n"
]
}
],
"source": [
"dataset.push_to_hub(\"ChainYo/rvl-cdip\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
"interpreter": {
"hash": "d6f5ad4d04cbfdf412f1cb227626c5243110bb053a071a535525d68cbde39709"
},
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3.8.13 ('datasets')",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.8.13"
},
"orig_nbformat": 4
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}
|